葡青U17赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2021-08-08 18:00 | 甘马雷斯U1 | 2-2 | 费马利卡奧U | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2021-08-08 18:00 | 查维斯U17 | 7-1 | 巴根卡U17 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2021-08-08 18:00 | FC彭美拉斯 | 4-1 | 利马奴斯U1 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2021-08-08 18:00 | 布拉加U17 | 3-1 | 米列兰尼斯U | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2021-09-05 18:00 | 費利拿U17 | 0-0 | 里奥阿维U1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2021-08-15 18:00 | 费马利卡奧U | 4-1 | 诺古里尼斯U | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2021-09-04 18:00 | 米列兰尼斯U | 1-2 | 甘马雷斯U1 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2021-09-05 23:00 | 利马奴斯U1 | 1-4 | 查维斯U17 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2021-09-18 18:00 | 巴根卡U17 | 0-4 | 費利拿U17 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2021-09-19 18:00 | 里奥阿维U1 | 0-2 | 布拉加U17 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2021-08-21 23:59 | 布拉加U17 | 9-0 | 巴根卡U17 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2021-08-22 18:00 | 诺古里尼斯U | 2-2 | 米列兰尼斯U | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2021-08-22 18:00 | 費利拿U17 | 5-2 | 利马奴斯U1 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2021-09-15 18:00 | FC彭美拉斯 | 4-1 | 查维斯U17 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2021-10-13 22:00 | 甘马雷斯U1 | 1-2 | 里奥阿维U1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2021-08-28 18:00 | 利马奴斯U1 | 0-8 | 布拉加U17 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2021-08-28 23:00 | 巴根卡U17 | 0-6 | 甘马雷斯U1 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2021-09-01 23:59 | 查维斯U17 | 2-2 | 費利拿U17 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2021-09-02 03:00 | 里奥阿维U1 | 4-0 | 诺古里尼斯U | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2021-09-23 02:30 | 费马利卡奧U | 1-0 | FC彭美拉斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2021-09-11 23:00 | 诺古里尼斯U | 2-1 | 巴根卡U17 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2021-09-12 18:00 | 甘马雷斯U1 | 5-0 | 利马奴斯U1 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2021-09-12 18:00 | 费马利卡奧U | 2-2 | 米列兰尼斯U | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2021-09-12 18:00 | 布拉加U17 | 10-0 | 查维斯U17 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2021-10-07 02:00 | FC彭美拉斯 | 3-3 | 費利拿U17 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2021-09-25 17:30 | 利马奴斯U1 | 1-4 | 诺古里尼斯U | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2021-09-26 18:00 | 費利拿U17 | 2-1 | 布拉加U17 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2021-09-26 18:00 | 查维斯U17 | 2-2 | 甘马雷斯U1 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2021-09-26 18:00 | 米列兰尼斯U | 0-4 | FC彭美拉斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2021-09-26 18:00 | 里奥阿维U1 | 3-0 | 费马利卡奧U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2021-10-02 01:00 | FC彭美拉斯 | 3-4 | 布拉加U17 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2021-10-03 18:00 | 诺古里尼斯U | 1-0 | 查维斯U17 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2021-10-03 18:00 | 甘马雷斯U1 | 2-0 | 費利拿U17 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2021-10-03 18:00 | 费马利卡奧U | 8-0 | 巴根卡U17 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2021-10-03 18:00 | 米列兰尼斯U | 0-0 | 里奥阿维U1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2021-10-09 22:00 | 巴根卡U17 | 1-1 | 米列兰尼斯U | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2021-10-10 18:00 | 利马奴斯U1 | 0-9 | 费马利卡奧U | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2021-10-10 18:00 | 費利拿U17 | 1-2 | 诺古里尼斯U | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2021-10-10 18:00 | 布拉加U17 | 2-1 | 甘马雷斯U1 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2021-10-11 00:30 | 里奥阿维U1 | 1-0 | FC彭美拉斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2021-10-17 18:00 | FC彭美拉斯 | 2-1 | 甘马雷斯U1 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2021-10-17 18:00 | 里奥阿维U1 | 8-0 | 巴根卡U17 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2021-10-17 18:00 | 诺古里尼斯U | 0-2 | 布拉加U17 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2021-10-17 18:00 | 费马利卡奧U | 1-0 | 查维斯U17 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2021-10-17 18:00 | 米列兰尼斯U | 6-3 | 利马奴斯U1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2021-10-24 18:00 | 甘马雷斯U1 | 3-0 | 诺古里尼斯U | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2021-10-24 18:00 | 利马奴斯U1 | 0-8 | 里奥阿维U1 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2021-10-24 18:00 | 費利拿U17 | 1-2 | 费马利卡奧U | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2021-10-24 18:00 | 查维斯U17 | 0-2 | 米列兰尼斯U | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2021-10-24 18:00 | FC彭美拉斯 | 4-0 | 巴根卡U17 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2021-10-30 19:00 | 里奥阿维U1 | 5-0 | 查维斯U17 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2021-10-30 19:00 | 巴根卡U17 | 0-2 | 利马奴斯U1 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2021-10-31 19:00 | 米列兰尼斯U | 0-4 | 費利拿U17 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2021-10-31 19:00 | 诺古里尼斯U | 1-0 | FC彭美拉斯 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2021-10-31 19:00 | 费马利卡奧U | 1-4 | 布拉加U17 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2021-08-08 18:00 | 唐迪拉U17 | 2-1 | 维塞岛U17 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2021-08-08 18:00 | 安拿迪亚U1 | 3-2 | 菲伦斯U17 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2021-08-08 18:00 | 波图U17 | 3-0 | 萨古伊逻斯U | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2021-08-08 18:00 | 鲁席塔尼亚U | 2-5 | 帕多恩斯U1 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2021-08-08 18:00 | 埃斯平霍U1 | 8-0 | 希亚U17 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2021-09-05 18:00 | 雷格瓜U17 | 1-5 | 博维斯塔U1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2021-08-15 18:00 | 博维斯塔U1 | 1-1 | 唐迪拉U17 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2021-08-15 18:00 | 菲伦斯U17 | 2-1 | 雷格瓜U17 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2021-08-15 18:00 | 维塞岛U17 | 3-0 | 埃斯平霍U1 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2021-08-15 18:00 | 帕多恩斯U1 | 0-0 | 安拿迪亚U1 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2021-08-15 18:00 | 萨古伊逻斯U | 1-1 | 鲁席塔尼亚U | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2021-09-04 18:00 | 希亚U17 | 0-11 | 波图U17 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2021-08-22 18:00 | 博维斯塔U1 | 5-0 | 菲伦斯U17 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2021-08-22 18:00 | 唐迪拉U17 | 2-1 | 埃斯平霍U1 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2021-08-22 18:00 | 鲁席塔尼亚U | 12-0 | 希亚U17 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2021-08-22 18:00 | 雷格瓜U17 | 0-2 | 帕多恩斯U1 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2021-09-05 18:00 | 安拿迪亚U1 | 3-1 | 萨古伊逻斯U | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2021-09-19 22:30 | 波图U17 | 8-0 | 维塞岛U17 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2021-08-28 18:00 | 菲伦斯U17 | 0-1 | 唐迪拉U17 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2021-08-28 18:00 | 维塞岛U17 | 0-4 | 鲁席塔尼亚U | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2021-08-28 18:00 | 埃斯平霍U1 | 0-2 | 波图U17 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2021-08-28 18:00 | 希亚U17 | 1-9 | 安拿迪亚U1 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2021-08-29 18:00 | 萨古伊逻斯U | 4-0 | 雷格瓜U17 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2021-10-14 03:00 | 帕多恩斯U1 | 5-0 | 博维斯塔U1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2021-09-12 18:00 | 唐迪拉U17 | 1-1 | 波图U17 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2021-09-12 18:00 | 安拿迪亚U1 | 1-1 | 维塞岛U17 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2021-09-12 18:00 | 鲁席塔尼亚U | 1-1 | 埃斯平霍U1 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2021-09-12 18:00 | 博维斯塔U1 | 3-1 | 萨古伊逻斯U | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2021-09-19 18:00 | 菲伦斯U17 | 0-2 | 帕多恩斯U1 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2021-09-19 18:00 | 雷格瓜U17 | 8-2 | 希亚U17 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2021-09-26 18:00 | 维塞岛U17 | 1-1 | 雷格瓜U17 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2021-09-26 18:00 | 帕多恩斯U1 | 3-0 | 唐迪拉U17 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2021-09-26 18:00 | 埃斯平霍U1 | 1-0 | 安拿迪亚U1 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2021-09-26 18:00 | 萨古伊逻斯U | 1-2 | 菲伦斯U17 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2021-09-26 18:00 | 希亚U17 | 0-6 | 博维斯塔U1 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2021-09-26 23:59 | 波图U17 | 7-1 | 鲁席塔尼亚U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2021-10-02 18:00 | 菲伦斯U17 | 7-0 | 希亚U17 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2021-10-03 18:00 | 唐迪拉U17 | 4-1 | 鲁席塔尼亚U | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2021-10-03 18:00 | 安拿迪亚U1 | 0-2 | 波图U17 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2021-10-03 18:00 | 帕多恩斯U1 | 1-1 | 萨古伊逻斯U | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2021-10-03 18:00 | 雷格瓜U17 | 0-3 | 埃斯平霍U1 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2021-10-03 18:00 | 博维斯塔U1 | 2-0 | 维塞岛U17 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2021-10-09 18:00 | 萨古伊逻斯U | 0-2 | 唐迪拉U17 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2021-10-10 18:00 | 希亚U17 | 0-15 | 帕多恩斯U1 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2021-10-10 18:00 | 维塞岛U17 | 0-2 | 菲伦斯U17 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2021-10-10 18:00 | 鲁席塔尼亚U | 1-2 | 安拿迪亚U1 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2021-10-10 18:00 | 埃斯平霍U1 | 1-0 | 博维斯塔U1 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2021-10-10 23:30 | 波图U17 | 8-0 | 雷格瓜U17 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2021-10-17 18:00 | 博维斯塔U1 | 1-2 | 波图U17 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2021-10-17 18:00 | 菲伦斯U17 | 2-2 | 埃斯平霍U1 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2021-10-17 18:00 | 唐迪拉U17 | 1-0 | 安拿迪亚U1 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2021-10-17 18:00 | 帕多恩斯U1 | 4-0 | 维塞岛U17 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2021-10-17 18:00 | 雷格瓜U17 | 1-1 | 鲁席塔尼亚U | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2021-10-17 18:00 | 萨古伊逻斯U | 8-1 | 希亚U17 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2021-10-24 18:00 | 唐迪拉U17 | 3-0 | 希亚U17 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2021-10-24 18:00 | 安拿迪亚U1 | 4-0 | 雷格瓜U17 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2021-10-24 18:00 | 波图U17 | 3-1 | 菲伦斯U17 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2021-10-24 18:00 | 维塞岛U17 | 1-0 | 萨古伊逻斯U | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2021-10-24 18:00 | 鲁席塔尼亚U | 1-5 | 博维斯塔U1 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2021-10-24 18:00 | 埃斯平霍U1 | 0-0 | 帕多恩斯U1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2021-10-31 19:00 | 博维斯塔U1 | 4-0 | 安拿迪亚U1 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2021-10-31 19:00 | 菲伦斯U17 | 1-1 | 鲁席塔尼亚U | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2021-10-31 19:00 | 帕多恩斯U1 | 0-3 | 波图U17 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2021-10-31 19:00 | 雷格瓜U17 | 0-2 | 唐迪拉U17 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2021-10-31 19:00 | 萨古伊逻斯U | 0-4 | 埃斯平霍U1 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2021-10-31 19:00 | 希亚U17 | 0-1 | 维塞岛U17 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2021-08-08 18:00 | 科英布拉大学 | 10-0 | 凡戴欧U17 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2021-08-08 18:00 | 沙查维尼斯U | 4-0 | 花地玛U17 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2021-08-08 18:00 | 阿梅里姆U1 | 2-2 | 洛利斯U17 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2021-08-08 23:00 | 辛特伦斯U1 | 0-1 | 马利亚尔瓦斯 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2021-09-04 23:00 | 杜连斯U17 | 6-1 | 佩尼切U17 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2021-09-05 18:00 | 卡达体育队U | 3-3 | 利亚拿U17 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2021-08-14 23:30 | 马利亚尔瓦斯 | 3-1 | 沙查维尼斯U | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2021-08-15 18:00 | 佩尼切U17 | 0-7 | 科英布拉大学 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2021-08-15 18:00 | 洛利斯U17 | 1-3 | 杜连斯U17 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2021-08-15 18:00 | 利亚拿U17 | 2-1 | 阿梅里姆U1 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2021-08-15 18:00 | 花地玛U17 | 3-1 | 卡达体育队U | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2021-09-04 18:00 | 凡戴欧U17 | 1-2 | 辛特伦斯U1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2021-08-22 18:00 | 马利亚尔瓦斯 | 11-0 | 凡戴欧U17 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2021-08-22 18:00 | 杜连斯U17 | 2-2 | 利亚拿U17 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2021-08-22 18:00 | 沙查维尼斯U | 3-0 | 卡达体育队U | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2021-08-22 18:00 | 辛特伦斯U1 | 5-0 | 佩尼切U17 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2021-08-22 18:00 | 阿梅里姆U1 | 3-4 | 花地玛U17 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2021-08-22 23:59 | 科英布拉大学 | 1-0 | 洛利斯U17 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2021-08-28 18:00 | 花地玛U17 | 4-1 | 杜连斯U17 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2021-08-28 18:00 | 洛利斯U17 | 2-1 | 辛特伦斯U1 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2021-08-28 18:00 | 利亚拿U17 | 0-2 | 科英布拉大学 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2021-08-28 18:00 | 凡戴欧U17 | 0-3 | 沙查维尼斯U | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2021-08-28 23:00 | 佩尼切U17 | 0-3 | 马利亚尔瓦斯 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2021-08-29 18:00 | 卡达体育队U | 6-1 | 阿梅里姆U1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2021-09-11 22:00 | 马利亚尔瓦斯 | 0-0 | 洛利斯U17 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2021-09-12 18:00 | 杜连斯U17 | 2-2 | 卡达体育队U | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2021-09-12 18:00 | 沙查维尼斯U | 2-1 | 阿梅里姆U1 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2021-09-12 18:00 | 辛特伦斯U1 | 1-4 | 利亚拿U17 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2021-09-12 18:00 | 凡戴欧U17 | 1-3 | 佩尼切U17 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2021-09-12 23:00 | 科英布拉大学 | 4-1 | 花地玛U17 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2021-09-25 18:00 | 洛利斯U17 | 6-0 | 凡戴欧U17 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2021-09-26 18:00 | 利亚拿U17 | 1-1 | 马利亚尔瓦斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2021-09-26 18:00 | 阿梅里姆U1 | 2-6 | 杜连斯U17 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2021-09-26 18:00 | 卡达体育队U | 3-3 | 科英布拉大学 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2021-09-26 18:00 | 花地玛U17 | 3-2 | 辛特伦斯U1 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2021-09-26 18:00 | 佩尼切U17 | 0-3 | 沙查维尼斯U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2021-10-02 18:00 | 凡戴欧U17 | 0-6 | 利亚拿U17 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2021-10-03 18:00 | 辛特伦斯U1 | 1-0 | 卡达体育队U | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2021-10-03 18:00 | 科英布拉大学 | 3-1 | 阿梅里姆U1 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2021-10-03 18:00 | 马利亚尔瓦斯 | 5-1 | 花地玛U17 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2021-10-03 18:00 | 佩尼切U17 | 1-5 | 洛利斯U17 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2021-10-03 22:00 | 沙查维尼斯U | 3-0 | 杜连斯U17 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2021-10-10 18:00 | 洛利斯U17 | 1-3 | 沙查维尼斯U | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2021-10-10 18:00 | 利亚拿U17 | 2-1 | 佩尼切U17 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2021-10-10 18:00 | 阿梅里姆U1 | 4-5 | 辛特伦斯U1 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2021-10-10 18:00 | 卡达体育队U | 3-3 | 马利亚尔瓦斯 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2021-10-10 22:00 | 花地玛U17 | 4-2 | 凡戴欧U17 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2021-10-10 22:00 | 杜连斯U17 | 1-2 | 科英布拉大学 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2021-10-17 18:00 | 马利亚尔瓦斯 | 2-0 | 阿梅里姆U1 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2021-10-17 18:00 | 佩尼切U17 | 0-4 | 花地玛U17 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2021-10-17 18:00 | 洛利斯U17 | 1-1 | 利亚拿U17 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2021-10-17 18:00 | 辛特伦斯U1 | 2-3 | 杜连斯U17 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2021-10-17 18:00 | 凡戴欧U17 | 0-5 | 卡达体育队U | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2021-10-17 22:00 | 沙查维尼斯U | 2-2 | 科英布拉大学 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2021-10-23 18:00 | 卡达体育队U | 1-1 | 佩尼切U17 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2021-10-24 18:00 | 沙查维尼斯U | 0-1 | 利亚拿U17 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2021-10-24 18:00 | 阿梅里姆U1 | 10-2 | 凡戴欧U17 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2021-10-24 22:00 | 科英布拉大学 | 2-3 | 辛特伦斯U1 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2021-10-24 22:00 | 杜连斯U17 | 2-0 | 马利亚尔瓦斯 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2021-10-24 23:00 | 花地玛U17 | 1-0 | 洛利斯U17 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2021-10-30 19:00 | 佩尼切U17 | 1-6 | 阿梅里姆U1 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2021-10-31 19:00 | 洛利斯U17 | 3-4 | 卡达体育队U | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2021-10-31 19:00 | 辛特伦斯U1 | 3-3 | 沙查维尼斯U | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2021-10-31 19:00 | 利亚拿U17 | 1-2 | 花地玛U17 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2021-10-31 19:00 | 凡戴欧U17 | 0-6 | 杜连斯U17 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2021-10-31 19:00 | 马利亚尔瓦斯 | 1-4 | 科英布拉大学 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2021-08-07 23:59 | 普拉亚U17 | 0-11 | 里斯本竞技U | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2021-08-08 18:00 | 奧埃拉斯U1 | 0-1 | 科瓦皮耶达迪 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2021-08-08 18:00 | 比兰伦斯U1 | 2-0 | 皇家体育会U | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2021-08-08 18:00 | 伊斯托里尔U | 0-0 | 卡萨皮亚U1 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2021-08-08 23:59 | 卢利坦奴U1 | 2-2 | 塞图巴尔U1 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2021-08-24 23:59 | 宾菲加U17 | 5-0 | 朴迪莫伦斯U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2021-08-13 18:00 | 皇家体育会U | 3-3 | 宾菲加U17 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2021-08-15 18:00 | 朴迪莫伦斯U | 4-0 | 普拉亚U17 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2021-08-15 18:00 | 里斯本竞技U | 5-0 | 伊斯托里尔U | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2021-08-15 18:00 | 塞图巴尔U1 | 2-2 | 比兰伦斯U1 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2021-08-15 18:00 | 卡萨皮亚U1 | 1-2 | 奧埃拉斯U1 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2021-08-15 18:00 | 科瓦皮耶达迪 | 1-1 | 卢利坦奴U1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2021-08-21 18:00 | 宾菲加U17 | 4-0 | 塞图巴尔U1 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2021-08-22 18:00 | 普拉亚U17 | 0-6 | 皇家体育会U | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2021-08-22 18:00 | 奧埃拉斯U1 | 1-10 | 里斯本竞技U | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2021-08-22 18:00 | 科瓦皮耶达迪 | 2-1 | 卡萨皮亚U1 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2021-08-22 18:00 | 伊斯托里尔U | 2-1 | 朴迪莫伦斯U | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2021-09-18 23:59 | 卢利坦奴U1 | 1-6 | 比兰伦斯U1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2021-08-28 18:00 | 皇家体育会U | 1-0 | 伊斯托里尔U | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2021-08-28 18:00 | 朴迪莫伦斯U | 0-2 | 奧埃拉斯U1 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2021-08-28 18:00 | 里斯本竞技U | 1-1 | 科瓦皮耶达迪 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2021-08-28 18:00 | 塞图巴尔U1 | 7-0 | 普拉亚U17 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2021-09-08 18:00 | 卡萨皮亚U1 | 1-1 | 卢利坦奴U1 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2021-09-28 23:00 | 比兰伦斯U1 | 0-3 | 宾菲加U17 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2021-09-12 18:00 | 卡萨皮亚U1 | 0-6 | 里斯本竞技U | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2021-09-12 18:00 | 伊斯托里尔U | 2-2 | 塞图巴尔U1 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2021-09-12 18:00 | 卢利坦奴U1 | 0-9 | 宾菲加U17 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2021-09-12 18:00 | 普拉亚U17 | 0-3 | 比兰伦斯U1 | 0-0 |
|
