首尔衣恋
全北现代
12
大邱FC
忠南牙山
21
忠南牙山
大邱FC
43
光州FC
全北现代
11
大田市民
济州联队
21
大邱FC
仁川联队
13
蔚山现代
水原FC
42
金泉尚武
FC首尔
13
江原FC
浦项制铁
10
全北现代
大邱FC
31
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第1轮 | 2023-02-25 13:00 | 蔚山现代 | 2-1 | 全北现代 | 1-1 | |
第1轮 | 2023-02-25 15:30 | 水原三星 | 0-1 | 光州FC | 0-0 | |
第1轮 | 2023-02-25 15:30 | FC首尔 | 2-1 | 仁川联队 | 1-0 | |
第1轮 | 2023-02-26 13:00 | 济州联队 | 0-0 | 水原城 | 0-0 | |
第1轮 | 2023-02-26 13:30 | 浦项制铁 | 3-2 | 大邱FC | 1-1 | |
第1轮 | 2023-02-26 15:30 | 大田市民 | 2-0 | 江原FC | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第2轮 | 2023-03-04 13:00 | 水原城 | 1-2 | 浦项制铁 | 0-2 | |
第2轮 | 2023-03-04 13:00 | 仁川联队 | 3-3 | 大田市民 | 1-1 | |
第2轮 | 2023-03-04 15:30 | 大邱FC | 1-1 | 济州联队 | 0-1 | |
第2轮 | 2023-03-05 13:00 | 全北现代 | 1-1 | 水原三星 | 1-0 | |
第2轮 | 2023-03-05 13:00 | 江原FC | 0-1 | 蔚山现代 | 0-0 | |
第2轮 | 2023-03-05 15:30 | 光州FC | 0-2 | FC首尔 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第3轮 | 2023-03-11 13:00 | 水原城 | 2-1 | 水原三星 | 1-0 | |
第3轮 | 2023-03-11 13:00 | 大田市民 | 0-0 | 浦项制铁 | 0-0 | |
第3轮 | 2023-03-11 15:30 | 江原FC | 1-1 | 大邱FC | 1-1 | |
第3轮 | 2023-03-12 13:00 | FC首尔 | 1-2 | 蔚山现代 | 0-0 | |
第3轮 | 2023-03-12 15:30 | 仁川联队 | 1-0 | 济州联队 | 1-0 | |
第3轮 | 2023-03-12 15:30 | 全北现代 | 2-0 | 光州FC | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第4轮 | 2023-03-18 13:00 | 光州FC | 5-0 | 仁川联队 | 2-0 | |
第4轮 | 2023-03-18 13:00 | 浦项制铁 | 1-1 | 江原FC | 0-1 | |
第4轮 | 2023-03-18 15:30 | 济州联队 | 1-2 | FC首尔 | 0-0 | |
第4轮 | 2023-03-19 13:00 | 水原三星 | 1-3 | 大田市民 | 0-0 | |
第4轮 | 2023-03-19 13:00 | 大邱FC | 2-0 | 全北现代 | 1-0 | |
第4轮 | 2023-03-19 15:30 | 蔚山现代 | 3-0 | 水原城 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第5轮 | 2023-04-01 13:00 | 全北现代 | 1-2 | 浦项制铁 | 1-0 | |
第5轮 | 2023-04-01 15:30 | 仁川联队 | 0-0 | 大邱FC | 0-0 | |
第5轮 | 2023-04-01 15:30 | 光州FC | 2-0 | 水原城 | 2-0 | |
第5轮 | 2023-04-01 18:00 | 大田市民 | 3-2 | FC首尔 | 2-1 | |
第5轮 | 2023-04-02 13:00 | 济州联队 | 1-3 | 蔚山现代 | 1-3 | |
第5轮 | 2023-04-02 15:30 | 水原三星 | 1-1 | 江原FC | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第6轮 | 2023-04-08 13:00 | 蔚山现代 | 2-1 | 水原三星 | 2-0 | |
第6轮 | 2023-04-08 15:30 | FC首尔 | 3-0 | 大邱FC | 3-0 | |
第6轮 | 2023-04-08 18:00 | 浦项制铁 | 2-0 | 光州FC | 0-0 | |
第6轮 | 2023-04-09 14:00 | 水原城 | 5-3 | 大田市民 | 0-2 | |
第6轮 | 2023-04-09 15:30 | 全北现代 | 2-0 | 仁川联队 | 0-0 | |
第6轮 | 2023-04-09 18:00 | 江原FC | 0-1 | 济州联队 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第7轮 | 2023-04-15 13:00 | 水原三星 | 2-3 | 济州联队 | 1-1 | |
第7轮 | 2023-04-15 15:30 | 浦项制铁 | 1-1 | FC首尔 | 1-1 | |
第7轮 | 2023-04-15 18:00 | 水原城 | 1-0 | 全北现代 | 1-0 | |
第7轮 | 2023-04-16 13:00 | 江原FC | 0-2 | 仁川联队 | 0-1 | |
第7轮 | 2023-04-16 15:30 | 大田市民 | 2-1 | 蔚山现代 | 2-1 | |
第7轮 | 2023-04-16 18:00 | 大邱FC | 3-4 | 光州FC | 0-2 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第8轮 | 2023-04-22 13:00 | FC首尔 | 3-1 | 水原三星 | 1-0 | |
第8轮 | 2023-04-22 15:30 | 大邱FC | 1-0 | 大田市民 | 1-0 | |
第8轮 | 2023-04-22 15:30 | 蔚山现代 | 2-2 | 浦项制铁 | 0-1 | |
第8轮 | 2023-04-22 18:00 | 仁川联队 | 2-2 | 水原城 | 1-0 | |
第8轮 | 2023-04-23 13:00 | 光州FC | 0-0 | 江原FC | 0-0 | |
第8轮 | 2023-04-23 15:30 | 济州联队 | 0-2 | 全北现代 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第9轮 | 2023-04-25 18:30 | 仁川联队 | 0-1 | 蔚山现代 | 0-1 | |
第9轮 | 2023-04-25 18:30 | 浦项制铁 | 1-0 | 水原三星 | 1-0 | |
第9轮 | 2023-04-26 18:00 | 光州FC | 0-1 | 济州联队 | 0-0 | |
第9轮 | 2023-04-26 18:00 | 江原FC | 3-2 | FC首尔 | 1-0 | |
第9轮 | 2023-04-26 18:30 | 全北现代 | 1-2 | 大田市民 | 0-0 | |
第9轮 | 2023-04-26 18:30 | 水原城 | 1-1 | 大邱FC | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第10轮 | 2023-04-29 13:00 | 水原城 | 0-3 | FC首尔 | 0-1 | |
第10轮 | 2023-04-29 15:30 | 全北现代 | 0-1 | 江原FC | 0-0 | |
第10轮 | 2023-04-30 13:00 | 大田市民 | 0-3 | 济州联队 | 0-2 | |
第10轮 | 2023-04-30 14:00 | 浦项制铁 | 0-2 | 仁川联队 | 0-0 | |
第10轮 | 2023-04-30 15:30 | 水原三星 | 0-1 | 大邱FC | 0-0 | |
第10轮 | 2023-04-30 18:00 | 蔚山现代 | 2-1 | 光州FC | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第11轮 | 2023-05-05 13:00 | 大邱FC | 0-3 | 蔚山现代 | 0-3 | |
第11轮 | 2023-05-05 13:00 | FC首尔 | 1-1 | 全北现代 | 0-1 | |
第11轮 | 2023-05-05 15:30 | 仁川联队 | 0-1 | 水原三星 | 0-1 | |
第11轮 | 2023-05-06 13:00 | 济州联队 | 2-1 | 浦项制铁 | 0-1 | |
第11轮 | 2023-05-06 15:30 | 水原城 | 2-0 | 江原FC | 1-0 | |
第11轮 | 2023-05-06 18:00 | 光州FC | 0-0 | 大田市民 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第12轮 | 2023-05-09 18:00 | 蔚山现代 | 1-0 | 江原FC | 0-0 | |
第12轮 | 2023-05-09 18:30 | FC首尔 | 3-1 | 光州FC | 1-0 | |
第12轮 | 2023-05-09 18:30 | 大邱FC | 1-1 | 浦项制铁 | 1-1 | |
第12轮 | 2023-05-10 18:30 | 济州联队 | 2-0 | 仁川联队 | 1-0 | |
第12轮 | 2023-05-10 18:30 | 大田市民 | 2-1 | 水原城 | 1-0 | |
第12轮 | 2023-05-10 18:30 | 水原三星 | 0-3 | 全北现代 | 0-2 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第13轮 | 2023-05-13 13:00 | 浦项制铁 | 3-2 | 大田市民 | 0-0 | |
第13轮 | 2023-05-13 15:30 | 光州FC | 0-2 | 大邱FC | 0-0 | |
第13轮 | 2023-05-13 18:00 | 江原FC | 0-2 | 水原三星 | 0-1 | |
第13轮 | 2023-05-14 13:30 | 蔚山现代 | 3-2 | FC首尔 | 1-0 | |
第13轮 | 2023-05-14 15:30 | 仁川联队 | 0-0 | 全北现代 | 0-0 | |
第13轮 | 2023-05-14 18:00 | 水原城 | 0-5 | 济州联队 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第14轮 | 2023-05-20 15:30 | 仁川联队 | 光州FC | |||
第14轮 | 2023-05-20 17:00 | FC首尔 | 济州联队 | |||
第14轮 | 2023-05-20 18:00 | 大田市民 | 大邱FC | |||
第14轮 | 2023-05-21 15:30 | 江原FC | 浦项制铁 | |||
第14轮 | 2023-05-21 17:00 | 水原三星 | 蔚山现代 | |||
第14轮 | 2023-05-21 18:00 | 全北现代 | 水原城 | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第15轮 | 2023-05-27 15:30 | 济州联队 | 水原三星 | |||
第15轮 | 2023-05-27 18:00 | 大邱FC | 仁川联队 | |||
第15轮 | 2023-05-28 15:30 | FC首尔 | 江原FC | |||
第15轮 | 2023-05-28 17:00 | 水原城 | 光州FC | |||
第15轮 | 2023-05-28 18:00 | 蔚山现代 | 大田市民 | |||
第15轮 | 2023-05-29 15:30 | 浦项制铁 | 全北现代 | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第16轮 | 2023-06-03 15:30 | 全北现代 | 蔚山现代 | |||
第16轮 | 2023-06-03 17:00 | 水原三星 | 水原城 | |||
第16轮 | 2023-06-03 18:00 | 济州联队 | 江原FC | |||
第16轮 | 2023-06-03 18:30 | 光州FC | 浦项制铁 | |||
第16轮 | 2023-06-04 15:30 | 大田市民 | 仁川联队 | |||
第16轮 | 2023-06-04 18:00 | 大邱FC | FC首尔 | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第17轮 | 2023-06-06 15:30 | 水原城 | 蔚山现代 | |||
第17轮 | 2023-06-06 17:00 | 浦项制铁 | 济州联队 | |||
第17轮 | 2023-06-07 18:00 | 全北现代 | 大邱FC | |||
第17轮 | 2023-06-07 18:00 | 光州FC | 水原三星 | |||
第17轮 | 2023-06-07 18:30 | 江原FC | 大田市民 | |||
第17轮 | 2023-06-07 18:30 | 仁川联队 | FC首尔 | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第18轮 | 2023-06-10 15:30 | 大邱FC | 水原城 | |||
第18轮 | 2023-06-10 17:00 | 蔚山现代 | 济州联队 | |||
第18轮 | 2023-06-10 18:00 | 大田市民 | 光州FC | |||
第18轮 | 2023-06-11 15:30 | 江原FC | 全北现代 | |||
第18轮 | 2023-06-11 17:00 | FC首尔 | 浦项制铁 | |||
第18轮 | 2023-06-11 18:00 | 水原三星 | 仁川联队 | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第19轮 | 2023-06-24 15:30 | 水原三星 | FC首尔 | |||
第19轮 | 2023-06-24 17:00 | 济州联队 | 大田市民 | |||
第19轮 | 2023-06-24 18:00 | 光州FC | 全北现代 | |||
第19轮 | 2023-06-24 18:30 | 蔚山现代 | 大邱FC | |||
第19轮 | 2023-06-25 15:30 | 仁川联队 | 浦项制铁 | |||
第19轮 | 2023-06-25 18:00 | 水原城 | 江原FC | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第20轮 | 2023-07-01 17:00 | 全北现代 | 济州联队 | |||
第20轮 | 2023-07-01 18:00 | 大邱FC | 水原三星 | |||
第20轮 | 2023-07-01 18:30 | FC首尔 | 大田市民 | |||
第20轮 | 2023-07-02 17:00 | 光州FC | 蔚山现代 | |||
第20轮 | 2023-07-02 18:00 | 浦项制铁 | 水原城 | |||
第20轮 | 2023-07-02 18:30 | 仁川联队 | 江原FC | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第21轮 | 2023-07-07 18:30 | 江原FC | 光州FC | |||
第21轮 | 2023-07-07 18:30 | 济州联队 | 大邱FC | |||
第21轮 | 2023-07-08 17:00 | 浦项制铁 | 蔚山现代 | |||
第21轮 | 2023-07-08 18:00 | 水原城 | 仁川联队 | |||
第21轮 | 2023-07-08 18:30 | 全北现代 | FC首尔 | |||
第21轮 | 2023-07-09 18:00 | 大田市民 | 水原三星 | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第22轮 | 2023-07-11 18:00 | 大邱FC | 江原FC | |||
第22轮 | 2023-07-11 18:30 | 济州联队 | 光州FC | |||
第22轮 | 2023-07-12 18:00 | 蔚山现代 | 仁川联队 | |||
第22轮 | 2023-07-12 18:30 | 水原三星 | 浦项制铁 | |||
第22轮 | 2023-07-12 18:30 | 大田市民 | 全北现代 | |||
第22轮 | 2023-07-12 18:30 | FC首尔 | 水原城 | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第23轮 | 2023-07-15 18:00 | 水原三星 | 蔚山现代 | |||
第23轮 | 2023-07-15 18:30 | 江原FC | FC首尔 | |||
第23轮 | 2023-07-15 19:00 | 光州FC | 大邱FC | |||
第23轮 | 2023-07-16 18:00 | 全北现代 | 水原城 | |||
第23轮 | 2023-07-16 18:30 | 浦项制铁 | 济州联队 | |||
第23轮 | 2023-07-16 19:00 | 仁川联队 | 大田市民 | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第24轮 | 2023-07-21 18:30 | 浦项制铁 | 全北现代 | |||
第24轮 | 2023-07-21 18:30 | 蔚山现代 | 济州联队 | |||
第24轮 | 2023-07-22 18:00 | 水原城 | 光州FC | |||
第24轮 | 2023-07-22 18:30 | FC首尔 | 仁川联队 | |||
第24轮 | 2023-07-22 18:30 | 江原FC | 水原三星 | |||
第24轮 | 2023-07-22 19:00 | 大田市民 | 大邱FC | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第25轮 | 2023-08-04 18:30 | 光州FC | 大田市民 | |||
第25轮 | 2023-08-04 18:30 | FC首尔 | 浦项制铁 | |||
第25轮 | 2023-08-05 18:00 | 水原三星 | 水原城 | |||
第25轮 | 2023-08-05 18:30 | 大邱FC | 蔚山现代 | |||
第25轮 | 2023-08-06 18:00 | 全北现代 | 仁川联队 | |||
第25轮 | 2023-08-06 18:30 | 济州联队 | 江原FC | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第26轮 | 2023-08-12 18:00 | 全北现代 | 水原三星 | |||
第26轮 | 2023-08-12 18:30 | 江原FC | 蔚山现代 | |||
第26轮 | 2023-08-12 19:00 | 济州联队 | 水原城 | |||
第26轮 | 2023-08-13 18:00 | 大田市民 | FC首尔 | |||
第26轮 | 2023-08-13 18:30 | 仁川联队 | 大邱FC | |||
第26轮 | 2023-08-13 19:00 | 浦项制铁 | 光州FC | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第27轮 | 2023-08-18 18:30 | 仁川联队 | 光州FC | |||
第27轮 | 2023-08-18 18:30 | 水原三星 | 济州联队 | |||
第27轮 | 2023-08-19 18:00 | 江原FC | 水原城 | |||
第27轮 | 2023-08-19 18:00 | 蔚山现代 | 全北现代 | |||
第27轮 | 2023-08-19 18:30 | FC首尔 | 大邱FC | |||
第27轮 | 2023-08-20 18:00 | 浦项制铁 | 大田市民 | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第28轮 | 2023-08-25 18:00 | 水原城 | 仁川联队 | |||
第28轮 | 2023-08-25 18:30 | 全北现代 | 大田市民 | |||
第28轮 | 2023-08-26 18:00 | 大邱FC | 济州联队 | |||
第28轮 | 2023-08-26 18:30 | 江原FC | 浦项制铁 | |||
第28轮 | 2023-08-27 18:00 | FC首尔 | 蔚山现代 | |||
第28轮 | 2023-08-27 18:30 | 光州FC | 水原三星 | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第29轮 | 2023-09-01 18:00 | 大田市民 | 水原城 | |||
第29轮 | 2023-09-01 18:30 | 大邱FC | 江原FC | |||
第29轮 | 2023-09-02 15:30 | 水原三星 | FC首尔 | |||
第29轮 | 2023-09-02 18:00 | 仁川联队 | 浦项制铁 | |||
第29轮 | 2023-09-03 15:30 | 蔚山现代 | 光州FC | |||
第29轮 | 2023-09-03 18:00 | 济州联队 | 全北现代 | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第30轮 | 2023-09-16 13:00 | 全北现代 | 江原FC | |||
第30轮 | 2023-09-16 13:00 | 仁川联队 | 济州联队 | |||
第30轮 | 2023-09-16 15:30 | 浦项制铁 | 水原城 | |||
第30轮 | 2023-09-16 18:00 | 蔚山现代 | 大田市民 | |||
第30轮 | 2023-09-17 13:00 | FC首尔 | 光州FC | |||
第30轮 | 2023-09-17 15:30 | 水原三星 | 大邱FC | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第31轮 | 2023-09-23 13:00 | 大田市民 | 水原三星 | |||
第31轮 | 2023-09-23 15:30 | 济州联队 | FC首尔 | |||
第31轮 | 2023-09-24 13:00 | 水原城 | 蔚山现代 | |||
第31轮 | 2023-09-24 13:00 | 光州FC | 全北现代 | |||
第31轮 | 2023-09-24 15:30 | 江原FC | 仁川联队 | |||
第31轮 | 2023-09-24 18:00 | 大邱FC | 浦项制铁 | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第32轮 | 2023-09-30 13:00 | 浦项制铁 | 蔚山现代 | |||
第32轮 | 2023-09-30 13:00 | 水原城 | FC首尔 | |||
第32轮 | 2023-09-30 15:30 | 全北现代 | 大邱FC | |||
第32轮 | 2023-09-30 18:00 | 仁川联队 | 水原三星 | |||
第32轮 | 2023-10-01 13:00 | 江原FC | 大田市民 | |||
第32轮 | 2023-10-01 15:30 | 济州联队 | 光州FC | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第33轮 | 2023-10-08 14:00 | 水原三星 | 浦项制铁 | |||
第33轮 | 2023-10-08 14:00 | FC首尔 | 全北现代 | |||
第33轮 | 2023-10-08 14:00 | 光州FC | 江原FC | |||
第33轮 | 2023-10-08 14:00 | 大田市民 | 济州联队 | |||
第33轮 | 2023-10-08 14:00 | 大邱FC | 水原城 | |||
第33轮 | 2023-10-08 14:00 | 蔚山现代 | 仁川联队 |
欧冠决赛地点怎么决定欧冠决赛地点决定方法
费南多个人资料费南多个人简介
2024/2025欧冠赛制一览2024/...
2024中超有多少支球队参加2024中超...
欧冠最多的球员是谁欧冠最多的球员介绍
深圳新鹏城足球俱乐部是什么俱乐部深圳新鹏...
2024中超转会窗口时间什么时候2024...
2023/2024亚冠四分之一决赛对阵情...
奥纳纳是哪国的奥纳纳国籍介绍
扬科维奇执教经历扬科维奇执教生涯
2024中超什么时候开始2024中超开始...
2024中超外援政策一览2024中超外援...