圣马甲直播
圣马甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-31 03:15 | 当马兰奴 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-08-31 03:15 | 菲奥兰提诺 | 0-0 | 杜加拿青年队 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-31 03:15 | 弗洛戈雷 | 1-2 | 特费奥里 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-31 03:15 | 利伯达斯 | 0-4 | SP科莫斯 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-31 21:00 | 蔡伦戈 | 0-1 | 费坦奴 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-31 21:00 | 梅拿达 | 3-0 | 彭拿洛沙 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-01 21:00 | 泰拜尼 | 1-1 | 拉科奥里塔 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-01 21:00 | 维图斯 | 1-1 | 圣乔凡尼 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-09-14 03:15 | SP科莫斯 | 0-1 | 梅拿达 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-14 03:15 | 费坦奴 | 0-4 | 泰拜尼 | 0-3 |
|
| 第2轮 | 2024-09-14 03:15 | 拉科奥里塔 | 4-2 | 蔡伦戈 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2024-09-14 21:00 | 当马兰奴 | 1-2 | 维图斯 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-14 21:00 | 彭拿洛沙 | 0-3 | 弗洛戈雷 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-14 21:00 | 特费奥里 | 4-0 | 3-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-09-15 21:00 | 杜加拿青年队 | 1-1 | 利伯达斯 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-15 21:00 | 圣乔凡尼 | 0-1 | 菲奥兰提诺 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-09-21 03:15 | 利伯达斯 | 2-1 | 特费奥里 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-21 03:15 | 维图斯 | 1-0 | 杜加拿青年队 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-21 21:00 | 1-2 | 菲奥兰提诺 | 1-1 |
|
|
| 第3轮 | 2024-09-21 21:00 | 弗洛戈雷 | 2-1 | 圣乔凡尼 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-22 00:00 | 梅拿达 | 3-3 | 当马兰奴 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-22 21:00 | 拉科奥里塔 | 7-1 | 费坦奴 | 3-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-22 21:00 | 泰拜尼 | 0-0 | 彭拿洛沙 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-22 23:30 | 蔡伦戈 | 0-5 | SP科莫斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-09-28 03:15 | 0-1 | 利伯达斯 | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-09-28 21:00 | SP科莫斯 | 4-0 | 彭拿洛沙 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-28 21:00 | 菲奥兰提诺 | 0-4 | 维图斯 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-09-28 21:00 | 杜加拿青年队 | 0-1 | 梅拿达 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-28 21:00 | 特费奥里 | 1-2 | 拉科奥里塔 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2024-09-29 21:00 | 当马兰奴 | 0-0 | 泰拜尼 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-29 21:00 | 弗洛戈雷 | 3-0 | 蔡伦戈 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-29 21:00 | 圣乔凡尼 | 2-0 | 费坦奴 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-10-05 03:15 | 彭拿洛沙 | 1-2 | 拉科奥里塔 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-05 03:15 | 圣乔凡尼 | 3-0 | 杜加拿青年队 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-05 21:00 | 菲奥兰提诺 | 1-1 | 弗洛戈雷 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-05 21:00 | 维图斯 | 1-3 | SP科莫斯 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-05 21:00 | 蔡伦戈 | 2-2 | 泰拜尼 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-06 21:00 | 费坦奴 | 3-2 | 2-2 |
|
|
| 第5轮 | 2024-10-06 21:00 | 利伯达斯 | 1-0 | 梅拿达 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-06 21:00 | 特费奥里 | 3-0 | 当马兰奴 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-10-19 03:15 | 梅拿达 | 2-1 | 蔡伦戈 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-19 03:15 | 彭拿洛沙 | 2-0 | 费坦奴 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-19 21:00 | 2-2 | 圣乔凡尼 | 2-1 |
|
|
| 第6轮 | 2024-10-19 21:00 | 特费奥里 | 1-2 | 菲奥兰提诺 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-19 21:00 | 泰拜尼 | 1-1 | 利伯达斯 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-20 21:00 | SP科莫斯 | 3-0 | 当马兰奴 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-20 21:00 | 杜加拿青年队 | 0-1 | 弗洛戈雷 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-20 21:00 | 拉科奥里塔 | 0-0 | 维图斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-10-26 03:15 | 特费奥里 | 1-1 | 泰拜尼 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-26 21:00 | 维图斯 | 2-1 | 梅拿达 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-26 21:00 | 当马兰奴 | 1-1 | 杜加拿青年队 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-26 21:00 | 利伯达斯 | 1-1 | 拉科奥里塔 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-27 22:00 | 菲奥兰提诺 | 4-0 | 彭拿洛沙 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-27 22:00 | 弗洛戈雷 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-10-27 22:00 | 圣乔凡尼 | 5-1 | 蔡伦戈 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-28 01:00 | 费坦奴 | 0-2 | SP科莫斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-11-02 04:15 | 泰拜尼 | 1-0 | 菲奥兰提诺 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-02 04:15 | 维图斯 | 1-0 | 弗洛戈雷 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-02 22:00 | 拉科奥里塔 | 2-2 | SP科莫斯 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2024-11-02 22:00 | 梅拿达 | 0-2 | 特费奥里 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-11-02 22:00 | 费坦奴 | 3-1 | 利伯达斯 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-11-03 01:00 | 彭拿洛沙 | 0-5 | 圣乔凡尼 | 0-3 |
|
| 第8轮 | 2024-11-03 22:00 | 杜加拿青年队 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-11-03 22:00 | 当马兰奴 | 3-1 | 蔡伦戈 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-11-09 04:15 | 费坦奴 | 1-1 | 当马兰奴 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-09 04:15 | 圣乔凡尼 | 1-2 | 拉科奥里塔 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2024-11-09 04:15 | 特费奥里 | 1-0 | 杜加拿青年队 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-09 22:00 | 菲奥兰提诺 | 1-0 | 蔡伦戈 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-09 22:00 | 利伯达斯 | 2-2 | 彭拿洛沙 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-09 22:00 | SP科莫斯 | 1-1 | 泰拜尼 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-11-10 01:00 | 1-3 | 维图斯 | 0-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-11-23 22:00 | 蔡伦戈 | 0-7 | 维图斯 | 0-5 |
|
| 第10轮 | 2024-11-23 22:00 | SP科莫斯 | 1-2 | 圣乔凡尼 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-23 22:00 | 当马兰奴 | 0-2 | 拉科奥里塔 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-23 22:00 | 泰拜尼 | 1-1 | 弗洛戈雷 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-24 01:00 | 费坦奴 | 1-0 | 杜加拿青年队 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-24 22:00 | 利伯达斯 | 1-3 | 菲奥兰提诺 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-24 22:00 | 梅拿达 | 4-1 | 2-1 |
|
|
| 第10轮 | 2024-11-24 22:00 | 彭拿洛沙 | 1-6 | 特费奥里 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-11-30 22:00 | 弗洛戈雷 | 1-4 | SP科莫斯 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-30 22:00 | 杜加拿青年队 | 2-0 | 蔡伦戈 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-30 22:00 | 彭拿洛沙 | 1-1 | 当马兰奴 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-30 22:00 | 圣乔凡尼 | 1-1 | 泰拜尼 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-12-01 01:00 | 0-3 | 拉科奥里塔 | 0-3 |
|
|
| 第11轮 | 2024-12-01 22:00 | 特费奥里 | 2-1 | 费坦奴 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-12-01 22:00 | 维图斯 | 5-2 | 利伯达斯 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-01 22:00 | 菲奥兰提诺 | 1-0 | 梅拿达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-12-07 22:00 | SP科莫斯 | 2-2 | 特费奥里 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-12-07 22:00 | 费坦奴 | 0-2 | 弗洛戈雷 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-12-07 22:00 | 梅拿达 | 1-1 | 圣乔凡尼 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-12-08 01:00 | 泰拜尼 | 1-2 | 维图斯 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-12-08 22:00 | 彭拿洛沙 | 0-2 | 杜加拿青年队 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-08 22:00 | 拉科奥里塔 | 2-1 | 菲奥兰提诺 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-08 22:00 | 蔡伦戈 | 4-1 | 3-1 |
|
|
| 第12轮 | 2024-12-09 01:00 | 当马兰奴 | 3-0 | 利伯达斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-12-14 22:00 | 维图斯 | 3-0 | 费坦奴 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-14 22:00 | 2-1 | 彭拿洛沙 | 1-0 |
|
|
| 第13轮 | 2024-12-15 01:00 | 菲奥兰提诺 | 2-0 | 当马兰奴 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-15 22:00 | 弗洛戈雷 | 1-1 | 拉科奥里塔 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-15 22:00 | 特费奥里 | 7-0 | 蔡伦戈 | 4-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-15 22:00 | 梅拿达 | 2-4 | 泰拜尼 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-16 01:00 | 圣乔凡尼 | 2-1 | 利伯达斯 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-16 01:30 | 杜加拿青年队 | 1-3 | SP科莫斯 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-12-21 22:00 | 泰拜尼 | 3-2 | 1-1 |
|
|
| 第14轮 | 2024-12-21 22:00 | 拉科奥里塔 | 3-1 | 杜加拿青年队 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-12-21 22:00 | 利伯达斯 | 0-1 | 弗洛戈雷 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-22 01:00 | 特费奥里 | 0-2 | 维图斯 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-12-22 02:00 | 费坦奴 | 1-0 | 梅拿达 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-22 22:00 | SP科莫斯 | 1-2 | 菲奥兰提诺 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-22 22:00 | 当马兰奴 | 1-1 | 圣乔凡尼 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-12-22 22:00 | 彭拿洛沙 | 0-4 | 蔡伦戈 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-01-11 22:00 | 梅拿达 | 0-3 | 拉科奥里塔 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-01-11 22:00 | 蔡伦戈 | 2-2 | 利伯达斯 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-11 22:00 | 当马兰奴 | 0-1 | 弗洛戈雷 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-01-11 22:00 | 菲奥兰提诺 | 1-0 | 费坦奴 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-12 01:00 | 杜加拿青年队 | 1-2 | 泰拜尼 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-01-12 22:00 | 3-2 | SP科莫斯 | 3-1 |
|
|
| 第15轮 | 2025-01-12 22:00 | 圣乔凡尼 | 0-2 | 特费奥里 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-01-13 00:00 | 维图斯 | 2-1 | 彭拿洛沙 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-01-18 22:00 | SP科莫斯 | 2-2 | 利伯达斯 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-18 22:00 | 杜加拿青年队 | 0-0 | 菲奥兰提诺 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-18 22:00 | 圣乔凡尼 | 0-2 | 维图斯 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-01-18 22:00 | 0-0 | 当马兰奴 | 0-0 |
|
|
| 第16轮 | 2025-01-19 01:00 | 特费奥里 | 0-1 | 弗洛戈雷 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-19 22:00 | 费坦奴 | 0-1 | 蔡伦戈 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-19 22:00 | 拉科奥里塔 | 2-0 | 泰拜尼 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-19 22:00 | 彭拿洛沙 | 0-4 | 梅拿达 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-01-22 04:15 | 菲奥兰提诺 | 0-2 | 圣乔凡尼 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-22 04:15 | 利伯达斯 | 0-1 | 杜加拿青年队 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-22 04:15 | 0-4 | 特费奥里 | 0-2 |
|
|
| 第17轮 | 2025-01-22 04:15 | 维图斯 | 3-0 | 当马兰奴 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-23 04:15 | 蔡伦戈 | 0-3 | 拉科奥里塔 | 0-2 |
|
| 第17轮 | 2025-01-23 04:15 | 弗洛戈雷 | 2-2 | 彭拿洛沙 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-23 04:15 | 梅拿达 | 2-0 | SP科莫斯 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-23 04:15 | 泰拜尼 | 5-0 | 费坦奴 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-01-25 22:00 | SP科莫斯 | 2-2 | 蔡伦戈 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-01-25 22:00 | 杜加拿青年队 | 0-2 | 维图斯 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-25 22:00 | 特费奥里 | 4-0 | 利伯达斯 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-26 01:00 | 菲奥兰提诺 | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 第18轮 | 2025-01-26 22:00 | 圣乔凡尼 | 3-1 | 弗洛戈雷 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-26 22:00 | 费坦奴 | 0-4 | 拉科奥里塔 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-01-26 22:10 | 当马兰奴 | 0-0 | 梅拿达 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-27 01:00 | 彭拿洛沙 | 0-0 | 泰拜尼 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-02-01 22:00 | 费坦奴 | 3-3 | 圣乔凡尼 | 1-2 |
|
| 第19轮 | 2025-02-01 22:00 | 利伯达斯 | 3-1 | 1-0 |
|
|
| 第19轮 | 2025-02-01 22:00 | 彭拿洛沙 | 2-3 | SP科莫斯 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-02-02 01:00 | 泰拜尼 | 3-1 | 当马兰奴 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-02-02 22:00 | 拉科奥里塔 | 0-0 | 特费奥里 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-02 22:00 | 梅拿达 | 1-0 | 杜加拿青年队 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-02 22:00 | 维图斯 | 2-0 | 菲奥兰提诺 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-03 01:00 | 蔡伦戈 | 1-3 | 弗洛戈雷 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-08 22:00 | 梅拿达 | 1-0 | 利伯达斯 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-08 22:00 | 0-1 | 费坦奴 | 0-0 |
|
|
| 第20轮 | 2025-02-09 01:00 | 泰拜尼 | 2-1 | 蔡伦戈 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-09 01:00 | 拉科奥里塔 | 3-0 | 彭拿洛沙 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-09 22:00 | 弗洛戈雷 | 2-2 | 菲奥兰提诺 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-09 22:00 | 杜加拿青年队 | 2-3 | 圣乔凡尼 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-10 01:30 | 当马兰奴 | 1-0 | 特费奥里 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-11 03:40 | SP科莫斯 | 2-3 | 维图斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-15 22:00 | 费坦奴 | 2-1 | 彭拿洛沙 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-15 22:00 | 弗洛戈雷 | 1-0 | 杜加拿青年队 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-15 22:00 | 圣乔凡尼 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-02-15 22:00 | 菲奥兰提诺 | 1-1 | 特费奥里 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-16 22:00 | 当马兰奴 | 0-0 | SP科莫斯 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-16 22:00 | 利伯达斯 | 0-2 | 泰拜尼 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-16 22:00 | 维图斯 | 1-1 | 拉科奥里塔 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-16 22:00 | 蔡伦戈 | 1-0 | 梅拿达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-02-22 22:00 | 蔡伦戈 | 0-3 | 圣乔凡尼 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-22 22:00 | SP科莫斯 | 2-0 | 费坦奴 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-22 22:00 | 拉科奥里塔 | 6-0 | 利伯达斯 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-23 01:00 | 杜加拿青年队 | 0-0 | 当马兰奴 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-23 22:00 | 彭拿洛沙 | 1-0 | 菲奥兰提诺 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-23 22:00 | 1-3 | 弗洛戈雷 | 0-3 |
|
|
| 第22轮 | 2025-02-23 22:00 | 泰拜尼 | 1-3 | 特费奥里 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2025-02-24 01:00 | 梅拿达 | 0-1 | 维图斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-03-01 22:00 | 蔡伦戈 | 0-1 | 当马兰奴 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-03-01 22:00 | 菲奥兰提诺 | 0-0 | 泰拜尼 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-01 22:00 | 弗洛戈雷 | 0-2 | 维图斯 | 0-2 |
|
| 第23轮 | 2025-03-01 22:00 | 特费奥里 | 2-0 | 梅拿达 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-02 01:00 | SP科莫斯 | 0-3 | 拉科奥里塔 | 0-2 |
|
| 第23轮 | 2025-03-02 22:00 | 利伯达斯 | 2-4 | 费坦奴 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-03-02 22:00 | 圣乔凡尼 | 2-2 | 彭拿洛沙 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-02 22:00 | 1-2 | 杜加拿青年队 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-03-08 22:00 | 蔡伦戈 | 2-0 | 菲奥兰提诺 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-08 22:00 | 当马兰奴 | 2-3 | 费坦奴 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-08 22:00 | 彭拿洛沙 | 1-1 | 利伯达斯 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-09 01:00 | 梅拿达 | 0-1 | 弗洛戈雷 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-09 22:00 | 杜加拿青年队 | 0-1 | 特费奥里 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-09 22:00 | 泰拜尼 | 0-2 | SP科莫斯 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-09 22:00 | 维图斯 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第24轮 | 2025-03-10 01:00 | 拉科奥里塔 | 2-1 | 圣乔凡尼 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-03-15 22:00 | 圣乔凡尼 | 2-0 | SP科莫斯 | 2-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-15 22:00 | 特费奥里 | 3-0 | 彭拿洛沙 | 2-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-15 22:00 | 维图斯 | 2-0 | 蔡伦戈 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-16 01:00 | 菲奥兰提诺 | 1-2 | 利伯达斯 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-16 01:00 | 杜加拿青年队 | 2-1 | 费坦奴 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-16 22:00 | 弗洛戈雷 | 1-1 | 泰拜尼 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-16 22:00 | 拉科奥里塔 | 3-0 | 当马兰奴 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-16 22:00 | 1-2 | 梅拿达 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-03-29 22:00 | 拉科奥里塔 | 4-1 | 0-0 |
|
|
| 第26轮 | 2025-03-29 22:00 | 梅拿达 | 1-0 | 菲奥兰提诺 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-29 22:00 | 泰拜尼 | 3-2 | 圣乔凡尼 | 3-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-30 01:00 | 费坦奴 | 1-3 | 特费奥里 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-03-30 01:00 | 利伯达斯 | 0-2 | 维图斯 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-30 21:00 | 蔡伦戈 | 1-2 | 杜加拿青年队 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-30 21:00 | SP科莫斯 | 1-1 | 弗洛戈雷 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-03-30 21:00 | 当马兰奴 | 2-4 | 彭拿洛沙 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-04-05 21:00 | 弗洛戈雷 | 1-1 | 费坦奴 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-05 21:00 | 杜加拿青年队 | 1-0 | 彭拿洛沙 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-05 21:00 | 利伯达斯 | 1-0 | 当马兰奴 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-05 21:00 | 1-1 | 蔡伦戈 | 1-0 |
|
|
| 第27轮 | 2025-04-06 00:00 | 圣乔凡尼 | 0-0 | 梅拿达 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-06 21:00 | 菲奥兰提诺 | 0-3 | 拉科奥里塔 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-06 21:00 | 特费奥里 | 1-3 | SP科莫斯 | 0-2 |
|
| 第27轮 | 2025-04-06 21:00 | 维图斯 | 2-0 | 泰拜尼 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-04-12 21:00 | SP科莫斯 | 0-0 | 杜加拿青年队 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-12 21:00 | 利伯达斯 | 2-3 | 圣乔凡尼 | 0-3 |
|
| 第28轮 | 2025-04-12 21:00 | 彭拿洛沙 | 1-3 | 1-1 |
|
|
| 第28轮 | 2025-04-13 00:00 | 泰拜尼 | 2-2 | 梅拿达 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-13 21:00 | 蔡伦戈 | 1-2 | 特费奥里 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-13 21:00 | 当马兰奴 | 0-3 | 菲奥兰提诺 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-04-13 21:00 | 费坦奴 | 0-2 | 维图斯 | 0-2 |
|
| 第28轮 | 2025-04-13 21:00 | 拉科奥里塔 | 2-0 | 弗洛戈雷 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-04-19 03:15 | 蔡伦戈 | 7-0 | 彭拿洛沙 | 3-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-19 03:15 | 菲奥兰提诺 | 0-3 | SP科莫斯 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-19 03:15 | 梅拿达 | 2-2 | 费坦奴 | 2-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-19 03:15 | 0-2 | 泰拜尼 | 0-2 |
|
|
| 第29轮 | 2025-04-19 21:00 | 弗洛戈雷 | 3-0 | 利伯达斯 | 2-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-19 21:00 | 杜加拿青年队 | 3-1 | 拉科奥里塔 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-19 21:00 | 圣乔凡尼 | 2-2 | 当马兰奴 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-19 21:00 | 维图斯 | 1-1 | 特费奥里 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-04-26 21:00 | SP科莫斯 | 4-2 | 1-1 |
|
|
| 第30轮 | 2025-04-26 21:00 | 弗洛戈雷 | 0-4 | 当马兰奴 | 0-2 |
|
| 第30轮 | 2025-04-26 21:00 | 特费奥里 | 1-4 | 圣乔凡尼 | 0-0 |
|
