墨西哥杯直播
墨西哥杯赛程| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| A组赛程 | ||||||
| 2019-08-07 10:00 | 马萨特兰FC | 1-0 | 普埃布拉 | 1-0 |
|
|
| 2019-08-14 10:00 | 西玛罗雷斯索 | 0-1 | 马萨特兰FC | 0-1 |
|
|
| 2019-09-04 08:00 | 马萨特兰FC | 2-0 | 西玛罗雷斯索 | 1-0 |
|
|
| 2019-10-02 10:00 | 普埃布拉 | 0-1 | 马萨特兰FC | 0-0 |
|
|
| 2019-10-24 10:00 | 西玛罗雷斯索 | 1-1 | 普埃布拉 | 0-0 |
|
|
| 2019-11-06 09:00 | 普埃布拉 | 0-0 | 西玛罗雷斯索 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| B组赛程 | ||||||
| 2019-08-01 10:00 | 蒙特瑞 | 2-1 | 哥达拿查拉大 | 0-0 |
|
|
| 2019-08-14 08:00 | 哥达拿查拉大 | 0-1 | 阿尔塔米拉 | 0-0 |
|
|
| 2019-09-04 10:00 | 阿尔塔米拉 | 1-0 | 哥达拿查拉大 | 1-0 |
|
|
| 2019-10-12 09:00 | 阿尔塔米拉 | 1-2 | 蒙特瑞 | 1-1 |
|
|
| 2019-10-24 08:00 | 哥达拿查拉大 | 1-2 | 蒙特瑞 | 0-2 |
|
|
| 2019-11-06 11:00 | 蒙特瑞 | 6-0 | 阿尔塔米拉 | 3-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| C组赛程 | ||||||
| 2019-07-31 08:00 | FC美利达 | 4-1 | 亚特兰特 | 2-0 |
|
|
| 2019-08-07 10:00 | 华雷斯 | 1-1 | FC美利达 | 1-0 |
|
|
| 2019-08-14 10:00 | 亚特兰特 | 0-2 | 华雷斯 | 0-1 |
|
|
| 2019-09-05 08:00 | FC美利达 | 1-2 | 华雷斯 | 1-0 |
|
|
| 2019-10-03 10:00 | 华雷斯 | 1-0 | 亚特兰特 | 0-0 |
|
|
| 2019-11-06 10:00 | 亚特兰特 | 0-1 | FC美利达 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| D组赛程 | ||||||
| 2019-08-01 08:00 | 托卢卡 | 1-0 | 瓦哈卡 | 1-0 |
|
|
| 2019-09-08 08:00 | 瓦哈卡 | 1-4 | 托卢卡 | 1-2 |
|
|
| 2019-10-03 07:00 | 托卢卡 | 2-0 | 华拉古斯 | 0-0 |
|
|
| 2019-10-13 10:00 | 华拉古斯 | 0-1 | 托卢卡 | 0-0 |
|
|
| 2019-10-23 08:00 | 华拉古斯 | 1-0 | 瓦哈卡 | 1-0 |
|
|
| 2019-11-06 09:00 | 瓦哈卡 | 1-1 | 华拉古斯 | 0-1 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| E组赛程 | ||||||
| 2019-07-31 10:00 | 提华纳 | 2-0 | 克雷塔罗 | 0-0 |
|
|
| 2019-08-07 10:00 | 扎卡特卡斯 | 2-0 | 克雷塔罗 | 1-0 |
|
|
| 2019-08-14 08:00 | 克雷塔罗 | 3-2 | 提华纳 | 1-1 |
|
|
| 2019-09-05 08:00 | 扎卡特卡斯 | 2-3 | 提华纳 | 2-1 |
|
|
| 2019-10-03 10:00 | 克雷塔罗 | 2-1 | 扎卡特卡斯 | 2-1 |
|
|
| 2019-10-23 10:00 | 提华纳 | 2-0 | 扎卡特卡斯 | 1-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| F组赛程 | ||||||
| 2019-08-08 10:00 | 多拉多斯 | 2-1 | 塞拉亚 | 1-1 |
|
|
| 2019-08-14 10:00 | 拿加沙 | 2-2 | 多拉多斯 | 0-0 |
|
|
| 2019-09-05 08:00 | 拿加沙 | 0-0 | 塞拉亚 | 0-0 |
|
|
| 2019-10-02 08:00 | 塞拉亚 | 1-2 | 多拉多斯 | 1-1 |
|
|
| 2019-10-23 10:00 | 多拉多斯 | 2-1 | 拿加沙 | 1-1 |
|
|
| 2019-11-07 09:00 | 塞拉亚 | 1-0 | 拿加沙 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| G组赛程 | ||||||
| 2019-07-31 08:00 | 桑托斯拉古纳 | 1-1 | 克雷卡米诺斯 | 0-1 |
|
|
| 2019-08-08 08:00 | 瓜达拉哈拉 | 2-1 | 桑托斯拉古纳 | 0-0 |
|
|
| 2019-09-05 10:00 | 瓜达拉哈拉 | 0-1 | 克雷卡米诺斯 | 0-0 |
|
|
| 2019-10-02 10:00 | 克雷卡米诺斯 | 0-2 | 瓜达拉哈拉 | 0-0 |
|
|
| 2019-10-23 10:00 | 克雷卡米诺斯 | 0-4 | 桑托斯拉古纳 | 0-4 |
|
|
| 2019-11-07 11:00 | 桑托斯拉古纳 | 2-0 | 瓜达拉哈拉 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| H组赛程 | ||||||
| 2019-08-01 10:00 | 普马斯 | 1-1 | 圣路易斯竞技 | 0-1 |
|
|
| 2019-08-08 10:00 | 圣路易斯竞技 | 3-1 | UAEM坡特 | 1-0 |
|
|
| 2019-08-14 10:00 | 普马斯 | 1-0 | UAEM坡特 | 0-0 |
|
|
| 2019-09-04 10:00 | UAEM坡特 | 0-2 | 圣路易斯竞技 | 0-2 |
|
|
| 2019-10-03 10:00 | 圣路易斯竞技 | 0-4 | 普马斯 | 0-3 |
|
|
| 2019-10-14 01:00 | UAEM坡特 | 0-0 | 普马斯 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| I组赛程 | ||||||
| 2019-07-31 10:05 | 阿特拿斯 | 1-1 | 帕丘卡 | 1-0 |
|
|
| 2019-08-07 08:00 | 萨卡特佩克 | 3-2 | 阿特拿斯 | 0-1 |
|
|
| 2019-08-14 10:00 | 帕丘卡 | 3-1 | 萨卡特佩克 | 3-0 |
|
|
| 2019-10-02 08:00 | 阿特拿斯 | 2-0 | 萨卡特佩克 | 1-0 |
|
|
| 2019-10-24 10:00 | 萨卡特佩克 | 0-3 | 帕丘卡 | 0-0 |
|
|
| 2019-11-07 09:00 | 帕丘卡 | 1-1 | 阿特拿斯 | 0-1 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2020-01-22 09:00 | 克雷塔罗 | 3-2 | 华雷斯 | 1-1 |
|
| 2020-01-30 11:10 | 华雷斯 | 3-1 | 克雷塔罗 | 1-0 |
|
| 2020-01-22 09:00 | FC美利达 | 1-1 | 帕丘卡 | 1-0 |
|
| 2020-01-29 09:00 | 帕丘卡 | 3-1 | FC美利达 | 1-0 |
|
| 2020-01-22 11:00 | 瓜达拉哈拉 | 1-2 | 多拉多斯 | 0-1 |
|
| 2020-01-29 11:10 | 多拉多斯 | 0-1 | 瓜达拉哈拉 | 0-1 |
|
| 2020-01-22 11:00 | 圣路易斯竞技 | 0-1 | 提华纳 | 0-0 |
|
| 2020-01-29 11:10 | 提华纳 | 1-0 | 圣路易斯竞技 | 0-0 |
|
| 2020-01-23 09:00 | 塞拉亚 | 3-4 | 蒙特瑞 | 1-1 |
|
| 2020-01-30 11:10 | 蒙特瑞 | 3-0 | 塞拉亚 | 1-0 |
|
| 2020-01-23 09:00 | 阿尔塔米拉 | 4-1 | 马萨特兰FC | 2-1 |
|
| 2020-01-30 09:00 | 马萨特兰FC | 3-0 | 阿尔塔米拉 | 2-0 |
|
| 2020-01-23 11:00 | 阿特拿斯 | 2-1 | 托卢卡 | 2-1 |
|
| 2020-01-29 09:00 | 托卢卡 | 3-2 | 阿特拿斯 | 1-1 |
|
| 2020-01-23 11:00 | 桑托斯拉古纳 | 4-2 | 普马斯 | 1-0 |
|
| 2020-01-30 09:00 | 普马斯 | 2-1 | 桑托斯拉古纳 | 1-1 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2020-02-12 09:00 | 桑托斯拉古纳 | 0-0 | 蒙特瑞 | 0-0 |
|
| 2020-02-20 09:00 | 蒙特瑞 | 1-0 | 桑托斯拉古纳 | 1-0 |
|
| 2020-02-12 11:00 | 提华纳 | 3-1 | 马萨特兰FC | 1-0 |
|
| 2020-02-19 09:00 | 马萨特兰FC | 0-0 | 提华纳 | 0-0 |
|
| 2020-02-13 09:00 | 帕丘卡 | 2-2 | 托卢卡 | 1-1 |
|
| 2020-02-19 11:10 | 托卢卡 | 5-1 | 帕丘卡 | 0-1 |
|
| 2020-02-13 11:00 | 多拉多斯 | 0-0 | 华雷斯 | 0-0 |
|
| 2020-02-20 11:10 | 华雷斯 | 3-0 | 多拉多斯 | 3-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2020-03-04 11:00 | 提华纳 | 3-0 | 托卢卡 | 2-0 |
|
| 2020-03-11 11:00 | 托卢卡 | 3-4 | 提华纳 | 2-1 |
|
| 2020-03-05 11:00 | 华雷斯 | 2-0 | 蒙特瑞 | 0-0 |
|
| 2020-03-12 11:00 | 蒙特瑞 | 2-0 | 华雷斯 | 1-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2020-10-22 10:00 | 提华纳 | 0-1 | 蒙特瑞 | 0-1 |
|
| 2020-11-05 10:30 | 蒙特瑞 | 1-1 | 提华纳 | 0-0 |
|
墨西哥杯新闻情报
墨西哥杯视频集锦
印度建超21米高梅西世界杯捧杯雕像!梅西印度行将亲自揭幕!
董路谈3瓶50年的茅台分配,一旁老婆质疑:我儿子没得分啊!?
看一次笑一次水爷曾吃到第二张黄牌后请VR检查,主裁看完直接红...
伊布转会巴萨前穆帅曾告诉他:你觉得你会去赢欧冠,我们才会赢
国外博主:看出球视角,裁判毁了梅西复制对阵荷兰的神级助攻
解说肺活量挺好!名场面:梅西经典的“禁区外点球”!
徐亮老婆晒出度假视频,徐亮是没穿裤子嘛为啥要挡着
超级超级巨大失误!柏杨送点,麦克阿瑟球员主罚命中
演唱会上夏奇拉被疯狂男粉丝拉住狂亲
太强了❗️12年欧洲杯C罗破门,央视解说高喊:荷兰没有机会了
输给曼城❗️愤怒的西班牙皇马球迷说:阿隆索下课!维尼修斯滚蛋
太帅了!当年J罗这一脚挑射,把雄心勃勃的日本直接送上了飞机!
墨西哥杯分为秋季杯和春季杯由甲级和乙级联赛球队共同参加,采取小组赛、八强、半决赛、决赛的赛制。小组赛三循环,胜一场积3分、打平积1分,小组内2队主客作战,2回合内进球多的球队可以额外获得1分,7个小组第1名和成绩最好的第2名将晋级八强。八强、半决赛,决赛均采取单回合制,如两队均为甲级队则联赛排名高的球队主场作战、如甲级球队与乙级球队对阵则甲级球队主场作战。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | ||||
| A组积分 | ||||||||||
| 1 | 马萨特兰FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 2 | 普埃布拉 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 西玛罗雷斯索诺拉 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| B组积分 | ||||||||||
| 1 | 蒙特瑞 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 2 | 阿尔塔米拉 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| 3 | 哥达拿查拉大学 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| C组积分 | ||||||||||
| 1 | 华雷斯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||||
| 2 | FC美利达 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 3 | 亚特兰特 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| D组积分 | ||||||||||
| 1 | 托卢卡 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 2 | 华拉古斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 3 | 瓦哈卡 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
| E组积分 | ||||||||||
| 1 | 提华纳 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||||
| 2 | 克雷塔罗 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| 3 | 扎卡特卡斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||
| F组积分 | ||||||||||
| 1 | 多拉多斯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||||
| 2 | 塞拉亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 3 | 拿加沙 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| G组积分 | ||||||||||
| 1 | 桑托斯拉古纳 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 2 | 瓜达拉哈拉 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| 3 | 克雷卡米诺斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| H组积分 | ||||||||||
| 1 | 普马斯 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||
| 2 | 圣路易斯竞技 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 3 | UAEM坡特柔斯 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
| I组积分 | ||||||||||
| 1 | 帕丘卡 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||
| 2 | 阿特拿斯 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 3 | 萨卡特佩克 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||













