德青联德青联频道German Junioren Bundesliga

德青联德青联赛程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2024-12-07 20:00 艾华斯堡U1 1-4 斯图加特U1 0-3
第14轮 2024-12-07 20:00 海登海默U1 2-1 费雷堡U19 0-0
第14轮 2024-12-07 20:00 霍芬海姆U1 3-0 桑德豪森U1 0-0
第14轮 2024-12-07 20:00 斯图加特踢球 3-2 沙贝鲁根U1 2-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2024-12-07 20:00 柏林安卡拉体 2-4 基尔高士丁U 2-3
第14轮 2024-12-07 20:00 汉堡U19 2-2 柏林联合U1 2-1
第14轮 2024-12-07 20:00 罗斯托克U1 7-5 马德堡U19 3-4
第14轮 2024-12-07 20:00 圣保利U19 2-2 沃尔夫斯堡U 1-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2024-12-07 20:00 多特蒙德U1 0-0 杜塞尔多夫U 0-0
第14轮 2024-12-07 20:00 杜伊斯堡U1 2-0 埃森U19 1-0
第14轮 2024-12-07 20:00 1-5 沙尔克04U 0-3
第14轮 2024-12-07 20:00 梅彭U19 2-2 慕士达U19 1-0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2024-12-07 20:00 法兰克福U1 1-3 美因茨05U 1-1
第14轮 2024-12-07 20:00 1-2 纽伦堡U19 0-0
第14轮 2024-12-07 20:00 奥芬巴查踢球 3-2 达姆施塔特U 1-0
第14轮 2024-12-07 20:00 肖特缅恩斯U 2-6 卡尔斯鲁厄U 1-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2024-12-07 20:00 2-2 布伦瑞克U1 0-2
第14轮 2024-12-07 20:00 汉诺威96U 6-1 比勒菲尔德U 3-0
第14轮 2024-12-07 20:00 柏德博恩U1 3-0 奥斯纳布鲁克 1-0
第14轮 2024-12-07 20:00 云达不莱梅U 1-3 波鸿U19 0-2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2024-12-07 18:00 门兴格拉德巴 3-1 维多利科隆U 0-0
第14轮 2024-12-07 20:00 1-1 勒沃库森U1 1-0
第14轮 2024-12-07 20:00 维亨U19 1-3 凯泽斯劳滕U 0-2
第14轮 2024-12-07 20:00 亚琛U19 0-2 科隆U19 0-0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2024-12-07 20:00 拜仁慕尼黑U 4-1 奥格斯堡U1 2-0
第14轮 2024-12-07 20:00 慕尼黑186 4-0 恩高斯达特U 2-0
第14轮 2024-12-07 20:00 2-5 菲尔特U19 2-2
第14轮 2024-12-07 20:00 SSV乌尔姆 3-4 安达赫治U1 0-3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2024-12-07 20:00 4-2 特雷斯登U1 1-0
第14轮 2024-12-07 20:00 柏林赫塔U1 5-1 哈雷车U19 3-1
第14轮 2024-12-07 20:00 卡尔斯耶拿U 0-3 卓尼特斯U1 0-0
第14轮 2024-12-07 20:00 莱比锡红牛U 1-0 科特布斯U1 0-0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第10轮 2025-04-12 19:00 卓尼特斯U1 1-3 拜仁慕尼黑U 0-0
第10轮 2025-04-12 19:00 沙尔克04U 3-0 科隆U19 1-0
第10轮 2025-04-12 19:00 云达不莱梅U 4-1 海登海默U1 4-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第10轮 2025-04-12 16:30 门兴格拉德巴 6-1 柏林赫塔U1 4-0
第10轮 2025-04-12 19:00 慕尼黑186 1-0 沃尔夫斯堡U 1-0
第10轮 2025-04-12 19:00 斯图加特U1 3-2 杜塞尔多夫U 0-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第10轮 2025-04-09 19:00 勒沃库森U1 3-1 法兰克福U1 1-1
第10轮 2025-04-12 19:00 波鸿U19 6-3 霍芬海姆U1 3-1
第10轮 2025-04-12 19:00 汉诺威96U 7-2 汉堡U19 2-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第10轮 2025-04-12 19:00 卡尔斯鲁厄U 4-1 柏林联合U1 2-0
第10轮 2025-04-12 19:00 美因茨05U 2-5 莱比锡红牛U 2-2
第10轮 2025-04-12 19:00 安达赫治U1 3-0 多特蒙德U1 2-0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2025-05-17 19:00 2-1 柏林安卡拉体 0-1
第14轮 2025-05-17 19:00 布伦瑞克U1 2-2 基尔高士丁U 1-1
第14轮 2025-05-17 19:00 罗斯托克U1 5-3 4-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2025-05-17 17:00 柏林域陀尼亚 0-4 特雷斯登U1 0-2
第14轮 2025-05-17 19:00 1-1 0-0
第14轮 2025-05-17 19:00 哈雷车U19 3-5 马德堡U19 1-3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2025-05-17 19:00 恩高斯达特U 2-1 纽伦堡U19 1-0
第14轮 2025-05-17 19:00 卡尔斯耶拿U 2-0 2-0
第14轮 2025-05-17 19:00 5-0 4-0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2025-05-17 19:00 艾华斯堡U1 1-3 1-1
第14轮 2025-05-17 19:00 凯泽斯劳滕U 3-0 奥芬巴查踢球 2-0
第14轮 2025-05-17 19:00 肖特缅恩斯U 2-1 菲尔特U19 1-0
第14轮 2025-05-17 19:00 维亨U19 1-3 斯图加特踢球 1-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2025-05-17 19:00 奥格斯堡U1 3-4 达姆施塔特U 1-3
第14轮 2025-05-17 19:00 费雷堡U19 3-0 路寧根U19 2-0
第14轮 2025-05-17 19:00 2-4 桑德豪森U1 1-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2025-05-17 19:00 比勒菲尔德U 6-1 沙贝鲁根U1 5-0
第14轮 2025-05-17 19:00 3-3 亚琛U19 2-1
第14轮 2025-05-17 19:00 2-2 维多利科隆U 0-0
第14轮 2025-05-17 19:00 慕士达U19 2-3 0-2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2025-05-17 17:00 圣保利U19 2-0 埃森U19 1-0
第14轮 2025-05-17 19:00 杜伊斯堡U1 0-1 奥伯豪森U1 0-1
第14轮 2025-05-17 19:00 奥斯纳布鲁克 6-4 柏德博恩U1 4-2
1
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第1轮 2025-04-26 17:00 拜仁慕尼黑U 2-1 沃尔夫斯堡U 0-0
第1轮 2025-04-26 19:00 波鸿U19 0-3 多特蒙德U1 0-1
第1轮 2025-04-26 21:00 斯图加特U1 3-3 科隆U19 3-1
第1轮 1970-01-01 08:00 -- --
1
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第1轮 2025-05-04 17:00 沙尔克04U 0-0 勒沃库森U1 0-0
第1轮 1970-01-01 08:00 -- --
1
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第1轮 2025-05-10 16:50 勒沃库森U1 2-2 拜仁慕尼黑U 1-1
第1轮 1970-01-01 08:00 -- --
1
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第1轮 2025-05-18 17:00 勒沃库森U1 4-5 科隆U19 2-4

德青联德青联新闻情报

  • News

    欧冠决赛地点怎么决定欧冠决赛地点决定方法

  • News

    费南多个人资料费南多个人简介

  • News

    2024/2025欧冠赛制一览2024/...

  • News

    2024中超有多少支球队参加2024中超...

  • News

    欧冠最多的球员是谁欧冠最多的球员介绍

  • News

    深圳新鹏城足球俱乐部是什么俱乐部深圳新鹏...

  • News

    2024中超转会窗口时间什么时候2024...

  • News

    2023/2024亚冠四分之一决赛对阵情...

  • News

    奥纳纳是哪国的奥纳纳国籍介绍

  • News

    扬科维奇执教经历扬科维奇执教生涯

  • News

    2024中超什么时候开始2024中超开始...

  • News

    2024中超外援政策一览2024中超外援...

德青联德青联视频集锦

  • 500w还嫌低?徐亮怒斥:国足薪资只有日...

  • 本届世俱杯唯一一位中国球员,曾因脱衣庆祝...

  • 外网热议:亚马尔把衣服扔地上而不是交给助...

  • 外网热评:苏亚雷斯跑起来就像肚子里藏着5...

  • 逆天留言!“梅西”给甲亢哥留言:快来洗手...

  • 甲亢哥让阿奎罗帮助他见梅西,阿奎罗:你C...

  • 绝处逢生!37分钟被进4球后,阿森纳75...

  • 老佛爷探班阿诺德:老队员们没欺负你吧,贝...

  • 韦世豪精彩1v2破门!媒体人:伊万在国足...

  • 葡媒《Record》:约克雷斯拒绝了曼联...

  • 阿森纳球迷:再等几年,世界第一边卫取决于...

  • 中甲再现超低级失误,上海后卫停球一秒后才...

德青联简介

德青联 暂无数据

德青联积分榜

排名球队积分
A组积分
1 霍芬海姆U19 霍芬海姆U19 14 11 2 1 35
2 斯图加特U19 斯图加特U19 14 11 2 1 35
3 海登海默U19 海登海默U19 14 9 1 4 28
4 斯图加特踢球者U19 斯图加特踢球者U19 14 5 3 6 18
5 桑德豪森U19 桑德豪森U19 14 5 1 8 16
6 费雷堡U19 费雷堡U19 14 4 3 7 15
7 艾华斯堡U19 艾华斯堡U19 14 3 2 9 11
8 沙贝鲁根U19 沙贝鲁根U19 14 0 2 12 2
 
B组积分
1 沃尔夫斯堡U19 沃尔夫斯堡U19 14 9 4 1 31
2 柏林联合U19 柏林联合U19 14 8 3 3 27
3 汉堡U19 汉堡U19 14 6 5 3 23
4 罗斯托克U19 罗斯托克U19 14 6 1 7 19
5 马德堡U19 马德堡U19 14 6 0 8 18
6 圣保利U19 圣保利U19 14 3 6 5 15
7 基尔高士丁U19 基尔高士丁U19 14 3 3 8 12
8 柏林安卡拉体育U19 柏林安卡拉体育U19 14 3 2 9 11
 
C组积分
1 多特蒙德U19 多特蒙德U19 14 12 2 0 38
2 沙尔克04U19 沙尔克04U19 14 10 2 2 32
3 杜塞尔多夫U19 杜塞尔多夫U19 14 10 2 2 32
4 慕士达U19 慕士达U19 14 4 4 6 16
5 梅彭U19 梅彭U19 14 4 2 8 14
6 杜伊斯堡U19 杜伊斯堡U19 14 3 3 8 12
7 14 2 2 10 8
8 埃森U19 埃森U19 14 2 1 11 7
 
D组积分
1 卡尔斯鲁厄U19 卡尔斯鲁厄U19 14 11 2 1 35
2 法兰克福U19 法兰克福U19 14 9 1 4 28
3 美因茨05U19 美因茨05U19 14 8 2 4 26
4 纽伦堡U19 纽伦堡U19 14 6 3 5 21
5 14 6 1 7 19
6 肖特缅恩斯U19 肖特缅恩斯U19 14 3 2 9 11
7 奥芬巴查踢球者U19 奥芬巴查踢球者U19 14 2 4 8 10
8 达姆施塔特U19 达姆施塔特U19 14 2 3 9 9
 
E组积分
1 波鸿U19 波鸿U19 14 11 3 0 36
2 云达不莱梅U19 云达不莱梅U19 14 9 3 2 30
3 汉诺威96U19 汉诺威96U19 14 7 1 6 22
4 柏德博恩U19 柏德博恩U19 14 6 3 5 21
5 比勒菲尔德U19 比勒菲尔德U19 14 5 2 7 17
6 奥斯纳布鲁克U19 奥斯纳布鲁克U19 14 4 2 8 14
7 布伦瑞克U19 布伦瑞克U19 14 3 3 8 12
8 14 2 1 11 7
 
F组积分
1 门兴格拉德巴赫U19 门兴格拉德巴赫U19 14 12 2 0 38
2 勒沃库森U19 勒沃库森U19 14 8 4 2 28
3 科隆U19 科隆U19 14 8 1 5 25
4 凯泽斯劳滕U19 凯泽斯劳滕U19 14 8 0 6 24
5 维多利科隆U19 维多利科隆U19 14 5 3 6 18
6 亚琛U19 亚琛U19 14 2 4 8 10
7 14 2 3 9 9
8 维亨U19 维亨U19 14 2 1 11 7
 
G组积分
1 拜仁慕尼黑U19 拜仁慕尼黑U19 14 12 2 0 38
2 安达赫治U19 安达赫治U19 14 9 0 5 27
3 慕尼黑1860U19 慕尼黑1860U19 14 7 2 5 23
4 恩高斯达特U19 恩高斯达特U19 14 7 0 7 21
5 奥格斯堡U19 奥格斯堡U19 14 5 4 5 19
6 SSV乌尔姆U19 SSV乌尔姆U19 14 5 3 6 18
7 菲尔特U19 菲尔特U19 14 3 2 9 11
8 14 1 1 12 4
 
H组积分
1 卓尼特斯U19 卓尼特斯U19 14 7 3 4 24
2 柏林赫塔U19 柏林赫塔U19 14 6 5 3 23
3 莱比锡红牛U19 莱比锡红牛U19 14 6 4 4 22
4 科特布斯U19 科特布斯U19 14 5 5 4 20
5 14 5 2 7 17
6 哈雷车U19 哈雷车U19 14 5 2 7 17
7 卡尔斯耶拿U19 卡尔斯耶拿U19 14 4 3 7 15
8 特雷斯登U19 特雷斯登U19 14 3 6 5 15
 
第二阶段A1组积分
1 沙尔克04U19 沙尔克04U19 10 7 0 3 21
2 拜仁慕尼黑U19 拜仁慕尼黑U19 10 6 0 4 18
3 云达不莱梅U19 云达不莱梅U19 10 6 0 4 18
4 科隆U19 科隆U19 10 4 2 4 14
5 海登海默U19 海登海默U19 10 3 1 6 10
6 卓尼特斯U19 卓尼特斯U19 10 2 1 7 7
 
第二阶段A2组积分
1 斯图加特U19 斯图加特U19 10 6 1 3 19
2 门兴格拉德巴赫U19 门兴格拉德巴赫U19 10 4 3 3 15
3 沃尔夫斯堡U19 沃尔夫斯堡U19 10 4 2 4 14
4 杜塞尔多夫U19 杜塞尔多夫U19 10 3 4 3 13
5 慕尼黑1860U19 慕尼黑1860U19 10 3 3 4 12
6 柏林赫塔U19 柏林赫塔U19 10 2 3 5 9
 
第二阶段A3组积分
1 勒沃库森U19 勒沃库森U19 10 7 2 1 23
2 波鸿U19 波鸿U19 10 7 0 3 21
3 法兰克福U19 法兰克福U19 10 4 2 4 14
4 汉堡U19 汉堡U19 10 3 2 5 11
5 汉诺威96U19 汉诺威96U19 10 3 1 6 10
6 霍芬海姆U19 霍芬海姆U19 10 2 1 7 7
 
第二阶段A4组积分
1 卡尔斯鲁厄U19 卡尔斯鲁厄U19 10 7 1 2 22
2 莱比锡红牛U19 莱比锡红牛U19 10 6 1 3 19
3 多特蒙德U19 多特蒙德U19 10 5 1 4 16
4 美因茨05U19 美因茨05U19 10 4 2 4 14
5 安达赫治U19 安达赫治U19 10 3 0 7 9
6 柏林联合U19 柏林联合U19 10 2 1 7 7
 
第二阶段B1组积分
1 12 7 4 1 25
2 柏林安卡拉体育U19 柏林安卡拉体育U19 12 7 1 4 22
3 罗斯托克U19 罗斯托克U19 12 6 1 5 19
4 布伦瑞克U19 布伦瑞克U19 12 5 4 3 19
5 梅彭U19 梅彭U19 12 5 2 5 17
6 12 3 1 8 10
7 基尔高士丁U19 基尔高士丁U19 12 2 1 9 7
 
第二阶段B2组积分
1 特雷斯登U19 特雷斯登U19 12 8 3 1 27
2 马德堡U19 马德堡U19 12 7 4 1 25
3 柏林域陀尼亚U19 柏林域陀尼亚U19 12 5 1 6 16
4 哈雷车U19 哈雷车U19 12 5 1 6 16
5 科特布斯U19 科特布斯U19 12 4 3 5 15
6 12 3 3 6 12
7 12 0 5 7 5
 
第二阶段B3组积分
1 恩高斯达特U19 恩高斯达特U19 12 8 1 3 25
2 卡尔斯耶拿U19 卡尔斯耶拿U19 12 8 1 3 25
3 纽伦堡U19 纽伦堡U19 12 7 3 2 24
4 12 5 3 4 18
5 12 4 1 7 13
6 12 3 0 9 9
7 12 2 1 9 7
 
第二阶段B4组积分
1 凯泽斯劳滕U19 凯泽斯劳滕U19 14 10 2 2 32
2 斯图加特踢球者U19 斯图加特踢球者U19 14 7 5 2 26
3 肖特缅恩斯U19 肖特缅恩斯U19 14 7 2 5 23
4 维亨U19 维亨U19 14 6 4 4 22
5 14 6 1 7 19
6 菲尔特U19 菲尔特U19 14 5 2 7 17
7 奥芬巴查踢球者U19 奥芬巴查踢球者U19 14 3 1 10 10
8 艾华斯堡U19 艾华斯堡U19 14 2 3 9 9
 
第二阶段B5组积分
1 奥格斯堡U19 奥格斯堡U19 12 8 1 3 25
2 费雷堡U19 费雷堡U19 12 8 1 3 25
3 达姆施塔特U19 达姆施塔特U19 12 6 2 4 20
4 桑德豪森U19 桑德豪森U19 12 5 3 4 18
5 路寧根U19 路寧根U19 12 4 4 4 16
6 SSV乌尔姆U19 SSV乌尔姆U19 12 3 0 9 9
7 12 1 3 8 6
 
第二阶段B6组积分
1 14 10 2 2 32
2 比勒菲尔德U19 比勒菲尔德U19 14 9 2 3 29
3 亚琛U19 亚琛U19 14 8 3 3 27
4 维多利科隆U19 维多利科隆U19 14 8 3 3 27
5 慕士达U19 慕士达U19 14 4 1 9 13
6 14 2 4 8 10
7 沙贝鲁根U19 沙贝鲁根U19 14 2 4 8 10
8 14 2 3 9 9
 
第二阶段B7组积分
1 柏德博恩U19 柏德博恩U19 12 7 2 3 23
2 埃森U19 埃森U19 12 5 3 4 18
3 圣保利U19 圣保利U19 12 5 3 4 18
4 奥伯豪森U19 奥伯豪森U19 12 5 2 5 17
5 杜伊斯堡U19 杜伊斯堡U19 12 4 3 5 15
6 12 3 4 5 13
7 奥斯纳布鲁克U19 奥斯纳布鲁克U19 12 3 3 6 12