欧洲预选直播
比利时
列支敦士登
70
罗马尼亚
圣马力诺
71
苏格兰
丹麦
42
科索沃
瑞士
11
白俄罗斯
希腊
00
西班牙
土耳其
22
瑞典
斯洛文尼亚
11
保加利亚
格鲁吉亚
21
威尔士
北马其顿
41
奥地利
波黑
11
欧洲预选赛程| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| A组赛程 | ||||||
| 2025-09-05 02:45 | 卢森堡 | 北爱尔兰 |
|
|||
| 2025-09-05 02:45 | 斯洛伐克 | 德国 |
|
|||
| 2025-09-08 02:45 | 德国 | 北爱尔兰 |
|
|||
| 2025-09-08 02:45 | 卢森堡 | 斯洛伐克 |
|
|||
| 2025-10-11 02:45 | 北爱尔兰 | 斯洛伐克 |
|
|||
| 2025-10-11 02:45 | 德国 | 卢森堡 |
|
|||
| 2025-10-14 02:45 | 北爱尔兰 | 德国 |
|
|||
| 2025-10-14 02:45 | 斯洛伐克 | 卢森堡 |
|
|||
| 2025-11-15 03:45 | 斯洛伐克 | 北爱尔兰 |
|
|||
| 2025-11-15 03:45 | 卢森堡 | 德国 |
|
|||
| 2025-11-18 03:45 | 德国 | 斯洛伐克 |
|
|||
| 2025-11-18 03:45 | 北爱尔兰 | 卢森堡 |
|
|||
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| B组赛程 | ||||||
| 2025-09-06 02:45 | 斯洛文尼亚 | 瑞典 |
|
|||
| 2025-09-06 02:45 | 瑞士 | 科索沃 |
|
|||
| 2025-09-09 02:45 | 科索沃 | 瑞典 |
|
|||
| 2025-09-09 02:45 | 瑞士 | 斯洛文尼亚 |
|
|||
| 2025-10-11 02:45 | 科索沃 | 斯洛文尼亚 |
|
|||
| 2025-10-11 02:45 | 瑞典 | 瑞士 |
|
|||
| 2025-10-14 02:45 | 斯洛文尼亚 | 瑞士 |
|
|||
| 2025-10-14 02:45 | 瑞典 | 科索沃 |
|
|||
| 2025-11-16 02:45 | 斯洛文尼亚 | 科索沃 |
|
|||
| 2025-11-16 02:45 | 瑞士 | 瑞典 |
|
|||
| 2025-11-19 02:45 | 科索沃 | 瑞士 |
|
|||
| 2025-11-19 02:45 | 瑞典 | 斯洛文尼亚 |
|
|||
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| C组赛程 | ||||||
| 2025-09-06 02:45 | 希腊 | 白俄罗斯 |
|
|||
| 2025-09-06 02:45 | 丹麦 | 苏格兰 |
|
|||
| 2025-09-09 02:45 | 希腊 | 丹麦 |
|
|||
| 2025-09-09 02:45 | 白俄罗斯 | 苏格兰 |
|
|||
| 2025-10-10 02:45 | 苏格兰 | 希腊 |
|
|||
| 2025-10-10 02:45 | 白俄罗斯 | 丹麦 |
|
|||
| 2025-10-13 00:00 | 苏格兰 | 白俄罗斯 |
|
|||
| 2025-10-13 02:45 | 丹麦 | 希腊 |
|
|||
| 2025-11-16 03:45 | 丹麦 | 白俄罗斯 |
|
|||
| 2025-11-16 03:45 | 希腊 | 苏格兰 |
|
|||
| 2025-11-19 03:45 | 白俄罗斯 | 希腊 |
|
|||
| 2025-11-19 03:45 | 苏格兰 | 丹麦 |
|
|||
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| D组赛程 | ||||||
| 2025-09-06 02:45 | 乌克兰 | 法国 |
|
|||
| 2025-09-06 02:45 | 冰岛 | 阿塞拜疆 |
|
|||
| 2025-09-10 00:00 | 阿塞拜疆 | 乌克兰 |
|
|||
| 2025-09-10 02:45 | 法国 | 冰岛 |
|
|||
| 2025-10-11 02:45 | 法国 | 阿塞拜疆 |
|
|||
| 2025-10-11 02:45 | 冰岛 | 乌克兰 |
|
|||
| 2025-10-14 02:45 | 乌克兰 | 阿塞拜疆 |
|
|||
| 2025-10-14 02:45 | 冰岛 | 法国 |
|
|||
| 2025-11-14 01:00 | 阿塞拜疆 | 冰岛 |
|
|||
| 2025-11-14 03:45 | 法国 | 乌克兰 |
|
|||
| 2025-11-17 01:00 | 阿塞拜疆 | 法国 |
|
|||
| 2025-11-17 01:00 | 乌克兰 | 冰岛 |
|
|||
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| E组赛程 | ||||||
| 2025-09-05 00:00 | 格鲁吉亚 | 土耳其 |
|
|||
| 2025-09-05 02:45 | 保加利亚 | 西班牙 |
|
|||
| 2025-09-07 21:00 | 格鲁吉亚 | 保加利亚 |
|
|||
| 2025-09-08 02:45 | 土耳其 | 西班牙 |
|
|||
| 2025-10-12 02:45 | 西班牙 | 格鲁吉亚 |
|
|||
| 2025-10-12 02:45 | 保加利亚 | 土耳其 |
|
|||
| 2025-10-15 02:45 | 土耳其 | 格鲁吉亚 |
|
|||
| 2025-10-15 02:45 | 西班牙 | 保加利亚 |
|
|||
| 2025-11-16 01:00 | 格鲁吉亚 | 西班牙 |
|
|||
| 2025-11-16 01:00 | 土耳其 | 保加利亚 |
|
|||
| 2025-11-19 03:45 | 保加利亚 | 格鲁吉亚 |
|
|||
| 2025-11-19 03:45 | 西班牙 | 土耳其 |
|
|||
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| F组赛程 | ||||||
| 2025-09-07 02:45 | 亚美尼亚 | 葡萄牙 |
|
|||
| 2025-09-07 02:45 | 爱尔兰 | 匈牙利 |
|
|||
| 2025-09-10 00:00 | 亚美尼亚 | 爱尔兰 |
|
|||
| 2025-09-10 02:45 | 匈牙利 | 葡萄牙 |
|
|||
| 2025-10-12 00:00 | 匈牙利 | 亚美尼亚 |
|
|||
| 2025-10-12 02:45 | 葡萄牙 | 爱尔兰 |
|
|||
| 2025-10-15 02:45 | 葡萄牙 | 匈牙利 |
|
|||
| 2025-10-15 02:45 | 爱尔兰 | 亚美尼亚 |
|
|||
| 2025-11-14 01:00 | 亚美尼亚 | 匈牙利 |
|
|||
| 2025-11-14 03:45 | 爱尔兰 | 葡萄牙 |
|
|||
| 2025-11-16 22:00 | 葡萄牙 | 亚美尼亚 |
|
|||
| 2025-11-16 22:00 | 匈牙利 | 爱尔兰 |
|
|||
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| G组赛程 | ||||||
| 2025-03-22 03:45 | 马耳他 | 0-1 | 芬兰 | 0-1 |
|
|
| 2025-03-22 03:45 | 波兰 | 1-0 | 立陶宛 | 0-0 |
|
|
| 2025-03-25 01:00 | 立陶宛 | 2-2 | 芬兰 | 1-2 |
|
|
| 2025-03-25 03:45 | 波兰 | 2-0 | 马耳他 | 1-0 |
|
|
| 2025-06-08 00:00 | 马耳他 | 0-0 | 立陶宛 | 0-0 |
|
|
| 2025-06-08 02:45 | 芬兰 | 0-2 | 荷兰 | 0-2 |
|
|
| 2025-06-11 02:45 | 荷兰 | 8-0 | 马耳他 | 3-0 |
|
|
| 2025-06-11 02:45 | 芬兰 | 2-1 | 波兰 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-05 02:45 | 立陶宛 | 马耳他 |
|
|||
| 2025-09-05 02:45 | 荷兰 | 波兰 |
|
|||
| 2025-09-08 02:45 | 立陶宛 | 荷兰 |
|
|||
| 2025-09-08 02:45 | 波兰 | 芬兰 |
|
|||
| 2025-10-10 02:45 | 芬兰 | 立陶宛 |
|
|||
| 2025-10-10 02:45 | 马耳他 | 荷兰 |
|
|||
| 2025-10-13 02:45 | 荷兰 | 芬兰 |
|
|||
| 2025-10-13 02:45 | 立陶宛 | 波兰 |
|
|||
| 2025-11-15 03:45 | 芬兰 | 马耳他 |
|
|||
| 2025-11-15 03:45 | 波兰 | 荷兰 |
|
|||
| 2025-11-18 03:45 | 荷兰 | 立陶宛 |
|
|||
| 2025-11-18 03:45 | 马耳他 | 波兰 |
|
|||
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| H组赛程 | ||||||
| 2025-03-22 01:00 | 塞浦路斯 | 2-0 | 圣马力诺 | 0-0 |
|
|
| 2025-03-22 03:45 | 罗马尼亚 | 0-1 | 波黑 | 0-1 |
|
|
| 2025-03-25 03:45 | 波黑 | 2-1 | 塞浦路斯 | 1-1 |
|
|
| 2025-03-25 03:45 | 圣马力诺 | 1-5 | 罗马尼亚 | 0-2 |
|
|
| 2025-06-07 21:00 | 波黑 | 1-0 | 圣马力诺 | 0-0 |
|
|
| 2025-06-08 02:45 | 奥地利 | 2-1 | 罗马尼亚 | 1-0 |
|
|
| 2025-06-11 02:45 | 罗马尼亚 | 2-0 | 塞浦路斯 | 2-0 |
|
|
| 2025-06-11 02:45 | 圣马力诺 | 0-4 | 奥地利 | 0-4 |
|
|
| 2025-09-07 02:45 | 奥地利 | 塞浦路斯 |
|
|||
| 2025-09-07 02:45 | 圣马力诺 | 波黑 |
|
|||
| 2025-09-10 02:45 | 波黑 | 奥地利 |
|
|||
| 2025-09-10 02:45 | 塞浦路斯 | 罗马尼亚 |
|
|||
| 2025-10-10 02:45 | 塞浦路斯 | 波黑 |
|
|||
| 2025-10-10 02:45 | 奥地利 | 圣马力诺 |
|
|||
| 2025-10-12 21:00 | 圣马力诺 | 塞浦路斯 |
|
|||
| 2025-10-13 02:45 | 罗马尼亚 | 奥地利 |
|
|||
| 2025-11-16 01:00 | 塞浦路斯 | 奥地利 |
|
|||
| 2025-11-16 03:45 | 波黑 | 罗马尼亚 |
|
|||
| 2025-11-19 03:45 | 奥地利 | 波黑 |
|
|||
| 2025-11-19 03:45 | 罗马尼亚 | 圣马力诺 |
|
|||
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| I组赛程 | ||||||
| 2025-03-23 01:00 | 摩尔多瓦 | 0-5 | 挪威 | 0-4 |
|
|
| 2025-03-23 03:45 | 以色列 | 2-1 | 爱沙尼亚 | 1-1 |
|
|
| 2025-03-26 01:00 | 摩尔多瓦 | 2-3 | 爱沙尼亚 | 0-2 |
|
|
| 2025-03-26 03:45 | 以色列 | 2-4 | 挪威 | 0-1 |
|
|
| 2025-06-07 02:45 | 挪威 | 3-0 | 意大利 | 3-0 |
|
|
| 2025-06-07 02:45 | 爱沙尼亚 | 1-3 | 以色列 | 1-1 |
|
|
| 2025-06-10 02:45 | 爱沙尼亚 | 0-1 | 挪威 | 0-0 |
|
|
| 2025-06-10 02:45 | 意大利 | 2-0 | 摩尔多瓦 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-06 02:45 | 意大利 | 爱沙尼亚 |
|
|||
| 2025-09-06 02:45 | 摩尔多瓦 | 以色列 |
|
|||
| 2025-09-09 02:45 | 挪威 | 摩尔多瓦 |
|
|||
| 2025-09-09 02:45 | 以色列 | 意大利 |
|
|||
| 2025-10-12 00:00 | 挪威 | 以色列 |
|
|||
| 2025-10-12 02:45 | 爱沙尼亚 | 意大利 |
|
|||
| 2025-10-15 02:45 | 意大利 | 以色列 |
|
|||
| 2025-10-15 02:45 | 爱沙尼亚 | 摩尔多瓦 |
|
|||
| 2025-11-14 01:00 | 挪威 | 爱沙尼亚 |
|
|||
| 2025-11-14 03:45 | 摩尔多瓦 | 意大利 |
|
|||
| 2025-11-17 03:45 | 意大利 | 挪威 |
|
|||
| 2025-11-17 03:45 | 以色列 | 摩尔多瓦 |
|
|||
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| J组赛程 | ||||||
| 2025-03-22 22:00 | 列支敦士登 | 0-3 | 北马其顿 | 0-2 |
|
|
| 2025-03-23 03:45 | 威尔士 | 3-1 | 哈萨克斯坦 | 1-1 |
|
|
| 2025-03-26 03:45 | 列支敦士登 | 0-2 | 哈萨克斯坦 | 0-2 |
|
|
| 2025-03-26 03:45 | 北马其顿 | 1-1 | 威尔士 | 0-0 |
|
|
| 2025-06-07 02:45 | 威尔士 | 3-0 | 列支敦士登 | 1-0 |
|
|
| 2025-06-07 02:45 | 北马其顿 | 1-1 | 比利时 | 0-1 |
|
|
| 2025-06-09 22:00 | 哈萨克斯坦 | 0-1 | 北马其顿 | 0-1 |
|
|
| 2025-06-10 02:45 | 比利时 | 4-3 | 威尔士 | 3-1 |
|
|
| 2025-09-04 22:00 | 哈萨克斯坦 | 威尔士 |
|
|||
| 2025-09-05 02:45 | 列支敦士登 | 比利时 |
|
|||
| 2025-09-08 00:00 | 北马其顿 | 列支敦士登 |
|
|||
| 2025-09-08 02:45 | 比利时 | 哈萨克斯坦 |
|
|||
| 2025-10-10 22:00 | 哈萨克斯坦 | 列支敦士登 |
|
|||
| 2025-10-11 02:45 | 比利时 | 北马其顿 |
|
|||
| 2025-10-14 02:45 | 北马其顿 | 哈萨克斯坦 |
|
|||
| 2025-10-14 02:45 | 威尔士 | 比利时 |
|
|||
| 2025-11-15 22:00 | 哈萨克斯坦 | 比利时 |
|
|||
| 2025-11-16 01:00 | 列支敦士登 | 威尔士 |
|
|||
| 2025-11-19 03:45 | 比利时 | 列支敦士登 |
|
|||
| 2025-11-19 03:45 | 威尔士 | 北马其顿 |
|
|||
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| K组赛程 | ||||||
| 2025-03-22 03:45 | 安道尔 | 0-1 | 拉脱维亚 | 0-0 |
|
|
| 2025-03-22 03:45 | 英格兰 | 2-0 | 阿尔巴尼亚 | 1-0 |
|
|
| 2025-03-25 03:45 | 阿尔巴尼亚 | 3-0 | 安道尔 | 2-0 |
|
|
| 2025-03-25 03:45 | 英格兰 | 3-0 | 拉脱维亚 | 1-0 |
|
|
| 2025-06-08 00:00 | 安道尔 | 0-1 | 英格兰 | 0-0 |
|
|
| 2025-06-08 02:45 | 阿尔巴尼亚 | 0-0 | 塞尔维亚 | 0-0 |
|
|
| 2025-06-11 02:45 | 拉脱维亚 | 1-1 | 阿尔巴尼亚 | 1-1 |
|
|
| 2025-06-11 02:45 | 塞尔维亚 | 3-0 | 安道尔 | 2-0 |
|
|
| 2025-09-06 21:00 | 拉脱维亚 | 塞尔维亚 |
|
|||
| 2025-09-07 00:00 | 英格兰 | 安道尔 |
|
|||
| 2025-09-10 02:45 | 阿尔巴尼亚 | 拉脱维亚 |
|
|||
| 2025-09-10 02:45 | 塞尔维亚 | 英格兰 |
|
|||
| 2025-10-11 21:00 | 拉脱维亚 | 安道尔 |
|
|||
| 2025-10-12 02:45 | 塞尔维亚 | 阿尔巴尼亚 |
|
|||
| 2025-10-15 02:45 | 安道尔 | 塞尔维亚 |
|
|||
| 2025-10-15 02:45 | 拉脱维亚 | 英格兰 |
|
|||
| 2025-11-14 03:45 | 安道尔 | 阿尔巴尼亚 |
|
|||
| 2025-11-14 03:45 | 英格兰 | 塞尔维亚 |
|
|||
| 2025-11-17 03:45 | 阿尔巴尼亚 | 英格兰 |
|
|||
| 2025-11-17 03:45 | 塞尔维亚 | 拉脱维亚 |
|
|||
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| L组赛程 | ||||||
| 2025-03-23 01:00 | 黑山 | 3-1 | 直布罗陀 | 1-1 |
|
|
| 2025-03-23 03:45 | 捷克 | 2-1 | 法罗群岛 | 1-0 |
|
|
| 2025-03-26 03:45 | 黑山 | 1-0 | 法罗群岛 | 0-0 |
|
|
| 2025-03-26 03:45 | 直布罗陀 | 0-4 | 捷克 | 0-1 |
|
|
| 2025-06-07 02:45 | 捷克 | 2-0 | 黑山 | 1-0 |
|
|
| 2025-06-07 02:45 | 直布罗陀 | 0-7 | 克罗地亚 | 0-2 |
|
|
| 2025-06-10 02:45 | 克罗地亚 | 5-1 | 捷克 | 1-0 |
|
|
| 2025-06-10 02:45 | 法罗群岛 | 2-1 | 直布罗陀 | 0-1 |
|
|
| 2025-09-06 02:45 | 黑山 | 捷克 |
|
|||
| 2025-09-06 02:45 | 法罗群岛 | 克罗地亚 |
|
|||
| 2025-09-09 02:45 | 克罗地亚 | 黑山 |
|
|||
| 2025-09-09 02:45 | 直布罗陀 | 法罗群岛 |
|
|||
| 2025-10-10 02:45 | 法罗群岛 | 黑山 |
|
|||
| 2025-10-10 02:45 | 捷克 | 克罗地亚 |
|
|||
| 2025-10-13 00:00 | 法罗群岛 | 捷克 |
|
|||
| 2025-10-13 02:45 | 克罗地亚 | 直布罗陀 |
|
|||
| 2025-11-15 03:45 | 克罗地亚 | 法罗群岛 |
|
|||
| 2025-11-15 03:45 | 直布罗陀 | 黑山 |
|
|||
| 2025-11-18 03:45 | 捷克 | 直布罗陀 |
|
|||
| 2025-11-18 03:45 | 黑山 | 克罗地亚 |
|
|||
欧洲预选新闻情报
欧洲预选视频集锦
印度建超21米高梅西世界杯捧杯雕像!梅西印度行将亲自揭幕!
董路谈3瓶50年的茅台分配,一旁老婆质疑:我儿子没得分啊!?
看一次笑一次水爷曾吃到第二张黄牌后请VR检查,主裁看完直接红...
伊布转会巴萨前穆帅曾告诉他:你觉得你会去赢欧冠,我们才会赢
国外博主:看出球视角,裁判毁了梅西复制对阵荷兰的神级助攻
解说肺活量挺好!名场面:梅西经典的“禁区外点球”!
徐亮老婆晒出度假视频,徐亮是没穿裤子嘛为啥要挡着
超级超级巨大失误!柏杨送点,麦克阿瑟球员主罚命中
演唱会上夏奇拉被疯狂男粉丝拉住狂亲
太强了❗️12年欧洲杯C罗破门,央视解说高喊:荷兰没有机会了
输给曼城❗️愤怒的西班牙皇马球迷说:阿隆索下课!维尼修斯滚蛋
太帅了!当年J罗这一脚挑射,把雄心勃勃的日本直接送上了飞机!
2026世界杯决赛圈欧洲区一共有16个名额,而欧洲区预选赛分2个阶段。| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | ||||
| A组积分 | ||||||||||
| 1 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B组积分 | ||||||||||
| 1 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C组积分 | ||||||||||
| 1 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D组积分 | ||||||||||
| 1 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| E组积分 | ||||||||||
| 1 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F组积分 | ||||||||||
| 1 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G组积分 | ||||||||||
| 1 | 芬兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 2 | 荷兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 3 | 波兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 4 | 立陶宛 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 马耳他 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
| H组积分 | ||||||||||
| 1 | 波黑 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 2 | 奥地利 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 3 | 罗马尼亚 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| 4 | 塞浦路斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 5 | 圣马力诺 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| I组积分 | ||||||||||
| 1 | 挪威 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 2 | 以色列 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 3 | 意大利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 4 | 爱沙尼亚 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 5 | 摩尔多瓦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| J组积分 | ||||||||||
| 1 | 北马其顿 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||
| 2 | 威尔士 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 3 | 比利时 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 4 | 哈萨克斯坦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 5 | 列支敦士登 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| K组积分 | ||||||||||
| 1 | 英格兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 2 | 阿尔巴尼亚 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 3 | 塞尔维亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 4 | 拉脱维亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 5 | 安道尔 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| L组积分 | ||||||||||
| 1 | 捷克 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||||
| 2 | 克罗地亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 3 | 黑山 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 4 | 法罗群岛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 5 | 直布罗陀 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||













