非洲杯直播
塞内加尔
布隆迪
20
南非
南苏丹
30
刚果共和国
乌干达
01
马里
斯威士兰
60
几内亚比绍
莫桑比克
12
刚果民主共和
埃塞俄比亚
12
塞拉利昂
赞比亚
02
科特迪瓦
乍得
40
毛里塔尼亚
佛得角
10
埃及
博茨瓦纳
11
非洲杯赛程| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| A组赛程 | ||||||
| 2024-09-05 00:00 | 科摩罗 | 1-1 | 冈比亚 | 1-1 |
|
|
| 2024-09-06 03:00 | 突尼斯 | 1-0 | 马达加斯加 | 0-0 |
|
|
| 2024-09-09 00:00 | 冈比亚 | 1-2 | 突尼斯 | 1-1 |
|
|
| 2024-09-10 00:00 | 马达加斯加 | 1-1 | 科摩罗 | 1-1 |
|
|
| 2024-10-11 22:00 | 马达加斯加 | 1-1 | 冈比亚 | 1-0 |
|
|
| 2024-10-12 03:00 | 突尼斯 | 0-1 | 科摩罗 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-14 22:00 | 冈比亚 | 1-0 | 马达加斯加 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-16 03:00 | 科摩罗 | 1-1 | 突尼斯 | 0-0 |
|
|
| 2024-11-15 00:00 | 马达加斯加 | 2-3 | 突尼斯 | 2-2 |
|
|
| 2024-11-16 03:00 | 冈比亚 | 1-2 | 科摩罗 | 1-1 |
|
|
| 2024-11-19 03:00 | 科摩罗 | 1-0 | 马达加斯加 | 0-0 |
|
|
| 2024-11-19 03:00 | 突尼斯 | 0-1 | 冈比亚 | 0-1 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| B组赛程 | ||||||
| 2024-09-06 00:00 | 中非共和国 | 3-1 | 莱索托 | 2-0 |
|
|
| 2024-09-07 03:00 | 摩洛哥 | 4-1 | 加蓬 | 2-1 |
|
|
| 2024-09-10 03:00 | 莱索托 | 0-1 | 摩洛哥 | 0-0 |
|
|
| 2024-09-11 00:00 | 加蓬 | 2-0 | 中非共和国 | 2-0 |
|
|
| 2024-10-12 03:00 | 加蓬 | 0-0 | 莱索托 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-13 03:00 | 摩洛哥 | 5-0 | 中非共和国 | 4-0 |
|
|
| 2024-10-15 21:00 | 莱索托 | 0-2 | 加蓬 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-16 03:00 | 中非共和国 | 0-4 | 摩洛哥 | 0-2 |
|
|
| 2024-11-14 21:00 | 莱索托 | 1-0 | 中非共和国 | 0-0 |
|
|
| 2024-11-16 03:00 | 加蓬 | 1-5 | 摩洛哥 | 1-3 |
|
|
| 2024-11-19 03:00 | 中非共和国 | 0-1 | 加蓬 | 0-0 |
|
|
| 2024-11-19 03:00 | 摩洛哥 | 7-0 | 莱索托 | 5-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| C组赛程 | ||||||
| 2024-09-07 03:00 | 埃及 | 3-0 | 佛得角 | 2-0 |
|
|
| 2024-09-08 00:00 | 毛里塔尼亚 | 1-0 | 博茨瓦纳 | 0-0 |
|
|
| 2024-09-11 00:00 | 博茨瓦纳 | 0-4 | 埃及 | 0-2 |
|
|
| 2024-09-11 03:00 | 佛得角 | 2-0 | 毛里塔尼亚 | 1-0 |
|
|
| 2024-10-11 00:00 | 佛得角 | 0-1 | 博茨瓦纳 | 0-1 |
|
|
| 2024-10-12 00:00 | 埃及 | 2-0 | 毛里塔尼亚 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-16 00:00 | 博茨瓦纳 | 1-0 | 佛得角 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-16 00:00 | 毛里塔尼亚 | 0-1 | 埃及 | 0-0 |
|
|
| 2024-11-15 21:00 | 博茨瓦纳 | 1-1 | 毛里塔尼亚 | 1-1 |
|
|
| 2024-11-16 00:00 | 佛得角 | 1-1 | 埃及 | 0-1 |
|
|
| 2024-11-19 23:00 | 埃及 | 1-1 | 博茨瓦纳 | 1-1 |
|
|
| 2024-11-19 23:00 | 毛里塔尼亚 | 1-0 | 佛得角 | 1-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| D组赛程 | ||||||
| 2024-09-05 00:00 | 利比亚 | 1-1 | 卢旺达 | 1-0 |
|
|
| 2024-09-08 00:00 | 尼日利亚 | 3-0 | 贝宁 | 1-0 |
|
|
| 2024-09-10 21:00 | 卢旺达 | 0-0 | 尼日利亚 | 0-0 |
|
|
| 2024-09-11 03:00 | 贝宁 | 2-1 | 利比亚 | 0-1 |
|
|
| 2024-10-12 00:00 | 贝宁 | 3-0 | 卢旺达 | 1-0 |
|
|
| 2024-10-12 00:00 | 尼日利亚 | 1-0 | 利比亚 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-16 00:00 | 卢旺达 | 2-1 | 贝宁 | 0-1 |
|
|
| 2024-10-16 03:00 | 利比亚 | 0-3 | 尼日利亚 | 0-3 |
|
|
| 2024-11-15 00:00 | 卢旺达 | 0-1 | 利比亚 | 0-0 |
|
|
| 2024-11-15 03:00 | 贝宁 | 1-1 | 尼日利亚 | 1-0 |
|
|
| 2024-11-19 00:00 | 利比亚 | 0-0 | 贝宁 | 0-0 |
|
|
| 2024-11-19 00:00 | 尼日利亚 | 1-2 | 卢旺达 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| E组赛程 | ||||||
| 2024-09-06 03:00 | 阿尔及利亚 | 2-0 | 赤道几内亚 | 0-0 |
|
|
| 2024-09-07 00:00 | 多哥 | 1-1 | 利比里亚 | 0-0 |
|
|
| 2024-09-09 23:00 | 赤道几内亚 | 2-2 | 多哥 | 1-1 |
|
|
| 2024-09-11 00:00 | 利比里亚 | 0-3 | 阿尔及利亚 | 0-2 |
|
|
| 2024-10-11 03:00 | 阿尔及利亚 | 5-1 | 多哥 | 1-1 |
|
|
| 2024-10-11 21:00 | 赤道几内亚 | 1-0 | 利比里亚 | 1-0 |
|
|
| 2024-10-15 00:00 | 利比里亚 | 1-2 | 赤道几内亚 | 0-1 |
|
|
| 2024-10-15 00:00 | 多哥 | 0-1 | 阿尔及利亚 | 0-1 |
|
|
| 2024-11-14 00:00 | 利比里亚 | 1-0 | 多哥 | 0-0 |
|
|
| 2024-11-14 21:00 | 赤道几内亚 | 0-0 | 阿尔及利亚 | 0-0 |
|
|
| 2024-11-18 00:00 | 阿尔及利亚 | 5-1 | 利比里亚 | 2-1 |
|
|
| 2024-11-18 00:00 | 多哥 | 3-0 | 赤道几内亚 | 1-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| F组赛程 | ||||||
| 2024-09-04 21:00 | 苏丹 | 1-0 | 尼日尔 | 0-0 |
|
|
| 2024-09-06 00:00 | 加纳 | 0-1 | 安哥拉 | 0-0 |
|
|
| 2024-09-10 00:00 | 尼日尔 | 1-1 | 加纳 | 0-1 |
|
|
| 2024-09-10 03:00 | 安哥拉 | 2-1 | 苏丹 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-11 00:00 | 加纳 | 0-0 | 苏丹 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-12 03:00 | 安哥拉 | 2-0 | 尼日尔 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-15 21:00 | 苏丹 | 2-0 | 加纳 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-16 00:00 | 尼日尔 | 0-1 | 安哥拉 | 0-1 |
|
|
| 2024-11-15 00:00 | 尼日尔 | 4-0 | 苏丹 | 3-0 |
|
|
| 2024-11-16 03:00 | 安哥拉 | 1-1 | 加纳 | 0-1 |
|
|
| 2024-11-19 00:00 | 加纳 | 1-2 | 尼日尔 | 0-1 |
|
|
| 2024-11-19 00:00 | 苏丹 | 0-0 | 安哥拉 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| G组赛程 | ||||||
| 2024-09-07 00:00 | 塞拉利昂 | 0-0 | 乍得 | 0-0 |
|
|
| 2024-09-07 03:00 | 科特迪瓦 | 2-0 | 赞比亚 | 0-0 |
|
|
| 2024-09-11 03:00 | 乍得 | 0-2 | 科特迪瓦 | 0-1 |
|
|
| 2024-09-11 03:00 | 赞比亚 | 3-2 | 塞拉利昂 | 1-1 |
|
|
| 2024-10-11 21:00 | 赞比亚 | 0-0 | 乍得 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-12 03:00 | 科特迪瓦 | 4-1 | 塞拉利昂 | 1-1 |
|
|
| 2024-10-15 21:00 | 乍得 | 0-1 | 赞比亚 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-16 00:00 | 塞拉利昂 | 1-0 | 科特迪瓦 | 0-0 |
|
|
| 2024-11-14 03:00 | 乍得 | 1-1 | 塞拉利昂 | 1-1 |
|
|
| 2024-11-16 00:00 | 赞比亚 | 1-0 | 科特迪瓦 | 1-0 |
|
|
| 2024-11-20 00:00 | 科特迪瓦 | 4-0 | 乍得 | 2-0 |
|
|
| 2024-11-20 00:00 | 塞拉利昂 | 0-2 | 赞比亚 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| H组赛程 | ||||||
| 2024-09-05 00:00 | 坦桑尼亚 | 0-0 | 埃塞俄比亚 | 0-0 |
|
|
| 2024-09-07 00:00 | 刚果民主共和 | 1-0 | 几内亚 | 1-0 |
|
|
| 2024-09-10 03:00 | 埃塞俄比亚 | 0-2 | 刚果民主共和 | 0-0 |
|
|
| 2024-09-11 00:00 | 几内亚 | 1-2 | 坦桑尼亚 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-11 00:00 | 刚果民主共和 | 1-0 | 坦桑尼亚 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-13 00:00 | 几内亚 | 4-1 | 埃塞俄比亚 | 3-0 |
|
|
| 2024-10-15 21:00 | 坦桑尼亚 | 0-2 | 刚果民主共和 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-16 03:00 | 埃塞俄比亚 | 0-3 | 几内亚 | 0-3 |
|
|
| 2024-11-17 00:00 | 埃塞俄比亚 | 0-2 | 坦桑尼亚 | 0-2 |
|
|
| 2024-11-17 03:00 | 几内亚 | 1-0 | 刚果民主共和 | 0-0 |
|
|
| 2024-11-19 21:00 | 坦桑尼亚 | 1-0 | 几内亚 | 0-0 |
|
|
| 2024-11-20 00:00 | 刚果民主共和 | 1-2 | 埃塞俄比亚 | 0-1 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| I组赛程 | ||||||
| 2024-09-06 00:00 | 几内亚比绍 | 1-0 | 斯威士兰 | 1-0 |
|
|
| 2024-09-07 03:00 | 马里 | 1-1 | 莫桑比克 | 0-1 |
|
|
| 2024-09-10 21:00 | 斯威士兰 | 0-1 | 马里 | 0-1 |
|
|
| 2024-09-10 21:00 | 莫桑比克 | 2-1 | 几内亚比绍 | 1-1 |
|
|
| 2024-10-11 21:00 | 莫桑比克 | 1-1 | 斯威士兰 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-12 03:00 | 马里 | 1-0 | 几内亚比绍 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-15 03:00 | 斯威士兰 | 0-3 | 莫桑比克 | 0-2 |
|
|
| 2024-10-16 00:00 | 几内亚比绍 | 0-0 | 马里 | 0-0 |
|
|
| 2024-11-16 00:00 | 斯威士兰 | 1-1 | 几内亚比绍 | 0-0 |
|
|
| 2024-11-16 00:00 | 莫桑比克 | 0-1 | 马里 | 0-1 |
|
|
| 2024-11-20 00:00 | 几内亚比绍 | 1-2 | 莫桑比克 | 1-1 |
|
|
| 2024-11-20 00:00 | 马里 | 6-0 | 斯威士兰 | 4-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| J组赛程 | ||||||
| 2024-09-06 21:00 | 肯尼亚 | 0-0 | 津巴布韦 | 0-0 |
|
|
| 2024-09-08 00:00 | 喀麦隆 | 1-0 | 纳米比亚 | 0-0 |
|
|
| 2024-09-11 00:00 | 纳米比亚 | 1-2 | 肯尼亚 | 0-0 |
|
|
| 2024-09-11 00:00 | 津巴布韦 | 0-0 | 喀麦隆 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-10 21:00 | 纳米比亚 | 0-1 | 津巴布韦 | 0-1 |
|
|
| 2024-10-12 00:00 | 喀麦隆 | 4-1 | 肯尼亚 | 3-1 |
|
|
| 2024-10-14 21:00 | 肯尼亚 | 0-1 | 喀麦隆 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-15 00:00 | 津巴布韦 | 3-1 | 纳米比亚 | 0-0 |
|
|
| 2024-11-13 21:00 | 纳米比亚 | 0-0 | 喀麦隆 | 0-0 |
|
|
| 2024-11-16 00:00 | 津巴布韦 | 1-1 | 肯尼亚 | 1-0 |
|
|
| 2024-11-19 21:00 | 喀麦隆 | 2-1 | 津巴布韦 | 2-0 |
|
|
| 2024-11-19 21:00 | 肯尼亚 | 0-0 | 纳米比亚 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| K组赛程 | ||||||
| 2024-09-06 00:00 | 刚果 | 1-0 | 南苏丹 | 1-0 |
|
|
| 2024-09-07 00:00 | 南非 | 2-2 | 乌干达 | 1-0 |
|
|
| 2024-09-10 00:00 | 乌干达 | 2-0 | 刚果 | 1-0 |
|
|
| 2024-09-10 21:00 | 南苏丹 | 2-3 | 南非 | 1-2 |
|
|
| 2024-10-12 00:00 | 乌干达 | 1-0 | 南苏丹 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-12 01:00 | 南非 | 5-0 | 刚果 | 3-0 |
|
|
| 2024-10-15 21:00 | 南苏丹 | 1-2 | 乌干达 | 1-1 |
|
|
| 2024-10-16 00:00 | 刚果 | 1-1 | 南非 | 1-1 |
|
|
| 2024-11-14 21:00 | 南苏丹 | 3-2 | 刚果 | 2-2 |
|
|
| 2024-11-15 21:00 | 乌干达 | 0-2 | 南非 | 0-0 |
|
|
| 2024-11-20 00:00 | 刚果 | 0-1 | 乌干达 | 0-0 |
|
|
| 2024-11-20 00:00 | 南非 | 3-0 | 南苏丹 | 2-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| L组赛程 | ||||||
| 2024-09-05 21:00 | 马拉维 | 2-3 | 布隆迪 | 1-2 |
|
|
| 2024-09-07 03:00 | 塞内加尔 | 1-1 | 布基纳法索 | 1-0 |
|
|
| 2024-09-09 21:00 | 布隆迪 | 0-1 | 塞内加尔 | 0-0 |
|
|
| 2024-09-11 03:00 | 布基纳法索 | 3-1 | 马拉维 | 2-0 |
|
|
| 2024-10-11 03:00 | 布基纳法索 | 4-1 | 布隆迪 | 3-1 |
|
|
| 2024-10-12 03:00 | 塞内加尔 | 4-0 | 马拉维 | 1-0 |
|
|
| 2024-10-14 00:00 | 布隆迪 | 0-2 | 布基纳法索 | 0-1 |
|
|
| 2024-10-15 21:00 | 马拉维 | 0-1 | 塞内加尔 | 0-0 |
|
|
| 2024-11-14 23:00 | 布隆迪 | 0-0 | 马拉维 | 0-0 |
|
|
| 2024-11-15 03:00 | 布基纳法索 | 0-1 | 塞内加尔 | 0-0 |
|
|
| 2024-11-18 21:00 | 马拉维 | 3-0 | 布基纳法索 | 1-0 |
|
|
| 2024-11-20 03:00 | 塞内加尔 | 2-0 | 布隆迪 | 1-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| A组赛程 | ||||||
| 2025-12-22 03:00 | 摩洛哥 | 科摩罗 |
|
|||
| 2025-12-22 22:30 | 马里 | 赞比亚 |
|
|||
| 2025-12-26 20:00 | 摩洛哥 | 马里 |
|
|||
| 2025-12-26 22:30 | 赞比亚 | 科摩罗 |
|
|||
| 2025-12-30 01:30 | 科摩罗 | 马里 |
|
|||
| 2025-12-30 01:30 | 赞比亚 | 摩洛哥 |
|
|||
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| B组赛程 | ||||||
| 2025-12-23 01:00 | 埃及 | 津巴布韦 |
|
|||
| 2025-12-23 03:30 | 南非 | 安哥拉 |
|
|||
| 2025-12-27 01:00 | 埃及 | 南非 |
|
|||
| 2025-12-27 03:30 | 安哥拉 | 津巴布韦 |
|
|||
| 2025-12-30 03:30 | 安哥拉 | 埃及 |
|
|||
| 2025-12-30 03:30 | 津巴布韦 | 南非 |
|
|||
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| C组赛程 | ||||||
| 2025-12-23 20:00 | 尼日利亚 | 坦桑尼亚 |
|
|||
| 2025-12-23 22:30 | 突尼斯 | 乌干达 |
|
|||
| 2025-12-27 20:00 | 尼日利亚 | 突尼斯 |
|
|||
| 2025-12-27 22:30 | 乌干达 | 坦桑尼亚 |
|
|||
| 2025-12-31 01:00 | 坦桑尼亚 | 突尼斯 |
|
|||
| 2025-12-31 01:00 | 乌干达 | 尼日利亚 |
|
|||
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| D组赛程 | ||||||
| 2025-12-24 01:00 | 塞内加尔 | 博茨瓦纳 |
|
|||
| 2025-12-24 03:30 | 刚果民主共和 | 贝宁 |
|
|||
| 2025-12-28 01:00 | 塞内加尔 | 刚果民主共和 |
|
|||
| 2025-12-28 03:30 | 贝宁 | 博茨瓦纳 |
|
|||
| 2025-12-31 03:30 | 贝宁 | 塞内加尔 |
|
|||
| 2025-12-31 03:30 | 博茨瓦纳 | 刚果民主共和 |
|
|||
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| E组赛程 | ||||||
| 2025-12-24 20:00 | 阿尔及利亚 | 苏丹 |
|
|||
| 2025-12-24 22:30 | 布基纳法索 | 赤道几内亚 |
|
|||
| 2025-12-28 20:00 | 阿尔及利亚 | 布基纳法索 |
|
|||
| 2025-12-28 22:30 | 赤道几内亚 | 苏丹 |
|
|||
| 2026-01-01 01:00 | 赤道几内亚 | 阿尔及利亚 |
|
|||
| 2026-01-01 01:00 | 苏丹 | 布基纳法索 |
|
|||
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| F组赛程 | ||||||
| 2025-12-25 01:00 | 科特迪瓦 | 莫桑比克 |
|
|||
| 2025-12-25 03:30 | 喀麦隆 | 加蓬 |
|
|||
| 2025-12-29 01:00 | 科特迪瓦 | 喀麦隆 |
|
|||
| 2025-12-29 03:30 | 加蓬 | 莫桑比克 |
|
|||
| 2026-01-01 03:30 | 加蓬 | 科特迪瓦 |
|
|||
| 2026-01-01 03:30 | 莫桑比克 | 喀麦隆 |
|
|||
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2024-03-21 03:00 | 索马里 | 0-3 | 斯威士兰 | 0-2 |
|
| 2024-03-26 21:00 | 斯威士兰 | 2-2 | 索马里 | 0-0 |
|
| 2024-03-21 06:00 | 吉布提 | 0-2 | 利比里亚 | 0-2 |
|
| 2024-03-26 23:59 | 利比里亚 | 0-0 | 吉布提 | 0-0 |
|
| 2024-03-23 02:00 | 乍得 | 1-0 | 毛里求斯 | 0-0 |
|
| 2024-03-26 23:00 | 毛里求斯 | 1-2 | 乍得 | 1-0 |
|
| 2024-03-23 03:00 | 圣多美与普林 | 1-1 | 南苏丹 | 0-0 |
|
| 2024-03-27 03:00 | 南苏丹 | 0-0 | 圣多美与普林 | 0-0 |
|
非洲杯新闻情报
非洲杯视频集锦
印度建超21米高梅西世界杯捧杯雕像!梅西印度行将亲自揭幕!
董路谈3瓶50年的茅台分配,一旁老婆质疑:我儿子没得分啊!?
看一次笑一次水爷曾吃到第二张黄牌后请VR检查,主裁看完直接红...
伊布转会巴萨前穆帅曾告诉他:你觉得你会去赢欧冠,我们才会赢
国外博主:看出球视角,裁判毁了梅西复制对阵荷兰的神级助攻
解说肺活量挺好!名场面:梅西经典的“禁区外点球”!
徐亮老婆晒出度假视频,徐亮是没穿裤子嘛为啥要挡着
超级超级巨大失误!柏杨送点,麦克阿瑟球员主罚命中
演唱会上夏奇拉被疯狂男粉丝拉住狂亲
太强了❗️12年欧洲杯C罗破门,央视解说高喊:荷兰没有机会了
输给曼城❗️愤怒的西班牙皇马球迷说:阿隆索下课!维尼修斯滚蛋
太帅了!当年J罗这一脚挑射,把雄心勃勃的日本直接送上了飞机!
非洲杯外围分组赛共分为12个小组,每个小组前两名将进入分组赛阶段。| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | ||||
| A组积分 | ||||||||||
| 1 | 科摩罗 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | ||||
| 2 | 突尼斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 3 | 冈比亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 4 | 马达加斯加 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||||
| B组积分 | ||||||||||
| 1 | 摩洛哥 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 2 | 加蓬 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 3 | 莱索托 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 4 | 中非共和国 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||
| C组积分 | ||||||||||
| 1 | 埃及 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | ||||
| 2 | 博茨瓦纳 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 3 | 毛里塔尼亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||
| 4 | 佛得角 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| D组积分 | ||||||||||
| 1 | 尼日利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 2 | 贝宁 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 3 | 卢旺达 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 4 | 利比亚 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
| E组积分 | ||||||||||
| 1 | 阿尔及利亚 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | ||||
| 2 | 赤道几内亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 3 | 多哥 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 4 | 利比里亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| F组积分 | ||||||||||
| 1 | 安哥拉 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | ||||
| 2 | 苏丹 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 3 | 尼日尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||
| 4 | 加纳 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||
| G组积分 | ||||||||||
| 1 | 赞比亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 2 | 科特迪瓦 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | ||||
| 3 | 塞拉利昂 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 4 | 乍得 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||
| H组积分 | ||||||||||
| 1 | 刚果民主共和国 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | ||||
| 2 | 坦桑尼亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 3 | 几内亚 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||||
| 4 | 埃塞俄比亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| I组积分 | ||||||||||
| 1 | 马里 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | ||||
| 2 | 莫桑比克 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 3 | 几内亚比绍 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 4 | 斯威士兰 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||||
| J组积分 | ||||||||||
| 1 | 喀麦隆 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | ||||
| 2 | 津巴布韦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||
| 3 | 肯尼亚 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 4 | 纳米比亚 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||||
| K组积分 | ||||||||||
| 1 | 南非 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | ||||
| 2 | 乌干达 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 3 | 刚果 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 4 | 南苏丹 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||
| L组积分 | ||||||||||
| 1 | 塞内加尔 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | ||||
| 2 | 布基纳法索 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 3 | 马拉维 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 4 | 布隆迪 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| A组积分 | ||||||||||
| 1 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 科摩罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B组积分 | ||||||||||
| 1 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C组积分 | ||||||||||
| 1 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D组积分 | ||||||||||
| 1 | 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| E组积分 | ||||||||||
| 1 | 布基纳法索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 苏丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 赤道几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F组积分 | ||||||||||
| 1 | 加蓬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 莫桑比克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||













