摩洛乙直播
外傣菲斯
玛利比
01
查巴本吉尔
拉辛卡萨布兰
外傣菲斯
斯塔德摩洛哥
00
布贾德体育
阿迈勒提兹尼
11
拉辛卡萨布兰
乌季达
03
斯塔德摩洛哥
查巴本吉尔
20
苏阿莱姆
外傣特马拉
12
拉辛卡萨布兰
阿迈勒提兹尼
莫罗迪亚
斯塔德摩洛哥
30
克尼特拉
阿迈勒提兹尼
21
摩洛乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-09-28 23:00 | 乌季达 | 1-1 | 斯塔德摩洛哥 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-28 23:00 | 奥林比亚德车 | 2-1 | 热加贝尼酶拉 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-29 02:00 | 克尼特拉 | 5-1 | 柯里加 | 3-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-29 22:50 | 海尼拉夫 | 1-1 | 查巴本吉尔 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-29 23:00 | 马拉肯查 | 1-1 | 祖尼斯体育 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-29 23:00 | 拉彼德瓦迪泽 | 1-1 | 拉辛卡萨布兰 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-29 23:00 | 优素菲耶 | 1-0 | 外傣菲斯 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-29 23:00 | 3-1 | 莫罗迪亚 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-10-04 23:00 | 祖尼斯体育 | 1-0 | 莫罗迪亚 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-10-04 23:00 | 斯塔德摩洛哥 | 3-2 | 奥林比亚德车 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-10-04 23:00 | 乌季达 | 2-1 | 克尼特拉 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-10-04 23:00 | 外傣菲斯 | 3-1 | 海尼拉夫 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2024-10-05 23:00 | 查巴本吉尔 | 2-1 | 优素菲耶 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-10-05 23:00 | 柯里加 | 1-2 | 拉彼德瓦迪泽 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-10-05 23:00 | 拉辛卡萨布兰 | 1-0 | 马拉肯查 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-10-05 23:00 | 热加贝尼酶拉 | 3-1 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-10-19 23:00 | 奥林比亚德车 | 5-0 | 乌季达 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-10-19 23:00 | 莫罗迪亚 | 0-1 | 外傣菲斯 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-10-19 23:00 | 拉彼德瓦迪泽 | 0-1 | 查巴本吉尔 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-10-19 23:00 | 2-2 | 祖尼斯体育 | 2-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-10-20 23:00 | 马拉肯查 | 1-1 | 柯里加 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-10-21 01:00 | 海尼拉夫 | 0-1 | 斯塔德摩洛哥 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-10-21 02:00 | 克尼特拉 | 1-2 | 拉辛卡萨布兰 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2024-10-21 03:00 | 优素菲耶 | 0-3 | 热加贝尼酶拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-10-26 23:00 | 查巴本吉尔 | 0-0 | 马拉肯查 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-26 23:00 | 奥林比亚德车 | 0-0 | 拉彼德瓦迪泽 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-26 23:00 | 热加贝尼酶拉 | 2-0 | 莫罗迪亚 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-26 23:00 | 乌季达 | 1-1 | 海尼拉夫 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-27 22:50 | 斯塔德摩洛哥 | 1-1 | 克尼特拉 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-10-27 23:00 | 外傣菲斯 | 0-0 | 祖尼斯体育 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-27 23:00 | 拉辛卡萨布兰 | 1-4 | 优素菲耶 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-28 02:00 | 柯里加 | 1-2 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-11-02 23:00 | 祖尼斯体育 | 1-1 | 热加贝尼酶拉 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-11-02 23:00 | 3-1 | 拉辛卡萨布兰 | 1-1 |
|
|
| 第5轮 | 2024-11-03 02:00 | 克尼特拉 | 2-2 | 查巴本吉尔 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2024-11-03 23:00 | 海尼拉夫 | 1-0 | 奥林比亚德车 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-11-03 23:00 | 马拉肯查 | 4-2 | 外傣菲斯 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-11-03 23:00 | 拉彼德瓦迪泽 | 1-1 | 乌季达 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-11-03 23:00 | 莫罗迪亚 | 2-1 | 柯里加 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-11-04 03:00 | 优素菲耶 | 2-0 | 斯塔德摩洛哥 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-11-08 23:00 | 查巴本吉尔 | 1-2 | 1-2 |
|
|
| 第6轮 | 2024-11-09 01:00 | 海尼拉夫 | 0-0 | 拉彼德瓦迪泽 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-09 02:00 | 柯里加 | 1-1 | 祖尼斯体育 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-09 23:00 | 奥林比亚德车 | 6-2 | 克尼特拉 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2024-11-09 23:00 | 拉辛卡萨布兰 | 3-1 | 莫罗迪亚 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-11-09 23:00 | 斯塔德摩洛哥 | 0-0 | 马拉肯查 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-09 23:00 | 乌季达 | 1-0 | 优素菲耶 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-10 23:00 | 外傣菲斯 | 0-2 | 热加贝尼酶拉 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-11-30 01:00 | 优素菲耶 | 0-0 | 奥林比亚德车 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-30 23:00 | 祖尼斯体育 | 2-3 | 拉辛卡萨布兰 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-30 23:00 | 莫罗迪亚 | 0-2 | 查巴本吉尔 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2024-11-30 23:00 | 1-1 | 外傣菲斯 | 0-1 |
|
|
| 第7轮 | 2024-12-01 23:00 | 克尼特拉 | 1-1 | 海尼拉夫 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-12-01 23:00 | 马拉肯查 | 4-0 | 乌季达 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-12-01 23:00 | 热加贝尼酶拉 | 3-1 | 柯里加 | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2024-12-01 23:00 | 拉彼德瓦迪泽 | 0-0 | 斯塔德摩洛哥 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-12-07 22:00 | 乌季达 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-12-07 23:00 | 海尼拉夫 | 1-1 | 优素菲耶 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-07 23:00 | 奥林比亚德车 | 0-2 | 马拉肯查 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-07 23:00 | 斯塔德摩洛哥 | 1-1 | 莫罗迪亚 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-08 23:00 | 查巴本吉尔 | 1-0 | 祖尼斯体育 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-08 23:00 | 克尼特拉 | 2-0 | 拉彼德瓦迪泽 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-08 23:00 | 柯里加 | 1-0 | 外傣菲斯 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-08 23:00 | 拉辛卡萨布兰 | 2-2 | 热加贝尼酶拉 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-12-14 22:00 | 莫罗迪亚 | 0-0 | 奥林比亚德车 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-14 22:00 | 柯里加 | 2-3 | 拉辛卡萨布兰 | 2-2 |
|
| 第9轮 | 2024-12-14 22:00 | 热加贝尼酶拉 | 1-1 | 乌季达 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-14 22:00 | 外傣菲斯 | 2-1 | 查巴本吉尔 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-15 22:00 | 祖尼斯体育 | 1-1 | 海尼拉夫 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-15 22:00 | 马拉肯查 | 1-0 | 拉彼德瓦迪泽 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-15 22:00 | 3-2 | 斯塔德摩洛哥 | 2-1 |
|
|
| 第9轮 | 2024-12-15 22:00 | 优素菲耶 | 0-0 | 克尼特拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-12-21 22:00 | 查巴本吉尔 | 0-0 | 热加贝尼酶拉 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-21 22:00 | 克尼特拉 | 0-0 | 莫罗迪亚 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-21 22:00 | 拉辛卡萨布兰 | 0-1 | 外傣菲斯 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-12-21 22:00 | 乌季达 | 2-1 | 柯里加 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-12-22 22:00 | 海尼拉夫 | 0-0 | 马拉肯查 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-22 22:00 | 奥林比亚德车 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-12-22 22:00 | 拉彼德瓦迪泽 | 2-2 | 优素菲耶 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-22 22:00 | 斯塔德摩洛哥 | 3-2 | 祖尼斯体育 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-12-28 22:00 | 马拉肯查 | 2-2 | 克尼特拉 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-12-28 22:00 | 莫罗迪亚 | 0-0 | 乌季达 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-28 22:00 | 外傣菲斯 | 0-2 | 奥林比亚德车 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-12-28 22:10 | 2-0 | 优素菲耶 | 1-0 |
|
|
| 第11轮 | 2024-12-29 22:00 | 祖尼斯体育 | 0-0 | 拉彼德瓦迪泽 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-29 22:00 | 柯里加 | 0-0 | 海尼拉夫 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-29 22:00 | 热加贝尼酶拉 | 2-2 | 斯塔德摩洛哥 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-12-30 22:00 | 拉辛卡萨布兰 | 3-1 | 查巴本吉尔 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-01-04 22:00 | 海尼拉夫 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第12轮 | 2025-01-04 22:00 | 奥林比亚德车 | 2-0 | 拉辛卡萨布兰 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-04 22:00 | 斯塔德摩洛哥 | 1-2 | 外傣菲斯 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-01-04 22:00 | 乌季达 | 0-0 | 祖尼斯体育 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-05 22:00 | 查巴本吉尔 | 0-1 | 柯里加 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-05 22:00 | 克尼特拉 | 0-0 | 热加贝尼酶拉 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-05 22:00 | 拉彼德瓦迪泽 | 1-1 | 莫罗迪亚 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-01-05 22:00 | 优素菲耶 | 1-1 | 马拉肯查 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-01-08 22:00 | 热加贝尼酶拉 | 0-1 | 马拉肯查 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-01-08 22:00 | 外傣菲斯 | 1-1 | 拉彼德瓦迪泽 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-08 22:00 | 柯里加 | 1-1 | 奥林比亚德车 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-01-08 22:00 | 查巴本吉尔 | 0-0 | 斯塔德摩洛哥 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-08 22:00 | 1-1 | 克尼特拉 | 0-1 |
|
|
| 第13轮 | 2025-01-08 22:00 | 莫罗迪亚 | 4-0 | 海尼拉夫 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-08 22:00 | 拉辛卡萨布兰 | 0-0 | 乌季达 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-09 22:00 | 祖尼斯体育 | 0-0 | 优素菲耶 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-01-12 22:00 | 斯塔德摩洛哥 | 1-0 | 拉辛卡萨布兰 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-12 22:00 | 乌季达 | 2-1 | 外傣菲斯 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-12 22:00 | 奥林比亚德车 | 0-0 | 查巴本吉尔 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-12 22:00 | 拉彼德瓦迪泽 | 3-1 | 0-0 |
|
|
| 第14轮 | 2025-01-12 22:00 | 马拉肯查 | 3-1 | 莫罗迪亚 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-12 22:00 | 海尼拉夫 | 1-0 | 热加贝尼酶拉 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-12 22:00 | 克尼特拉 | 0-2 | 祖尼斯体育 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-12 22:00 | 优素菲耶 | 0-1 | 柯里加 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-01-18 22:00 | 柯里加 | 0-1 | 斯塔德摩洛哥 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-18 22:00 | 拉辛卡萨布兰 | 0-0 | 海尼拉夫 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-18 22:00 | 外傣菲斯 | 0-0 | 克尼特拉 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-18 22:00 | 3-1 | 马拉肯查 | 0-0 |
|
|
| 第15轮 | 2025-01-19 22:00 | 查巴本吉尔 | 1-1 | 乌季达 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-19 22:00 | 祖尼斯体育 | 1-2 | 奥林比亚德车 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-01-19 22:00 | 莫罗迪亚 | 1-0 | 优素菲耶 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-19 22:00 | 热加贝尼酶拉 | 2-1 | 拉彼德瓦迪泽 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-02-07 22:00 | 拉辛卡萨布兰 | 2-1 | 拉彼德瓦迪泽 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-08 22:00 | 查巴本吉尔 | 2-1 | 海尼拉夫 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-08 22:00 | 莫罗迪亚 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第16轮 | 2025-02-08 22:00 | 热加贝尼酶拉 | 1-0 | 奥林比亚德车 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-08 22:00 | 斯塔德摩洛哥 | 2-0 | 乌季达 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-09 22:00 | 祖尼斯体育 | 1-2 | 马拉肯查 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-09 22:00 | 柯里加 | 1-1 | 克尼特拉 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-09 22:00 | 外傣菲斯 | 1-0 | 优素菲耶 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-02-15 22:00 | 奥林比亚德车 | 1-1 | 斯塔德摩洛哥 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-02-15 22:00 | 莫罗迪亚 | 1-1 | 祖尼斯体育 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-15 22:00 | 拉彼德瓦迪泽 | 0-0 | 柯里加 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-15 22:00 | 0-1 | 热加贝尼酶拉 | 0-1 |
|
|
| 第17轮 | 2025-02-16 22:00 | 海尼拉夫 | 1-1 | 外傣菲斯 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-16 22:00 | 克尼特拉 | 0-0 | 乌季达 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-16 22:00 | 马拉肯查 | 2-0 | 拉辛卡萨布兰 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-16 22:00 | 优素菲耶 | 0-0 | 查巴本吉尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-02-22 22:00 | 查巴本吉尔 | 1-0 | 拉彼德瓦迪泽 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-22 22:00 | 祖尼斯体育 | 2-2 | 1-2 |
|
|
| 第18轮 | 2025-02-22 22:00 | 柯里加 | 0-0 | 马拉肯查 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-22 22:00 | 拉辛卡萨布兰 | 1-2 | 克尼特拉 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-02-22 22:00 | 热加贝尼酶拉 | 1-1 | 优素菲耶 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-22 22:00 | 斯塔德摩洛哥 | 1-1 | 海尼拉夫 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-02-22 22:00 | 乌季达 | 3-2 | 奥林比亚德车 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-22 22:00 | 外傣菲斯 | 2-0 | 莫罗迪亚 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-03-02 22:50 | 优素菲耶 | 1-0 | 拉辛卡萨布兰 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-02 23:00 | 祖尼斯体育 | 1-0 | 外傣菲斯 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-02 23:00 | 马拉肯查 | 2-0 | 查巴本吉尔 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-02 23:00 | 莫罗迪亚 | 2-2 | 热加贝尼酶拉 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-03-02 23:00 | 拉彼德瓦迪泽 | 2-3 | 奥林比亚德车 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-03-02 23:00 | 1-1 | 柯里加 | 1-1 |
|
|
| 第19轮 | 2025-03-03 06:00 | 克尼特拉 | 0-0 | 斯塔德摩洛哥 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-03 06:00 | 海尼拉夫 | 2-0 | 乌季达 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-03-08 23:00 | 查巴本吉尔 | 0-0 | 克尼特拉 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-08 23:00 | 奥林比亚德车 | 2-1 | 海尼拉夫 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-09 06:00 | 拉辛卡萨布兰 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第20轮 | 2025-03-09 06:00 | 柯里加 | 0-0 | 莫罗迪亚 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-09 23:00 | 斯塔德摩洛哥 | 2-1 | 优素菲耶 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-09 23:00 | 乌季达 | 1-0 | 拉彼德瓦迪泽 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-10 06:00 | 热加贝尼酶拉 | 0-0 | 祖尼斯体育 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-10 06:00 | 外傣菲斯 | 1-2 | 马拉肯查 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-03-15 23:00 | 马拉肯查 | 3-0 | 斯塔德摩洛哥 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-15 23:00 | 拉彼德瓦迪泽 | 0-1 | 海尼拉夫 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-15 23:00 | 3-0 | 查巴本吉尔 | 2-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-03-16 06:00 | 热加贝尼酶拉 | 1-0 | 外傣菲斯 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-16 23:00 | 祖尼斯体育 | 1-0 | 柯里加 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-16 23:00 | 莫罗迪亚 | 2-1 | 拉辛卡萨布兰 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-16 23:00 | 优素菲耶 | 1-1 | 乌季达 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-17 06:00 | 克尼特拉 | 1-0 | 奥林比亚德车 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-04-12 01:00 | 海尼拉夫 | 0-0 | 克尼特拉 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-12 03:00 | 外傣菲斯 | 2-3 | 1-2 |
|
|
| 第22轮 | 2025-04-12 23:00 | 奥林比亚德车 | 1-1 | 优素菲耶 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-12 23:00 | 斯塔德摩洛哥 | 1-1 | 拉彼德瓦迪泽 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-13 23:00 | 查巴本吉尔 | 1-1 | 莫罗迪亚 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-13 23:00 | 拉辛卡萨布兰 | 1-1 | 祖尼斯体育 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-13 23:00 | 乌季达 | 0-2 | 马拉肯查 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-14 03:00 | 柯里加 | 0-0 | 热加贝尼酶拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-04-20 23:00 | 祖尼斯体育 | 1-1 | 查巴本吉尔 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-20 23:00 | 马拉肯查 | 1-1 | 奥林比亚德车 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-20 23:00 | 热加贝尼酶拉 | 1-1 | 拉辛卡萨布兰 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-20 23:00 | 拉彼德瓦迪泽 | 2-0 | 克尼特拉 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-20 23:00 | 2-1 | 乌季达 | 2-1 |
|
|
| 第23轮 | 2025-04-21 03:00 | 莫罗迪亚 | 2-1 | 斯塔德摩洛哥 | 2-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-21 03:00 | 外傣菲斯 | 2-1 | 柯里加 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-21 03:00 | 优素菲耶 | 1-1 | 海尼拉夫 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-04-24 23:00 | 查巴本吉尔 | 1-3 | 外傣菲斯 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-04-24 23:00 | 奥林比亚德车 | 1-1 | 莫罗迪亚 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-24 23:00 | 拉彼德瓦迪泽 | 1-1 | 马拉肯查 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-04-24 23:00 | 斯塔德摩洛哥 | 1-3 | 1-1 |
|
|
| 第24轮 | 2025-04-24 23:00 | 乌季达 | 0-4 | 热加贝尼酶拉 | 0-2 |
|
| 第24轮 | 2025-04-24 23:00 | 海尼拉夫 | 0-0 | 祖尼斯体育 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-25 01:00 | 拉辛卡萨布兰 | 1-2 | 柯里加 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-04-25 03:00 | 克尼特拉 | 1-1 | 优素菲耶 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-04-27 23:00 | 祖尼斯体育 | 1-0 | 斯塔德摩洛哥 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-27 23:00 | 马拉肯查 | 1-2 | 海尼拉夫 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-27 23:00 | 热加贝尼酶拉 | 1-0 | 查巴本吉尔 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-27 23:00 | 2-3 | 奥林比亚德车 | 0-3 |
|
|
| 第25轮 | 2025-04-28 03:00 | 莫罗迪亚 | 2-1 | 克尼特拉 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-28 03:00 | 柯里加 | 3-2 | 乌季达 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-28 03:00 | 外傣菲斯 | 2-2 | 拉辛卡萨布兰 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-28 03:00 | 优素菲耶 | 1-0 | 拉彼德瓦迪泽 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-05-03 23:00 | 海尼拉夫 | 0-0 | 柯里加 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-03 23:00 | 优素菲耶 | 1-2 | 0-1 |
|
|
| 第26轮 | 2025-05-03 23:00 | 查巴本吉尔 | 1-3 | 拉辛卡萨布兰 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-05-03 23:00 | 克尼特拉 | 1-1 | 马拉肯查 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-05-03 23:00 | 奥林比亚德车 | 1-0 | 外傣菲斯 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-03 23:00 | 拉彼德瓦迪泽 | 2-2 | 祖尼斯体育 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-03 23:00 | 斯塔德摩洛哥 | 1-1 | 热加贝尼酶拉 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-05-03 23:00 | 乌季达 | 0-0 | 莫罗迪亚 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-05-07 23:00 | 祖尼斯体育 | 3-1 | 乌季达 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-07 23:00 | 马拉肯查 | 1-0 | 优素菲耶 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-07 23:00 | 莫罗迪亚 | 1-1 | 拉彼德瓦迪泽 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-07 23:00 | 柯里加 | 0-1 | 查巴本吉尔 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-07 23:00 | 拉辛卡萨布兰 | 1-1 | 奥林比亚德车 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-07 23:00 | 热加贝尼酶拉 | 0-0 | 克尼特拉 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-07 23:00 | 外傣菲斯 | 1-0 | 斯塔德摩洛哥 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-07 23:00 | 4-1 | 海尼拉夫 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-05-10 23:00 | 海尼拉夫 | 1-0 | 莫罗迪亚 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-10 23:00 | 奥林比亚德车 | 3-2 | 柯里加 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-05-10 23:00 | 克尼特拉 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第28轮 | 2025-05-10 23:00 | 马拉肯查 | 0-0 | 热加贝尼酶拉 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-10 23:00 | 拉彼德瓦迪泽 | 1-0 | 外傣菲斯 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-10 23:00 | 斯塔德摩洛哥 | 2-2 | 查巴本吉尔 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-05-10 23:00 | 乌季达 | 2-1 | 拉辛卡萨布兰 | 1-0 |
|
