克拉斯诺达尔
希姆基
40
莫斯科迪纳摩
莫斯科中央陆
12
莫斯科火车头
苏维埃之翼
10
沃罗涅日火炬
马哈奇卡拉
11
莫斯科斯巴达
罗斯托夫
30
喀山红宝石
格罗兹尼特里
20
圣彼得堡泽尼
奥伦堡加索维
10
阿克伦托格里
诺夫哥罗德
22
马哈奇卡拉
莫斯科迪纳摩
01
苏维埃之翼
希姆基
00
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第1轮 | 2022-07-16 01:00 | 希姆基 | 1-1 | 圣彼得堡泽尼 | 0-1 | |
第1轮 | 2022-07-16 20:00 | 莫斯科中央陆 | 2-0 | 乌拉尔 | 1-0 | |
第1轮 | 2022-07-16 22:30 | 奥伦堡加索维 | 2-4 | 苏维埃之翼 | 1-0 | |
第1轮 | 2022-07-17 01:00 | 格罗兹尼特里 | 1-1 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | |
第1轮 | 2022-07-17 20:00 | 莫斯科鱼雷 | 1-3 | PFC索治 | 0-2 | |
第1轮 | 2022-07-17 22:30 | 莫斯科火车头 | 1-1 | 诺夫哥罗德 | 0-0 | |
第1轮 | 2022-07-18 01:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1-1 | 罗斯托夫 | 1-0 | |
第1轮 | 2022-07-18 01:00 | 克拉斯诺达尔 | 2-2 | 沃罗涅日火炬 | 2-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第2轮 | 2022-07-23 01:00 | 圣彼得堡泽尼 | 3-0 | 苏维埃之翼 | 3-0 | |
第2轮 | 2022-07-23 20:00 | 莫斯科中央陆 | 3-0 | PFC索治 | 1-0 | |
第2轮 | 2022-07-23 22:30 | 奥伦堡加索维 | 3-0 | 乌拉尔 | 0-0 | |
第2轮 | 2022-07-24 01:00 | 克拉斯诺达尔 | 1-4 | 莫斯科斯巴达 | 0-1 | |
第2轮 | 2022-07-24 20:00 | 希姆基 | 3-0 | 诺夫哥罗德 | 0-0 | |
第2轮 | 2022-07-24 22:30 | 莫斯科迪纳摩 | 4-0 | 莫斯科鱼雷 | 3-0 | |
第2轮 | 2022-07-25 01:00 | 莫斯科火车头 | 2-2 | 罗斯托夫 | 1-1 | |
第2轮 | 2022-07-25 01:00 | 格罗兹尼特里 | 2-1 | 沃罗涅日火炬 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第3轮 | 2022-07-29 23:00 | 乌拉尔 | 1-3 | 克拉斯诺达尔 | 0-1 | |
第3轮 | 2022-07-30 20:00 | 沃罗涅日火炬 | 3-3 | 莫斯科迪纳摩 | 0-2 | |
第3轮 | 2022-07-30 22:30 | 圣彼得堡泽尼 | 5-0 | 莫斯科火车头 | 0-0 | |
第3轮 | 2022-07-31 01:00 | PFC索治 | 2-1 | 格罗兹尼特里 | 1-0 | |
第3轮 | 2022-07-31 20:00 | 诺夫哥罗德 | 2-2 | 莫斯科中央陆 | 0-2 | |
第3轮 | 2022-07-31 22:30 | 苏维埃之翼 | 1-1 | 莫斯科鱼雷 | 0-1 | |
第3轮 | 2022-07-31 22:30 | 莫斯科斯巴达 | 4-1 | 奥伦堡加索维 | 3-0 | |
第3轮 | 2022-08-01 01:05 | 罗斯托夫 | 1-0 | 希姆基 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第4轮 | 2022-08-06 20:00 | 乌拉尔 | 0-2 | 莫斯科斯巴达 | 0-2 | |
第4轮 | 2022-08-06 22:30 | 莫斯科中央陆 | 4-1 | 沃罗涅日火炬 | 0-1 | |
第4轮 | 2022-08-07 01:00 | 克拉斯诺达尔 | 3-0 | 莫斯科火车头 | 0-0 | |
第4轮 | 2022-08-07 01:00 | 格罗兹尼特里 | 0-0 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 | |
第4轮 | 2022-08-07 20:00 | 莫斯科鱼雷 | 1-3 | 希姆基 | 1-1 | |
第4轮 | 2022-08-07 22:30 | 苏维埃之翼 | 0-2 | 莫斯科迪纳摩 | 0-1 | |
第4轮 | 2022-08-08 01:00 | 罗斯托夫 | 2-1 | 奥伦堡加索维 | 1-0 | |
第4轮 | 2022-08-08 01:00 | PFC索治 | 2-1 | 诺夫哥罗德 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第5轮 | 2022-08-13 00:30 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 | 乌拉尔 | 0-0 | |
第5轮 | 2022-08-13 20:00 | 莫斯科火车头 | 1-1 | 苏维埃之翼 | 0-0 | |
第5轮 | 2022-08-13 22:00 | 圣彼得堡泽尼 | 2-1 | 莫斯科中央陆 | 1-0 | |
第5轮 | 2022-08-14 01:00 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 | |
第5轮 | 2022-08-14 20:00 | 希姆基 | 1-3 | 格罗兹尼特里 | 0-2 | |
第5轮 | 2022-08-14 22:30 | 奥伦堡加索维 | 1-0 | 莫斯科鱼雷 | 1-0 | |
第5轮 | 2022-08-14 22:30 | 诺夫哥罗德 | 3-4 | 罗斯托夫 | 1-2 | |
第5轮 | 2022-08-15 01:00 | 莫斯科斯巴达 | 3-0 | PFC索治 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第6轮 | 2022-08-19 23:59 | 苏维埃之翼 | 1-1 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 | |
第6轮 | 2022-08-20 18:00 | 乌拉尔 | 0-1 | 诺夫哥罗德 | 0-0 | |
第6轮 | 2022-08-20 20:00 | 希姆基 | 0-3 | 莫斯科火车头 | 0-2 | |
第6轮 | 2022-08-20 22:30 | 莫斯科迪纳摩 | 1-0 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | |
第6轮 | 2022-08-21 01:00 | 罗斯托夫 | 2-2 | PFC索治 | 0-1 | |
第6轮 | 2022-08-21 20:00 | 莫斯科中央陆 | 4-2 | 格罗兹尼特里 | 3-1 | |
第6轮 | 2022-08-21 22:30 | 圣彼得堡泽尼 | 2-0 | 莫斯科鱼雷 | 0-0 | |
第6轮 | 2022-08-22 01:00 | 克拉斯诺达尔 | 2-0 | 奥伦堡加索维 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第7轮 | 2022-08-27 01:05 | PFC索治 | 4-1 | 希姆基 | 3-0 | |
第7轮 | 2022-08-27 20:00 | 诺夫哥罗德 | 2-2 | 莫斯科迪纳摩 | 0-2 | |
第7轮 | 2022-08-27 22:30 | 沃罗涅日火炬 | 1-4 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | |
第7轮 | 2022-08-28 01:00 | 格罗兹尼特里 | 1-2 | 苏维埃之翼 | 1-1 | |
第7轮 | 2022-08-28 18:00 | 乌拉尔 | 0-4 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 | |
第7轮 | 2022-08-28 20:00 | 莫斯科火车头 | 5-1 | 奥伦堡加索维 | 3-1 | |
第7轮 | 2022-08-28 22:30 | 莫斯科鱼雷 | 1-4 | 克拉斯诺达尔 | 0-2 | |
第7轮 | 2022-08-29 00:45 | 罗斯托夫 | 0-0 | 莫斯科中央陆 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第8轮 | 2022-09-03 18:00 | 奥伦堡加索维 | 3-1 | 希姆基 | 2-1 | |
第8轮 | 2022-09-03 20:00 | 诺夫哥罗德 | 3-1 | 沃罗涅日火炬 | 0-1 | |
第8轮 | 2022-09-03 23:30 | 克拉斯诺达尔 | 2-1 | PFC索治 | 0-0 | |
第8轮 | 2022-09-04 01:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2-1 | 乌拉尔 | 1-1 | |
第8轮 | 2022-09-04 20:00 | 苏维埃之翼 | 0-1 | 莫斯科中央陆 | 0-0 | |
第8轮 | 2022-09-04 22:30 | 莫斯科火车头 | 1-2 | 格罗兹尼特里 | 1-1 | |
第8轮 | 2022-09-05 01:00 | 莫斯科斯巴达 | 1-2 | 圣彼得堡泽尼 | 1-0 | |
第8轮 | 2022-09-06 01:00 | 莫斯科鱼雷 | 0-1 | 罗斯托夫 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第9轮 | 2022-09-10 01:00 | PFC索治 | 2-1 | 莫斯科迪纳摩 | 2-1 | |
第9轮 | 2022-09-10 20:00 | 希姆基 | 0-0 | 苏维埃之翼 | 0-0 | |
第9轮 | 2022-09-10 22:30 | 莫斯科中央陆 | 4-1 | 克拉斯诺达尔 | 2-0 | |
第9轮 | 2022-09-11 00:45 | 格罗兹尼特里 | 1-3 | 诺夫哥罗德 | 0-1 | |
第9轮 | 2022-09-11 18:00 | 乌拉尔 | 2-0 | 莫斯科鱼雷 | 0-0 | |
第9轮 | 2022-09-11 20:00 | 沃罗涅日火炬 | 2-0 | 莫斯科火车头 | 1-0 | |
第9轮 | 2022-09-11 22:30 | 圣彼得堡泽尼 | 8-0 | 奥伦堡加索维 | 5-0 | |
第9轮 | 2022-09-12 00:45 | 罗斯托夫 | 4-2 | 莫斯科斯巴达 | 2-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第10轮 | 2022-09-17 17:00 | 乌拉尔 | 1-2 | 格罗兹尼特里 | 0-1 | |
第10轮 | 2022-09-17 19:00 | 莫斯科鱼雷 | 1-0 | 莫斯科中央陆 | 1-0 | |
第10轮 | 2022-09-17 21:30 | 罗斯托夫 | 2-1 | 苏维埃之翼 | 1-1 | |
第10轮 | 2022-09-17 23:59 | 莫斯科迪纳摩 | 0-2 | 圣彼得堡泽尼 | 0-1 | |
第10轮 | 2022-09-18 19:00 | 诺夫哥罗德 | 0-2 | 奥伦堡加索维 | 0-1 | |
第10轮 | 2022-09-18 21:30 | PFC索治 | 1-1 | 沃罗涅日火炬 | 1-1 | |
第10轮 | 2022-09-18 21:30 | 克拉斯诺达尔 | 3-1 | 希姆基 | 2-0 | |
第10轮 | 2022-09-18 23:59 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | 莫斯科火车头 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第11轮 | 2022-10-01 19:00 | 奥伦堡加索维 | 4-1 | PFC索治 | 3-0 | |
第11轮 | 2022-10-01 21:30 | 希姆基 | 1-2 | 莫斯科中央陆 | 0-2 | |
第11轮 | 2022-10-01 23:59 | 莫斯科火车头 | 2-4 | 乌拉尔 | 0-2 | |
第11轮 | 2022-10-02 19:00 | 沃罗涅日火炬 | 2-2 | 莫斯科鱼雷 | 2-1 | |
第11轮 | 2022-10-02 21:30 | 圣彼得堡泽尼 | 3-1 | 罗斯托夫 | 1-0 | |
第11轮 | 2022-10-02 23:59 | 诺夫哥罗德 | 1-2 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | |
第11轮 | 2022-10-02 23:59 | 格罗兹尼特里 | 2-1 | 莫斯科迪纳摩 | 2-0 | |
第11轮 | 2022-10-03 23:59 | 苏维埃之翼 | 0-0 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第12轮 | 2022-10-07 22:30 | 乌拉尔 | 2-1 | 希姆基 | 1-0 | |
第12轮 | 2022-10-08 19:00 | 沃罗涅日火炬 | 1-1 | 圣彼得堡泽尼 | 1-1 | |
第12轮 | 2022-10-08 21:30 | 莫斯科中央陆 | 1-1 | 莫斯科迪纳摩 | 1-1 | |
第12轮 | 2022-10-08 23:59 | PFC索治 | 4-0 | 莫斯科火车头 | 1-0 | |
第12轮 | 2022-10-09 19:00 | 莫斯科斯巴达 | 5-2 | 苏维埃之翼 | 1-1 | |
第12轮 | 2022-10-09 21:30 | 莫斯科鱼雷 | 0-0 | 诺夫哥罗德 | 0-0 | |
第12轮 | 2022-10-09 21:30 | 奥伦堡加索维 | 2-1 | 格罗兹尼特里 | 0-1 | |
第12轮 | 2022-10-09 23:59 | 罗斯托夫 | 3-2 | 克拉斯诺达尔 | 0-2 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第13轮 | 2022-10-15 00:30 | 罗斯托夫 | 1-2 | 乌拉尔 | 1-1 | |
第13轮 | 2022-10-15 19:00 | 希姆基 | 0-0 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 | |
第13轮 | 2022-10-15 19:00 | 莫斯科鱼雷 | 0-1 | 莫斯科火车头 | 0-0 | |
第13轮 | 2022-10-15 21:30 | 克拉斯诺达尔 | 2-3 | 格罗兹尼特里 | 1-2 | |
第13轮 | 2022-10-16 00:30 | 莫斯科迪纳摩 | 3-2 | 奥伦堡加索维 | 1-1 | |
第13轮 | 2022-10-16 19:00 | 苏维埃之翼 | 2-0 | PFC索治 | 2-0 | |
第13轮 | 2022-10-16 21:30 | 诺夫哥罗德 | 0-3 | 圣彼得堡泽尼 | 0-2 | |
第13轮 | 2022-10-17 01:00 | 莫斯科中央陆 | 2-2 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第14轮 | 2022-10-22 19:00 | 诺夫哥罗德 | 0-2 | 克拉斯诺达尔 | 0-1 | |
第14轮 | 2022-10-22 21:30 | 沃罗涅日火炬 | 1-1 | 罗斯托夫 | 0-0 | |
第14轮 | 2022-10-22 23:59 | 莫斯科火车头 | 1-3 | 莫斯科迪纳摩 | 1-1 | |
第14轮 | 2022-10-23 19:00 | 奥伦堡加索维 | 2-2 | 莫斯科中央陆 | 1-2 | |
第14轮 | 2022-10-23 21:30 | 莫斯科斯巴达 | 5-0 | 希姆基 | 2-0 | |
第14轮 | 2022-10-23 23:59 | 格罗兹尼特里 | 1-0 | 莫斯科鱼雷 | 1-0 | |
第14轮 | 2022-10-24 22:30 | 乌拉尔 | 2-1 | 苏维埃之翼 | 1-0 | |
第14轮 | 2022-10-25 01:00 | 圣彼得堡泽尼 | 7-0 | PFC索治 | 4-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第15轮 | 2022-10-28 22:00 | 奥伦堡加索维 | 4-1 | 沃罗涅日火炬 | 2-0 | |
第15轮 | 2022-10-29 19:00 | 莫斯科迪纳摩 | 6-1 | 希姆基 | 3-0 | |
第15轮 | 2022-10-29 21:30 | 格罗兹尼特里 | 1-2 | 罗斯托夫 | 1-0 | |
第15轮 | 2022-10-29 23:59 | 莫斯科火车头 | 0-1 | 莫斯科中央陆 | 0-1 | |
第15轮 | 2022-10-30 19:00 | 苏维埃之翼 | 2-1 | 诺夫哥罗德 | 0-1 | |
第15轮 | 2022-10-30 19:00 | PFC索治 | 2-2 | 乌拉尔 | 1-1 | |
第15轮 | 2022-10-30 21:30 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | 莫斯科鱼雷 | 0-0 | |
第15轮 | 2022-10-31 00:30 | 克拉斯诺达尔 | 0-1 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第16轮 | 2022-11-04 23:59 | 希姆基 | 2-0 | 奥伦堡加索维 | 0-0 | |
第16轮 | 2022-11-05 19:00 | PFC索治 | 1-1 | 莫斯科斯巴达 | 1-1 | |
第16轮 | 2022-11-05 21:30 | 沃罗涅日火炬 | 3-3 | 克拉斯诺达尔 | 1-2 | |
第16轮 | 2022-11-05 21:30 | 圣彼得堡泽尼 | 1-2 | 格罗兹尼特里 | 0-2 | |
第16轮 | 2022-11-05 23:59 | 莫斯科中央陆 | 0-1 | 诺夫哥罗德 | 0-0 | |
第16轮 | 2022-11-06 19:00 | 乌拉尔 | 2-2 | 莫斯科火车头 | 0-1 | |
第16轮 | 2022-11-06 21:30 | 莫斯科鱼雷 | 0-2 | 苏维埃之翼 | 0-1 | |
第16轮 | 2022-11-06 23:59 | 罗斯托夫 | 2-1 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第17轮 | 2022-11-11 23:59 | 诺夫哥罗德 | 3-2 | 格罗兹尼特里 | 1-0 | |
第17轮 | 2022-11-12 17:00 | 乌拉尔 | 2-0 | 沃罗涅日火炬 | 1-0 | |
第17轮 | 2022-11-12 19:00 | 苏维埃之翼 | 1-3 | 罗斯托夫 | 0-2 | |
第17轮 | 2022-11-12 21:30 | 莫斯科鱼雷 | 0-2 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 | |
第17轮 | 2022-11-13 00:30 | 莫斯科火车头 | 1-2 | 莫斯科斯巴达 | 0-2 | |
第17轮 | 2022-11-13 19:00 | 奥伦堡加索维 | 5-1 | 克拉斯诺达尔 | 3-1 | |
第17轮 | 2022-11-13 21:30 | 希姆基 | 0-2 | PFC索治 | 0-1 | |
第17轮 | 2022-11-14 00:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2-1 | 莫斯科中央陆 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第18轮 | 2023-03-03 23:59 | 沃罗涅日火炬 | 1-1 | 希姆基 | 1-1 | |
第18轮 | 2023-03-04 19:00 | 莫斯科斯巴达 | 2-2 | 乌拉尔 | 1-1 | |
第18轮 | 2023-03-04 21:30 | 格罗兹尼特里 | 3-1 | 奥伦堡加索维 | 2-1 | |
第18轮 | 2023-03-04 21:30 | 圣彼得堡泽尼 | 3-0 | 诺夫哥罗德 | 1-0 | |
第18轮 | 2023-03-05 00:30 | 罗斯托夫 | 1-3 | 莫斯科火车头 | 0-1 | |
第18轮 | 2023-03-05 19:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1-0 | 苏维埃之翼 | 0-0 | |
第18轮 | 2023-03-05 21:30 | 克拉斯诺达尔 | 2-2 | 莫斯科鱼雷 | 0-1 | |
第18轮 | 2023-03-06 00:30 | PFC索治 | 2-0 | 莫斯科中央陆 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第19轮 | 2023-03-10 23:59 | PFC索治 | 0-4 | 奥伦堡加索维 | 0-1 | |
第19轮 | 2023-03-11 19:00 | 莫斯科鱼雷 | 0-1 | 乌拉尔 | 0-0 | |
第19轮 | 2023-03-11 21:30 | 莫斯科斯巴达 | 3-2 | 沃罗涅日火炬 | 2-2 | |
第19轮 | 2023-03-11 21:30 | 格罗兹尼特里 | 0-1 | 莫斯科火车头 | 0-1 | |
第19轮 | 2023-03-11 23:59 | 克拉斯诺达尔 | 3-1 | 莫斯科迪纳摩 | 1-1 | |
第19轮 | 2023-03-12 19:00 | 圣彼得堡泽尼 | 3-2 | 希姆基 | 1-0 | |
第19轮 | 2023-03-12 21:30 | 莫斯科中央陆 | 4-0 | 苏维埃之翼 | 3-0 | |
第19轮 | 2023-03-13 00:30 | 罗斯托夫 | 2-1 | 诺夫哥罗德 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第20轮 | 2023-03-18 17:00 | 奥伦堡加索维 | 2-0 | 莫斯科斯巴达 | 2-0 | |
第20轮 | 2023-03-18 19:15 | 乌拉尔 | 0-1 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 | |
第20轮 | 2023-03-18 21:30 | 沃罗涅日火炬 | 3-0 | PFC索治 | 1-0 | |
第20轮 | 2023-03-19 00:30 | 莫斯科火车头 | 3-2 | 克拉斯诺达尔 | 0-2 | |
第20轮 | 2023-03-19 19:00 | 希姆基 | 0-1 | 罗斯托夫 | 0-1 | |
第20轮 | 2023-03-19 21:30 | 诺夫哥罗德 | 1-1 | 莫斯科鱼雷 | 1-0 | |
第20轮 | 2023-03-19 21:30 | 苏维埃之翼 | 0-1 | 格罗兹尼特里 | 0-0 | |
第20轮 | 2023-03-20 00:30 | 莫斯科中央陆 | 1-0 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第21轮 | 2023-04-01 19:00 | 诺夫哥罗德 | 0-4 | 莫斯科火车头 | 0-3 | |
第21轮 | 2023-04-01 19:00 | 莫斯科迪纳摩 | 0-2 | PFC索治 | 0-0 | |
第21轮 | 2023-04-01 21:30 | 莫斯科斯巴达 | 0-0 | 格罗兹尼特里 | 0-0 | |
第21轮 | 2023-04-01 23:59 | 圣彼得堡泽尼 | 2-0 | 乌拉尔 | 0-0 | |
第21轮 | 2023-04-02 19:00 | 苏维埃之翼 | 1-1 | 奥伦堡加索维 | 1-1 | |
第21轮 | 2023-04-02 19:00 | 希姆基 | 0-6 | 克拉斯诺达尔 | 0-1 | |
第21轮 | 2023-04-02 21:30 | 沃罗涅日火炬 | 0-2 | 莫斯科中央陆 | 0-1 | |
第21轮 | 2023-04-02 23:59 | 罗斯托夫 | 2-1 | 莫斯科鱼雷 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第22轮 | 2023-04-08 19:00 | 莫斯科鱼雷 | 2-0 | 沃罗涅日火炬 | 1-0 | |
第22轮 | 2023-04-08 21:30 | 格罗兹尼特里 | 2-0 | 乌拉尔 | 1-0 | |
第22轮 | 2023-04-09 00:30 | 莫斯科斯巴达 | 3-3 | 莫斯科迪纳摩 | 2-2 | |
第22轮 | 2023-04-09 19:00 | PFC索治 | 1-2 | 苏维埃之翼 | 0-0 | |
第22轮 | 2023-04-09 21:30 | 莫斯科中央陆 | 3-0 | 希姆基 | 2-0 | |
第22轮 | 2023-04-09 23:59 | 克拉斯诺达尔 | 3-1 | 诺夫哥罗德 | 2-0 | |
第22轮 | 2023-04-10 01:00 | 莫斯科火车头 | 1-2 | 圣彼得堡泽尼 | 1-1 | |
第22轮 | 2023-04-10 22:00 | 奥伦堡加索维 | 2-2 | 罗斯托夫 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第23轮 | 2023-04-15 19:00 | 苏维埃之翼 | 0-0 | 希姆基 | 0-0 | |
第23轮 | 2023-04-15 19:00 | 莫斯科迪纳摩 | 3-1 | 诺夫哥罗德 | 0-0 | |
第23轮 | 2023-04-15 21:30 | PFC索治 | 0-2 | 克拉斯诺达尔 | 0-1 | |
第23轮 | 2023-04-15 21:30 | 乌拉尔 | 1-2 | 莫斯科中央陆 | 0-1 | |
第23轮 | 2023-04-15 23:59 | 莫斯科鱼雷 | 1-2 | 莫斯科斯巴达 | 0-2 | |
第23轮 | 2023-04-16 19:00 | 奥伦堡加索维 | 1-4 | 莫斯科火车头 | 1-3 | |
第23轮 | 2023-04-16 21:30 | 沃罗涅日火炬 | 1-1 | 格罗兹尼特里 | 0-1 | |
第23轮 | 2023-04-16 23:59 | 罗斯托夫 | 0-0 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第24轮 | 2023-04-22 19:00 | 希姆基 | 4-2 | 莫斯科鱼雷 | 1-1 | |
第24轮 | 2023-04-22 21:30 | 沃罗涅日火炬 | 1-3 | 奥伦堡加索维 | 1-2 | |
第24轮 | 2023-04-22 23:59 | 圣彼得堡泽尼 | 3-1 | 莫斯科迪纳摩 | 1-0 | |
第24轮 | 2023-04-23 17:00 | 乌拉尔 | 1-3 | 罗斯托夫 | 0-1 | |
第24轮 | 2023-04-23 19:00 | 诺夫哥罗德 | 2-1 | 苏维埃之翼 | 1-1 | |
第24轮 | 2023-04-23 21:30 | 格罗兹尼特里 | 1-0 | PFC索治 | 0-0 | |
第24轮 | 2023-04-24 00:30 | 莫斯科中央陆 | 1-1 | 莫斯科火车头 | 1-0 | |
第24轮 | 2023-04-24 23:59 | 莫斯科斯巴达 | 4-3 | 克拉斯诺达尔 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第25轮 | 2023-04-29 01:00 | 莫斯科迪纳摩 | 0-2 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 | |
第25轮 | 2023-04-29 19:00 | 苏维埃之翼 | 1-5 | 圣彼得堡泽尼 | 1-2 | |
第25轮 | 2023-04-29 21:30 | 格罗兹尼特里 | 1-3 | 莫斯科中央陆 | 0-2 | |
第25轮 | 2023-04-29 23:59 | 克拉斯诺达尔 | 1-1 | 乌拉尔 | 1-1 | |
第25轮 | 2023-04-30 00:30 | 莫斯科斯巴达 | 1-1 | 罗斯托夫 | 0-0 | |
第25轮 | 2023-04-30 19:00 | 奥伦堡加索维 | 1-0 | 诺夫哥罗德 | 0-0 | |
第25轮 | 2023-04-30 21:30 | PFC索治 | 3-1 | 莫斯科鱼雷 | 2-0 | |
第25轮 | 2023-04-30 23:59 | 莫斯科火车头 | 5-1 | 希姆基 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第26轮 | 2023-05-06 19:00 | 希姆基 | 0-1 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 | |
第26轮 | 2023-05-06 21:30 | 莫斯科鱼雷 | 1-5 | 格罗兹尼特里 | 0-3 | |
第26轮 | 2023-05-06 23:59 | 罗斯托夫 | 0-2 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 | |
第26轮 | 2023-05-07 19:00 | 诺夫哥罗德 | 0-0 | 乌拉尔 | 0-0 | |
第26轮 | 2023-05-07 21:30 | 莫斯科中央陆 | 2-1 | 奥伦堡加索维 | 1-0 | |
第26轮 | 2023-05-07 23:00 | 圣彼得堡泽尼 | 3-2 | 莫斯科斯巴达 | 2-1 | |
第26轮 | 2023-05-07 23:59 | 克拉斯诺达尔 | 2-1 | 苏维埃之翼 | 1-1 | |
第26轮 | 2023-05-08 22:00 | 莫斯科火车头 | 3-0 | PFC索治 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第27轮 | 2023-05-13 17:00 | 乌拉尔 | 2-1 | 奥伦堡加索维 | 0-0 | |
第27轮 | 2023-05-13 19:00 | 希姆基 | 1-1 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | |
第27轮 | 2023-05-13 21:30 | 圣彼得堡泽尼 | 2-2 | 克拉斯诺达尔 | 1-0 | |
第27轮 | 2023-05-13 23:59 | 莫斯科中央陆 | 3-0 | 莫斯科鱼雷 | 2-0 | |
第27轮 | 2023-05-14 19:00 | 苏维埃之翼 | 1-1 | 莫斯科火车头 | 1-0 | |
第27轮 | 2023-05-14 21:30 | 莫斯科迪纳摩 | 0-3 | 格罗兹尼特里 | 0-1 | |
第27轮 | 2023-05-14 23:59 | 沃罗涅日火炬 | 1-0 | 诺夫哥罗德 | 0-0 | |
第27轮 | 2023-05-14 23:59 | PFC索治 | 1-0 | 罗斯托夫 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第28轮 | 2023-05-20 19:00 | 莫斯科火车头 | 1-0 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 | |
第28轮 | 2023-05-20 21:30 | 奥伦堡加索维 | 2-2 | 圣彼得堡泽尼 | 1-1 | |
第28轮 | 2023-05-20 21:30 | 莫斯科鱼雷 | 0-3 | 莫斯科迪纳摩 | 0-2 | |
第28轮 | 2023-05-20 23:59 | 格罗兹尼特里 | 3-0 | 希姆基 | 1-0 | |
第28轮 | 2023-05-21 19:00 | 苏维埃之翼 | 3-0 | 乌拉尔 | 1-0 | |
第28轮 | 2023-05-21 21:30 | 莫斯科斯巴达 | 2-1 | 莫斯科中央陆 | 1-1 | |
第28轮 | 2023-05-21 23:59 | 克拉斯诺达尔 | 3-0 | 罗斯托夫 | 3-0 | |
第28轮 | 2023-05-22 23:59 | 诺夫哥罗德 | 4-0 | PFC索治 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第29轮 | 2023-05-27 19:00 | 希姆基 | 0-3 | 乌拉尔 | 0-2 | |
第29轮 | 2023-05-27 21:30 | 莫斯科鱼雷 | 1-3 | 奥伦堡加索维 | 1-1 | |
第29轮 | 2023-05-27 23:59 | PFC索治 | 1-1 | 圣彼得堡泽尼 | 1-0 | |
第29轮 | 2023-05-27 23:59 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 | 莫斯科中央陆 | 0-0 | |
