俄甲直播
罗迪纳莫斯科
卡马斯
00
沃罗涅日火炬
切里宾斯克
20
科斯特罗马斯
莫斯科鱼雷
01
图拉兵工厂
下卡姆斯克石
00
叶尼塞
伏尔加格勒
00
柴卡
乌法
11
乌里扬诺夫斯
乌拉尔
00
索科尔萨拉托
SKA哈巴罗
02
新罗西斯克黑
辛历克
21
伏尔加格勒
切里宾斯克
01
俄甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-07-19 21:00 | 乌法 | 1-1 | SKA哈巴罗 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-07-19 21:30 | 辛历克 | 0-1 | 乌拉尔 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-07-19 22:00 | 乌里扬诺夫斯 | 1-2 | 伏尔加格勒 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-07-20 00:00 | 图拉兵工厂 | 1-1 | 卡马斯 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-07-20 18:00 | 叶尼塞 | 0-3 | 柴卡 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-07-20 21:00 | 科斯特罗马斯 | 0-1 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-07-20 23:00 | 下卡姆斯克石 | 0-0 | 索科尔萨拉托 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-07-20 23:00 | 莫斯科鱼雷 | 2-3 | 切里宾斯克 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-07-22 00:30 | 罗迪纳明斯克 | 1-1 | 新罗西斯克黑 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-07-26 00:45 | 图拉兵工厂 | 1-1 | 辛历克 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-07-26 20:00 | 切里宾斯克 | 1-0 | 伏尔加格勒 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-07-26 22:00 | 乌里扬诺夫斯 | 1-2 | 卡马斯 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2025-07-26 23:00 | 索科尔萨拉托 | 0-0 | 柴卡 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-07-27 17:30 | 叶尼塞 | 1-2 | SKA哈巴罗 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2025-07-27 22:00 | 下卡姆斯克石 | 0-0 | 莫斯科鱼雷 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-07-27 23:30 | 罗迪纳明斯克 | 1-3 | 科斯特罗马斯 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-07-28 00:00 | 沃罗涅日火炬 | 1-0 | 乌法 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-07-28 21:30 | 乌拉尔 | 3-2 | 新罗西斯克黑 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-02 21:00 | 乌法 | 1-0 | 辛历克 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-02 22:00 | 乌拉尔 | 2-1 | 罗迪纳明斯克 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-02 22:30 | 卡马斯 | 2-1 | 切里宾斯克 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-03 00:30 | 柴卡 | 1-1 | 乌里扬诺夫斯 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-03 15:30 | SKA哈巴罗 | 1-0 | 莫斯科鱼雷 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-03 20:00 | 科斯特罗马斯 | 1-1 | 下卡姆斯克石 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-04 00:00 | 新罗西斯克黑 | 1-2 | 图拉兵工厂 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-04 00:00 | 沃罗涅日火炬 | 1-0 | 索科尔萨拉托 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-05 01:00 | 伏尔加格勒 | 0-0 | 叶尼塞 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-09 20:00 | 切里宾斯克 | 1-0 | 乌里扬诺夫斯 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-09 23:00 | 索科尔萨拉托 | 1-1 | 新罗西斯克黑 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-09 23:30 | 罗迪纳明斯克 | 1-1 | 图拉兵工厂 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-10 15:00 | SKA哈巴罗 | 1-1 | 柴卡 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-10 15:00 | 叶尼塞 | 0-2 | 乌拉尔 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-10 19:00 | 辛历克 | 0-2 | 下卡姆斯克石 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-10 23:30 | 伏尔加格勒 | 1-0 | 乌法 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-12 00:00 | 莫斯科鱼雷 | 0-1 | 科斯特罗马斯 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-12 01:00 | 卡马斯 | 1-2 | 沃罗涅日火炬 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-16 17:30 | 乌法 | 0-0 | 罗迪纳明斯克 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-16 23:00 | 索科尔萨拉托 | 1-1 | 伏尔加格勒 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-17 00:00 | 图拉兵工厂 | 2-2 | 叶尼塞 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2025-08-17 00:00 | 柴卡 | 1-2 | 辛历克 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-17 21:00 | 科斯特罗马斯 | 2-1 | 切里宾斯克 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-17 22:00 | 乌里扬诺夫斯 | 1-0 | SKA哈巴罗 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-17 23:00 | 下卡姆斯克石 | 1-3 | 卡马斯 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-18 00:00 | 新罗西斯克黑 | 0-1 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-19 00:30 | 莫斯科鱼雷 | 1-0 | 乌拉尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-08-23 20:00 | 切里宾斯克 | 3-1 | 索科尔萨拉托 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-23 22:00 | 辛历克 | 1-1 | 罗迪纳明斯克 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-23 22:30 | 卡马斯 | 3-1 | 乌法 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-24 00:00 | 新罗西斯克黑 | 0-2 | 叶尼塞 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2025-08-24 15:00 | SKA哈巴罗 | 1-2 | 科斯特罗马斯 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2025-08-24 23:00 | 沃罗涅日火炬 | 1-0 | 下卡姆斯克石 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-25 00:00 | 柴卡 | 0-3 | 图拉兵工厂 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-25 22:00 | 乌拉尔 | 4-0 | 乌里扬诺夫斯 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-26 00:30 | 伏尔加格勒 | 3-0 | 莫斯科鱼雷 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-08-29 23:00 | 罗迪纳明斯克 | 3-0 | 莫斯科鱼雷 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-08-30 15:00 | SKA哈巴罗 | 1-1 | 卡马斯 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-08-30 18:30 | 叶尼塞 | 1-0 | 索科尔萨拉托 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-08-30 21:00 | 乌法 | 4-0 | 柴卡 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-08-30 21:00 | 乌里扬诺夫斯 | 2-1 | 图拉兵工厂 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-08-30 22:00 | 辛历克 | 1-0 | 新罗西斯克黑 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-08-30 23:00 | 下卡姆斯克石 | 1-1 | 切里宾斯克 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-08-30 23:00 | 伏尔加格勒 | 1-2 | 科斯特罗马斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-08-31 19:00 | 乌拉尔 | 2-0 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-09-03 20:00 | 叶尼塞 | 0-0 | 辛历克 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-03 22:30 | 乌里扬诺夫斯 | 1-1 | 新罗西斯克黑 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-03 23:00 | 下卡姆斯克石 | 1-5 | 罗迪纳明斯克 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-09-03 23:00 | 索科尔萨拉托 | 0-2 | 卡马斯 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-03 23:30 | 柴卡 | 0-6 | 伏尔加格勒 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-09-04 00:00 | 莫斯科鱼雷 | 0-0 | 乌法 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-04 01:00 | 图拉兵工厂 | 3-1 | SKA哈巴罗 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-04 22:00 | 切里宾斯克 | 1-1 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-04 22:00 | 科斯特罗马斯 | 1-1 | 乌拉尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-09-07 21:00 | 罗迪纳明斯克 | 2-0 | 叶尼塞 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-07 22:00 | 辛历克 | 2-0 | 乌里扬诺夫斯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-07 22:00 | 卡马斯 | 1-1 | 莫斯科鱼雷 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-07 23:00 | 伏尔加格勒 | 1-0 | SKA哈巴罗 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-07 23:00 | 新罗西斯克黑 | 3-2 | 乌法 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-08 22:00 | 切里宾斯克 | 1-0 | 柴卡 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-08 22:00 | 科斯特罗马斯 | 2-1 | 索科尔萨拉托 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-08 22:00 | 乌拉尔 | 1-1 | 下卡姆斯克石 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-09 00:30 | 沃罗涅日火炬 | 1-0 | 图拉兵工厂 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-09-13 00:00 | 莫斯科鱼雷 | 2-3 | 乌里扬诺夫斯 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-13 22:00 | 图拉兵工厂 | 1-2 | 科斯特罗马斯 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-14 13:00 | SKA哈巴罗 | 1-1 | 切里宾斯克 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-14 22:00 | 伏尔加格勒 | 3-0 | 卡马斯 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-14 22:00 | 索科尔萨拉托 | 0-0 | 辛历克 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-15 22:00 | 乌法 | 2-3 | 乌拉尔 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-09-15 23:30 | 下卡姆斯克石 | 1-0 | 叶尼塞 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-16 00:00 | 新罗西斯克黑 | 4-1 | 柴卡 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-16 00:30 | 罗迪纳明斯克 | 2-0 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-09-20 14:45 | 叶尼塞 | 1-1 | 沃罗涅日火炬 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-09-20 17:00 | 乌拉尔 | 0-0 | 伏尔加格勒 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-09-20 20:00 | 切里宾斯克 | 4-0 | 罗迪纳明斯克 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-09-20 21:00 | 索科尔萨拉托 | 1-0 | 莫斯科鱼雷 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-09-20 21:00 | 乌里扬诺夫斯 | 1-4 | 下卡姆斯克石 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-09-20 22:00 | 柴卡 | 2-4 | 科斯特罗马斯 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2025-09-20 22:00 | 卡马斯 | 0-0 | 辛历克 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-09-20 22:00 | 图拉兵工厂 | 2-2 | 乌法 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-09-21 13:00 | SKA哈巴罗 | 1-0 | 新罗西斯克黑 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-09-28 17:00 | 乌法 | 0-0 | 切里宾斯克 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-09-28 22:00 | 辛历克 | 2-0 | 伏尔加格勒 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-09-28 23:00 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 | 柴卡 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-09-29 20:00 | 科斯特罗马斯 | 1-1 | 乌里扬诺夫斯 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-09-29 20:00 | 叶尼塞 | 0-1 | 莫斯科鱼雷 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-09-29 21:30 | 乌拉尔 | 1-2 | SKA哈巴罗 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-09-29 23:30 | 罗迪纳明斯克 | 2-0 | 索科尔萨拉托 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-09-30 00:00 | 新罗西斯克黑 | 1-0 | 卡马斯 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-09-30 00:30 | 下卡姆斯克石 | 1-0 | 图拉兵工厂 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-10-04 19:00 | 乌法 | 0-0 | 科斯特罗马斯 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-04 22:00 | 沃罗涅日火炬 | 2-1 | 乌里扬诺夫斯 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2025-10-04 22:00 | 柴卡 | 0-0 | 罗迪纳明斯克 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-05 13:00 | SKA哈巴罗 | 3-1 | 辛历克 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-05 18:00 | 索科尔萨拉托 | 1-1 | 图拉兵工厂 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-05 21:00 | 莫斯科鱼雷 | 1-4 | 新罗西斯克黑 | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2025-10-05 23:00 | 下卡姆斯克石 | 0-0 | 伏尔加格勒 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-06 22:00 | 切里宾斯克 | 0-0 | 叶尼塞 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-07 00:30 | 卡马斯 | 5-1 | 乌拉尔 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-10-11 19:30 | 图拉兵工厂 | 2-2 | 莫斯科鱼雷 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-10-11 19:55 | 索科尔萨拉托 | 2-2 | 乌法 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-10-11 20:00 | 科斯特罗马斯 | 1-1 | 卡马斯 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-10-11 21:00 | 乌里扬诺夫斯 | 2-4 | 叶尼塞 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-10-11 22:00 | 下卡姆斯克石 | 2-3 | 柴卡 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-10-11 22:00 | 辛历克 | 0-1 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-10-12 00:00 | 罗迪纳明斯克 | 2-0 | SKA哈巴罗 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-10-12 21:00 | 伏尔加格勒 | 2-0 | 新罗西斯克黑 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-05 22:00 | 乌拉尔 | 1-0 | 切里宾斯克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-10-18 13:00 | SKA哈巴罗 | 0-0 | 索科尔萨拉托 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-10-19 15:00 | 叶尼塞 | 1-0 | 科斯特罗马斯 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-10-19 17:00 | 切里宾斯克 | 2-2 | 图拉兵工厂 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-10-19 22:00 | 卡马斯 | 1-2 | 罗迪纳明斯克 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-10-20 22:00 | 乌里扬诺夫斯 | 2-0 | 乌法 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-10-20 23:00 | 柴卡 | 0-1 | 乌拉尔 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-10-20 23:30 | 新罗西斯克黑 | 1-1 | 下卡姆斯克石 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-10-21 00:30 | 莫斯科鱼雷 | 0-0 | 辛历克 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-10-21 00:30 | 沃罗涅日火炬 | 4-0 | 伏尔加格勒 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-10-24 22:15 | 卡马斯 | 5-0 | 叶尼塞 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-10-25 00:30 | 图拉兵工厂 | 1-2 | 乌拉尔 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2025-10-25 19:00 | 索科尔萨拉托 | 1-0 | 乌里扬诺夫斯 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-10-25 19:00 | 乌法 | 3-2 | 下卡姆斯克石 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-10-25 22:00 | 新罗西斯克黑 | 0-0 | 切里宾斯克 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-10-25 22:00 | 辛历克 | 2-2 | 科斯特罗马斯 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-10-26 00:00 | 莫斯科鱼雷 | 3-2 | 柴卡 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-10-26 13:00 | SKA哈巴罗 | 1-0 | 沃罗涅日火炬 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-10-26 21:00 | 罗迪纳明斯克 | 0-0 | 伏尔加格勒 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-11-01 19:00 | 乌拉尔 | 2-0 | 索科尔萨拉托 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-11-01 22:00 | 辛历克 | 1-0 | 切里宾斯克 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-11-02 21:00 | 乌里扬诺夫斯 | 1-2 | 罗迪纳明斯克 | 0-2 |
|
| 第17轮 | 2025-11-02 22:00 | 科斯特罗马斯 | 3-1 | 新罗西斯克黑 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-11-03 19:00 | 乌法 | 3-0 | 叶尼塞 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-11-03 21:00 | 伏尔加格勒 | 1-2 | 图拉兵工厂 | 1-2 |
|
| 第17轮 | 2025-11-03 22:00 | 柴卡 | 0-2 | 卡马斯 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-11-03 23:30 | 下卡姆斯克石 | 1-1 | SKA哈巴罗 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-11-03 23:30 | 沃罗涅日火炬 | 2-0 | 莫斯科鱼雷 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-11-08 20:00 | 图拉兵工厂 | 1-0 | 柴卡 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-11-08 21:00 | 罗迪纳明斯克 | 1-1 | 下卡姆斯克石 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-11-08 22:00 | 卡马斯 | 2-3 | 乌里扬诺夫斯 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-11-09 12:00 | SKA哈巴罗 | 0-2 | 乌拉尔 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-11-09 15:00 | 叶尼塞 | 1-0 | 新罗西斯克黑 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-11-09 21:00 | 伏尔加格勒 | 3-0 | 辛历克 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-11-09 21:00 | 莫斯科鱼雷 | 1-1 | 索科尔萨拉托 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-11-10 21:00 | 切里宾斯克 | 2-1 | 乌法 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-11-11 00:30 | 沃罗涅日火炬 | 3-2 | 科斯特罗马斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-11-15 13:00 | SKA哈巴罗 | 1-1 | 叶尼塞 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-11-15 20:00 | 新罗西斯克黑 | 2-1 | 乌里扬诺夫斯 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-11-15 20:30 | 莫斯科鱼雷 | 2-0 | 伏尔加格勒 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-11-15 23:00 | 下卡姆斯克石 | 1-0 | 乌拉尔 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-11-16 18:00 | 索科尔萨拉托 | 0-1 | 沃罗涅日火炬 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-11-16 19:00 | 乌法 | 1-2 | 图拉兵工厂 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-11-16 20:00 | 切里宾斯克 | 3-3 | 卡马斯 | 3-2 |
|
| 第19轮 | 2025-11-16 22:30 | 辛历克 | 4-1 | 柴卡 | 3-1 |
|
| 第19轮 | 2025-11-18 00:30 | 科斯特罗马斯 | 0-2 | 罗迪纳明斯克 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-11-21 22:00 | 乌里扬诺夫斯 | 2-0 | 莫斯科鱼雷 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-11-22 18:30 | 乌拉尔 | 1-1 | 科斯特罗马斯 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-11-22 20:00 | 柴卡 | 2-4 | 下卡姆斯克石 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-11-22 22:00 | 图拉兵工厂 | 1-1 | 新罗西斯克黑 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-11-23 15:00 | 叶尼塞 | 0-0 | 罗迪纳明斯克 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-11-23 19:00 | 乌法 | 0-4 | 沃罗涅日火炬 | 0-3 |
|
| 第20轮 | 2025-11-23 22:00 | 卡马斯 | 1-1 | SKA哈巴罗 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-11-23 22:00 | 辛历克 | 0-0 | 索科尔萨拉托 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-11-25 00:00 | 伏尔加格勒 | 0-2 | 切里宾斯克 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-11-29 00:00 | 新罗西斯克黑 | 2-1 | 辛历克 | 2-1 |
|
| 第21轮 | 2025-11-29 18:00 | 索科尔萨拉托 | 0-2 | SKA哈巴罗 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-11-29 19:00 | 乌里扬诺夫斯 | 0-0 | 乌拉尔 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-11-29 19:00 | 柴卡 | 1-1 | 乌法 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-11-30 16:30 | 叶尼塞 | 0-0 | 伏尔加格勒 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-11-30 22:00 | 图拉兵工厂 | 0-0 | 下卡姆斯克石 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-11-30 22:00 | 科斯特罗马斯 | 0-1 | 莫斯科鱼雷 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-11-30 23:00 | 沃罗涅日火炬 | 2-0 | 切里宾斯克 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-12-02 00:00 | 罗迪纳明斯克 | 0-0 | 卡马斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第34轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
俄甲新闻情报
俄甲视频集锦
印度建超21米高梅西世界杯捧杯雕像!梅西印度行将亲自揭幕!
董路谈3瓶50年的茅台分配,一旁老婆质疑:我儿子没得分啊!?
看一次笑一次水爷曾吃到第二张黄牌后请VR检查,主裁看完直接红...
伊布转会巴萨前穆帅曾告诉他:你觉得你会去赢欧冠,我们才会赢
国外博主:看出球视角,裁判毁了梅西复制对阵荷兰的神级助攻
解说肺活量挺好!名场面:梅西经典的“禁区外点球”!
徐亮老婆晒出度假视频,徐亮是没穿裤子嘛为啥要挡着
超级超级巨大失误!柏杨送点,麦克阿瑟球员主罚命中
演唱会上夏奇拉被疯狂男粉丝拉住狂亲
太强了❗️12年欧洲杯C罗破门,央视解说高喊:荷兰没有机会了
输给曼城❗️愤怒的西班牙皇马球迷说:阿隆索下课!维尼修斯滚蛋
太帅了!当年J罗这一脚挑射,把雄心勃勃的日本直接送上了飞机!