BO5
PNG
FUR
3
1
15 84K 7 0
21 85.1K 7 0
13 56.1K 10 0
4 47.8K 2 0
25 74.2K 12 0
11 66.4K 6 0
20 63.5K 9 0
7 52.4K 1 0
BO1
B8
HEROIC
13
10
13 5 8 0
10 7 3 0
BO3
777
Nordix
2
11 5 6 0
13 7 6 0
13 9 4 0
7 3 4 0
9 6 3 0
13 6 7 0
FaZe
Legacy
0
7 4 3 0
13 8 5 0
paiN
VP
10 6 4 0
13 7 5 1
16 5 7 4
Preasy
RushB
6 3 3 0
11 4 7 0
Heroic
OG.LATAM
26 114.7K 9 0
9 89K 7 0
35 165.8K 9 0
37 178K 11 0
42 164.5K 10 0
22 111.6K 4 0
EternalFire
TNL
8 3 5 0
5 2 3 0
13 10 3 0
OG
Falcons
13 3 10 0
11 9 2 0
10 4 6 0
6 4 2 0
Mibr
BetBoom
TL
SR
9 60.6K 7 0
12 62.3K 9 0
17 88.3K 6 0
19 95.9K 9 0
19 68.1K 10 0
3 54.1K 1 0
2 51.5K 3 0
10 62.6K 9 0
Edge
11 109.6K 11 0
23 111.4K 6 0
36 165.2K 8 0
29 167.1K 8 0
23 139K 7 0
24 179.9K 11 0
28 99.8K 4 0
30 117.9K 9 0
CastAwake
InterActive
37 107.6K 11 0
16 87K 3 0
37 101K 8 0
10 68.5K 2 0
Tearlaments
Excel
18 89.9K 8 0
11 73.8K 3 0
18 87.2K 9 0
11 65.7K 2 0
YB
TeamCurtain
22 89.9K 7 0
7 72K 4 0
30 51.1K 4 0
6 31.7K 0 0
Astrum
FireFlux
9 7 2 0
6 5 1 0
8 5 3 0
Ivory
YG
36 135.6K 9 0
22 104.7K 6 0
17 69.3K 3 0
26 86.7K 9 0
31 93.6K 9 0
15 64.5K 3 0
TechFree
17 84.7K 9 0
8 62.2K 3 0
6 52.8K 1 0
31 80.7K 9 0
33 112.4K 8 0
13 75.1K 4 0
FAVBET
5 5 0 0
9 5 4 0
XG
VG
39 102.1K 9 0
25 74.6K 3 0
32 133.4K 9 0
20 101.1K 3 0
PassionUA
Quantum
20 106.6K 5 0
37 115.7K 6 0
21 96.8K 6 0
38 132.7K 8 0
Nigma.GXR
11 91.8K 6 0
27 116.8K 11 0
24 134.3K 11 0
32 113.5K 6 0
23 155.3K 8 0
21 144K 11 0
BLG
AL
2 52.4K 3 0
14 59.4K 9 0
22 57.7K 8 0
9 44.4K 0 0
6 44.2K 2 0
12 52.1K 7 0
33 57.9K 9 0
5 44.6K 1 0
4 48.3K 2 0
14 55.7K 7 0
CYBERSHOKE
9INE
13 4 8 1
16 8 4 4
AR
futureesport
26 73.9K 5 0
10 43.8K 1 0
37 108.9K 9 0
19 82.7K 4 0
AMKAL
CPHWolves
11 2 9 0
AimPossible
Nemiga
28 104.3K 9 0
21 88K 3 0
7 52.2K 1 0
28 82.5K 11 0
26 103.3K 6 0
47 150.4K 9 0
BOOM
XctN
40 90.1K 8 0
8 55.1K 1 0
11 55.7K 1 0
29 77.3K 9 0
31 114.4K 10 0
14 88.3K 3 0
45 124K 9 0
31 106.6K 5 0
18 65.3K 1 0
34 91.5K 11 0
20 64.9K 1 0
39 98.4K 9 0
PARIVISION
Partizan
13 12 1 0
0 0 0 0
11 7 4 0
7 7 0 0
sifr00
Secret
3 25.5K 0 0
40 57.1K 6 0
20 46K 0 0
34 62.2K 6 0
Monte
Leo
16 6 6 4
12 6 6 0
11 8 3 0
13 4 9 0
WinterBear
21 85.3K 9 0
19 69.2K 5 0
53 97.5K 6 0
20 63.6K 2 0
FOG
ULF
6 43.5K 2 0
29 56.6K 10 0
11 52.5K 4 0
22 62.5K 11 0
M80
11 6 5 0
2 2 0 0
Geekay
ZNT
12 55K 6 0
17 58.1K 8 0
28 59.8K 9 0
8 48.8K 5 0
9 59.4K 4 0
18 72.4K 9 0
M8
GSMC
13 63.7K 9 0
7 54.5K 3 0
16 50.7K 8 0
5 41.2K 0 0
TYLOO
16 4 8 4
12 8 4 0
BIG
HRT.A
18 54.4K 8 0
12 45.7K 3 0
3 40.7K 3 0
21 52.8K 10 0
9 58.1K 5 0
13 62K 8 0